Terza Giornata (11/09/2005)

Partite

 
Cittadella-Lumezzane 2-0
Genoa-Fermana (13/9) 3-0
Pizzighettone-Giulianova 1-2
Pro Patria-Ravenna 1-1
Pro Sesto-Monza (10/9) 0-3
Salernitana-Novara 1-2
Sambenedettese-Spezia 1-3
San Marino-Padova 0-2
Teramo-Pavia 2-1

Recupero Prima Giornata

Salernitana-Teramo (14/9)

1-0

Partite

 
Chieti-Acireale 1-0
Frosinone-Grosseto 1-0
Juve Stabia-Perugia 2-0
Lucchese-Napoli 0-1
Martina-Foggia 3-1
Massese-Pisa 3-1
Pistoiese-Gela 0-0
Sangiovannese-Lanciano 2-0
Torres-Manfredonia 1-1

Recupero Prima Giornata

Chieti-Perugia (14/9)

1-2

Classifiche

   

Partite

Reti

Squadre

PT G V N P F S
Monza 7 3 2 1 0 5 0
Padova 7 3 2 1 0 5 2
Sambenedettese 6 3 2 0 1 7 5
Novara 6 3 2 0 1 4 3
Pro Patria 5 3 1 2 0 4 2
Giulianova 5 3 1 2 0 3 2
Genoa (-3) 4 3 2 1 0 6 1
Pavia 4 3 1 1 1 4 2
Spezia * 4 2 1 1 0 4 2
Pizzighettone 4 3 1 1 1 2 2
San Marino 3 3 1 0 2 5 5
Salernitana * 3 2 1 0 1 2 2
Cittadella 3 3 1 0 2 2 4
Teramo 3 3 1 0 2 3 6
Lumezzane 3 3 1 0 2 3 6
Ravenna 2 3 0 2 1 2 4
Pro Sesto 0 3 0 0 3 1 6
Fermana 0 3 0 0 3 0 8
*    Una partita in meno
** Due partite in meno
** Due partite in meno
   

Partite

Reti

Squadre

PT G V N P F S
Sangiovannese 9 3 3 0 0 6 0
Napoli 9 3 3 0 0 4 0
Juve Stabia 7 3 2 1 0 3 0
Frosinone 7 3 2 1 0 4 2
Massese 6 3 2 0 1 5 2
Manfredonia 4 3 1 1 1 5 4
Torres Sassari * 4 2 1 1 0 3 2
Chieti 4 3 1 1 1 3 3
Martina 4 3 1 1 1 4 4
Grosseto 4 3 1 1 1 2 2
Lucchese 4 3 1 1 1 2 2
Perugia * 3 2 1 0 1 2 3
Gela 2 3 0 2 1 1 2
Pistoiese 2 3 0 2 1 0 1
Lanciano 1 3 0 1 2 0 3
Pisa 1 3 0 1 2 3 7
Foggia 0 3 0 0 3 1 6
Acireale 0 3 0 0 3 1 6
* Una partita in meno
 

Vai alla Home Page