Seconda Giornata (04/09/2005)

Partite

 

Fermana-Pro Patria

0-2

Lumezzane-San Marino

3-2

Novara-Cittadella

1-0

Padova-Giulianova

1-1

Pavia-Monza

0-0

Pizzighettone-Pro Sesto

1-0

Ravenna-Genoa

1-3

Spezia-Salernitana

21/9

Teramo-Sambenedettese

1-4

Recupero Prima Giornata

 

Genoa-Pizzighettone

0-0

Partite

 

Foggia-Sangiovannese

0-2

Gela-Lucchese

0-0

Grosseto-Chieti

1-1

Lanciano-Pistoiese

0-0

Manfredonia-Acireale (a Lucera)

3-1

Martina-Juve Stabia

0-0

Napoli-Massese

1-0

Perugia-Torres Sassari

5/10

Pisa-Frosinone

2-2

Classifiche

   

Partite

Reti

Squadre

PT G V N P F S
Sambenedettese 6 2 2 0 0 6 2
Pavia 4 2 1 1 0 3 0
Ravenna 4 2 1 1 0 3 0
Pro Patria 4 2 1 1 0 3 1
Monza 4 2 1 1 0 2 0
Padova 4 2 1 1 0 3 2
San Marino 3 2 1 0 1 5 3
Pizzighettone * 3 1 1 0 0 1 0
Novara 3 2 1 0 1 2 2
Lumezzane 3 2 1 0 1 3 4
Giulianova 2 2 0 2 0 1 1
Genoa (-3) 1 2 1 1 0 3 1
Spezia * 1 1 0 1 0 1 1
Salernitana ** 0 0 0 0 0 0 0
Pro Sesto 0 2 0 0 2 1 3
Teramo * 0 1 0 0 1 1 4
Cittadella 0 2 0 0 2 0 4
Fermana 0 2 0 0 2 0 5
* Una partita in meno
** Due partite in meno
   

Partite

Reti

Squadre

PT G V N P F S
Sangiovannese 6 2 2 0 0 4 0
Napoli 6 2 2 0 0 3 0
Frosinone 4 2 1 1 0 3 2
Lucchese 4 2 1 1 0 2 1
Grosseto 4 2 1 1 0 2 1
Juve Stabia 4 2 1 1 0 1 0
Manfredonia 3 2 1 0 1 4 3
Massese 3 2 1 0 1 2 1
Torres Sassari * 3 1 1 0 0 2 1
Chieti * 1 1 0 1 0 1 1
Gela 1 2 0 1 1 1 2
Lanciano 1 2 0 1 1 0 1
Pistoiese 1 2 0 1 1 0 1
Pisa 1 2 0 1 1 2 4
Martina 1 2 0 1 1 1 3
Perugia ** 0 0 0 0 0 0 0
Foggia 0 2 0 0 2 0 3
Acireale 0 2 0 0 2 1 5
* Una partita in meno
** Due partite in meno

Vai alla Home Page