TRENTASEIESIMA GIORNATA (07-08-10/4/2006)

Partite

Marcatori

Crotone-Ternana 1-1 21' Galasso (T), 35' Jeda (T),
Arezzo-Triestina 1-1 37' Borgobello (T), 46 pt. Raimondi (A)
Atalanta-Cremonese 2-0 46' Lazzari (A), 54' Ventola (A)
Bari-Catanzaro 1-0 61' aut. De Angelis
Catania-Rimini 0-0  
Cesena-Albinoleffe 2-2 42' Regonesi (A), 79' Mengoni (C), 80' Bracaletti (C), 87' Testini (A)
Modena-Torino 2-1 16' Graffiedi (M), 85' Abbruscato (T), 91' Asamoah (M)
Pescara-Avellino 0-2 33' Boudianski (A), 53' Danilevicius (A)
Piacenza-Brescia 3-1 11' Degano (P), 24',39' Stamilla (P), Stankevicius (B)
Verona-Vicenza 1-2 11' Schwoch (Vic) rig., 16' Schwoch (Vic), 85' Comazzi (Ver)
Mantova-Bologna 0-2 24', 66' Marazzina

LEGGI I COMMENTI DELLE GARE DELLA TRENTASEIESIMA GIORNATA

Classifica

Partite Reti  
In Casa Fuori Casa Totale Casa Fuori Reti Media
Squadre Pt. G V N P G V N P G V N P F S F S F S Inglese
Atalanta 70 18 16 1 1 18 5 6 7 36 21 7 8 34 10 19 25 51 35 -2
Catania 65 18 11 6 1 18 7 5 6 36 18 11 7 34 15 20 21 54 36 -7
Cesena 60 18 10 5 3 18 6 6 5 36 16 12 8 25 17 29 24 54 41 -12
Mantova 60 18 12 4 2 18 4 8 6 36 16 12 8 26 11 16 21 42 32 -12
Torino 58 18 10 7 1 18 5 6 7 36 15 13 8 24 12 18 19 42 31 -14
Brescia 56 18 10 7 1 18 4 7 7 36 14 14 8 28 10 19 20 47 30 -16
Arezzo 55 18 9 7 2 18 5 6 7 36 14 13 9 26 14 13 15 39 29 -17
Crotone 54 18 11 5 2 18 4 4 10 36 15 9 12 29 13 14 25 43 38 -18
Modena 53 18 10 7 1 18 3 7 8 36 13 14 9 29 12 20 24 49 36 -19
Piacenza 51 18 10 6 2 18 2 9 7 36 12 15 9 28 12 21 29 49 41 -21
Bologna 50 18 8 6 4 18 4 8 6 36 12 14 10 24 18 16 20 40 38 -22
Bari 46 18 9 5 4 18 2 8 8 36 11 13 12 24 18 12 20 36 38 -26
Triestina 46 18 7 6 8 18 4 6 7 36 12 13 12 18 13 18 26 36 39 -26
Pescara 45 18 9 2 7 18 3 7 8 36 12 9 15 20 17 13 24 33 41 -27
Verona 43 18 4 10 4 18 5 6 7 36 9 16 11 17 16 21 20 38 36 -29
Rimini 40 18 7 9 4 18 2 7 9 36 9 14 13 22 18 15 24 37 42 -31
Vicenza 40 18 6 3 9 18 5 4 9 36 11 7 18 16 21 16 25 32 46 -32
Albinoleffe 36 18 4 11 3 18 3 4 11 36 7 15 14 19 18 11 25 30 43 -36
Avellino 36 18 6 8 4 18 2 4 12 36 8 12 16 25 25 12 33 37 58 -36
Ternana 35 18 5 10 3 18 2 4 12 36 7 14 17 17 16 12 32 29 48 -37
Cremonese 28 18 5 4 9 18 1 6 11 36 6 10 20 17 18 12 27 29 45 -44
Catanzaro 28 18 5 5 8 18 2 2 14 36 7 7 22 15 21 7 27 22 48 -44
NOTE
Calcolo della Media Inglese:  In casa - Vittoria 0; Pareggio -2; Sconfitta -3
Calcolo della Media Inglese:  Fuori casa - Vittoria +2; Pareggio 0; Sconfitta -1

Vai alla Home Page