SECONDA GIORNATA (07/9/2008)

Partite

 

Marcatori

Ancona-Ascoli 0-0  
Cittadella-Salernitana 0-0  
Frosinone-Bari 0-0  
Grosseto-Piacenza 3-0 42', 53' Pichlmann (G), 88' Cordova (G)
Rimini-Modena 4-3 26' rig. Bruno (M), 35' Docente (R), 38' La Camera (R), 44', 50' Bruno (M), 55' rig. Pagano (R), 86' Vantaggiato (R)
Triestina-Avellino 3-1 5' Della Rocca (T), 25' Minelli (T), 39' rig. De Zerbi (A), 55' Allegretti (T)
Livorno-Mantova 1-1 50' Corona (M), 74' Filippini A. (L)
Vicenza-Empoli 1-1 58' Sgrigna (V), 76' rig. Lodi (E)
Albinoleffe-Parma - Martedì 16/9 ore 18.45
Brescia-Treviso - Martedì 16/9 ore 18.45
Sassuolo-Pisa - Martedì 16/9 ore 18.45
 

Classifica

Partite

Reti

Media
Inglese
In Casa Fuori Casa Totale Casa Fuori Tot
Squadre pt G V N P G V N P G V N P F S F S F S
Grosseto 6 1 1 0 0 1 1 0 0 2 2 0 0 3 0 2 1 5 1 +2
Livorno 4 1 0 1 0 1 1 0 0 2 1 1 0 1 1 3 1 4 2 0
Triestina 4 1 1 0 0 1 0 1 0 2 1 1 0 3 1 1 1 4 2 0
Mantova 4 1 1 0 0 1 0 1 0 2 1 1 0 2 0 1 1 3 1 0
Rimini 4 1 1 0 0 1 0 1 0 2 1 1 0 4 3 1 1 5 4 0
Ascoli 4 1 1 0 0 1 0 1 0 2 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0
Salernitana 4 1 1 0 0 1 0 1 0 2 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0
Albinoleffe 3 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 2 0 +2
Piacenza 3 1 1 0 0 1 0 0 1 2 1 0 1 1 0 0 3 1 3 -1
Empoli 2 1 0 1 0 1 0 1 0 2 0 2 0 2 2 1 1 3 3 -2
Ancona 2 1 0 1 0 1 0 1 0 2 0 2 0 0 0 2 2 2 2 -2
Bari 2 1 0 1 0 1 0 1 0 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 -2
Brescia 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 2 2 2 2 0
Parma 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 -2
Vicenza 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 2 -3
Cittadella 1 1 0 1 0 1 0 0 1 2 0 1 1 0 0 0 1 0 1 -3
Frosinone 1 1 0 1 0 1 0 0 1 2 0 1 1 0 0 0 2 0 2 -3
Pisa 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 0 0 1 2 -3
Sassuolo 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 -1
Avellino 0 1 0 0 1 1 0 0 1 2 0 0 2 1 3 1 3 2 6 -4
Modena 0 1 0 0 1 1 0 0 1 2 0 0 2 0 2 3 4 3 6 -4
Treviso (-3) -2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 2 0 0 2 2 -2
NOTE
Calcolo della Media Inglese:  In casa - Vittoria 0; Pareggio -2; Sconfitta -3
Calcolo della Media Inglese:  Fuori casa - Vittoria +2; Pareggio 0; Sconfitta -1