DICIOTTESIMA GIORNATA (13/12/2008)

Partite

 

Marcatori

Albinoleffe-Frosinone (12/12) 2-2 45'+1' rig. Dedic (F), 58' Antonazzo (F), 74' Rupolo (A), 83' Caremi (A)
Ascoli-Empoli 1-0 66' Belingheri (A)
Avellino-Salernitana 1-1 21' Soligo (S), 22' Koman (A)
Bari-Piacenza 1-0 61' Kamatà (B)
Cittadella-Brescia 2-0 18' Meggiorini (C), 51' Carteri (C)
Grosseto-Rimini 1-3 17' Carparelli (G), 39' Vantaggiato (R), 49' Docente (R), 51' Vantaggiato (R)
Mantova-Modena 2-2 10' Tarana (Man), 15' Rizzi (Man), 29' rig., 76' Bruno (Mod)
Pisa-Parma 2-1 30' rig. Lucarelli (Par), 57' Braiati (Pis), 60' Joelson (Pis)
Triestina-Livorno 1-1 7' Diamanti (L), 25' Minelli (T)
Vicenza-Treviso 1-1 24' Sgrigna (V), 28' Bonucci (T)
Sassuolo-Ancona (15/12) 1-0 67' Zampagna (S)
hh

Classifica

Partite

Reti

Media
Inglese
In Casa Fuori Casa Totale Casa Fuori Tot
Squadre pt G V N P G V N P G V N P F S F S F S
Sassuolo 32 9 6 0 2 9 2 5 2 18 9 5 4 18 8 11 9 29 17 -4
Empoli 31 9 4 3 2 9 5 1 3 18 9 4 5 14 13 10 5 24 18 -5
Livorno 29 8 4 4 0 10 2 7 1 18 6 11 1 14 5 9 7 23 12 -5
Parma 29 9 4 5 0 9 3 3 3 18 7 8 3 12 6 10 9 22 15 -7
Grosseto 29 9 6 2 1 9 2 3 4 18 8 5 5 21 10 9 18 30 28 -7
Brescia 29 9 6 2 1 9 2 3 4 18 8 5 5 11 6 9 13 20 19 -7
Triestina 28 9 4 5 0 9 3 2 4 18 7 7 4 13 8 11 11 24 19 -8
Bari 28 10 5 3 2 8 2 4 2 18 7 7 4 11 9 7 8 18 17 -10
Vicenza 27 9 3 4 2 9 4 2 3 18 7 6 5 14 7 10 5 24 12 -9
Pisa 26 10 5 2 3 8 2 3 3 18 7 5 6 14 13 12 11 26 24 -12
Albinoleffe 26 9 4 3 2 9 2 5 2 18 6 8 4 10 10 8 7 18 17 -10
Mantova 24 9 3 4 2 9 3 2 4 18 6 6 6 9 7 9 11 18 18 -12
Rimini 22 8 3 1 4 10 3 3 4 18 6 4 8 9 10 12 16 21 26 -12
Frosinone 21 8 5 2 1 10 0 4 6 18 5 6 7 10 4 12 23 22 27 -13
Ancona 20 9 4 2 3 9 1 3 5 18 5 5 8 16 10 8 13 24 23 -16
Cittadella 20 9 1 5 3 9 3 3 3 18 4 8 6 3 6 12 11 15 17 -16
Salernitana 20 9 3 2 4 9 2 3 4 18 5 5 8 10 11 7 14 17 25 -16
Piacenza 17 9 2 4 3 9 2 1 6 18 4 5 9 8 9 6 12 14 21 -19
Avellino 17 10 1 6 3 8 2 2 4 18 3 8 7 7 12 7 12 14 24 -21
Treviso (-4) 15 9 3 5 1 9 0 5 4 18 3 10 4 13 10 4 11 17 21 -17
Modena 15 9 3 3 3 9 0 3 6 18 3 6 9 11 10 10 20 21 30 -21
Ascoli 15 9 2 3 4 9 1 3 5 18 3 6 9 6 9 4 12 10 21 -21
NOTE
Calcolo della Media Inglese:  In casa - Vittoria 0; Pareggio -2; Sconfitta -3
Calcolo della Media Inglese:  Fuori casa - Vittoria +2; Pareggio 0; Sconfitta -1