DICIASSETTESIMA GIORNATA (06/12/2008)

Partite

 

Marcatori

Empoli-Bari (05/12) 2-0 70' Pozzi (E), 94' rig. Lodi (E)
Ancona-Pisa 2-4 10', 20' Joelson (P), 30' Gasparetto (P), 50' Joelson (P), 69' Nassi (A), 84' Schiattarella (A)
Brescia-Albinoleffe 1-0 39' Possanzini (B)
Frosinone-Sassuolo 2-2 11' Pensalfini (S), 17' Dedic (F), 52' Tavares (F), 74' Pensalfini (S)
Grosseto-Cittadella 1-1 45'+1' Meggiori (C), 68' Sansovini (G)
Livorno-Salernitana 3-0 21' Tavano (L), 68' Candreva (L), 91' Diamanti (S)
Modena-Ascoli 3-0 40' Catellani (M), 57' Bruno (M), 70' Biabiany (M)
Parma-Avellino 1-0 8' Troest (P)
Piacenza-Triestina 0-2 25' rig. Princivalli (T), 74' Allegretti (T)
Treviso-Mantova 0-0  
Rimini-Vicenza (08/12) 0-1 15' Bjelanovic (V)
hh

Classifica

Partite

Reti

Media
Inglese
In Casa Fuori Casa Totale Casa Fuori Tot
Squadre pt G V N P G V N P G V N P F S F S F S
Empoli 31 9 4 3 2 8 5 1 2 17 9 4 4 14 13 10 4 24 17 -4
Sassuolo 29 8 5 0 2 9 2 5 2 17 8 5 4 17 8 11 9 28 17 -4
Parma 29 9 4 5 0 8 3 3 2 17 7 8 2 12 6 9 7 21 13 -6
Grosseto 29 8 6 2 0 9 2 3 4 17 8 5 4 20 7 9 18 29 25 -4
Brescia 29 9 6 2 1 8 2 3 3 17 8 5 4 11 6 9 11 20 17 -6
Livorno 28 8 4 4 0 9 2 6 1 17 6 10 1 14 5 8 6 22 11 -5
Triestina 27 8 4 4 0 9 3 2 4 17 7 6 4 12 7 11 11 23 18 -6
Vicenza 26 8 3 3 2 9 4 2 3 17 7 5 5 13 6 10 5 23 11 -7
Albinoleffe 25 8 4 2 2 9 2 5 2 17 6 7 4 8 8 8 7 16 15 -8
Bari 25 9 4 3 2 8 2 4 2 17 6 7 4 10 9 7 8 17 17 -10
Pisa 23 9 4 2 3 8 2 3 3 17 6 5 6 12 12 12 11 24 23 -12
Mantova 23 8 3 3 2 9 3 2 4 17 6 5 6 7 5 9 11 16 16 -10
Ancona 20 9 4 2 3 8 1 3 4 17 5 5 7 16 10 8 12 24 22 -15
Frosinone 20 8 5 2 1 9 0 3 6 17 5 5 7 10 4 10 21 20 25 -13
Rimini 19 8 3 1 4 9 2 3 4 17 5 4 8 9 10 9 15 18 25 -14
Salernitana 19 9 3 2 4 8 2 2 4 17 5 4 8 10 11 6 13 16 24 -16
Cittadella 17 8 0 5 3 9 3 3 3 17 3 8 6 1 6 12 11 13 17 -16
Piacenza 17 9 2 4 3 8 2 1 5 17 4 5 8 8 9 6 11 14 20 -18
Avellino 16 9 1 5 3 8 2 2 4 17 3 7 7 6 11 7 12 13 23 -19
Treviso (-4) 14 9 3 5 1 8 0 4 4 17 3 9 4 13 10 3 10 16 20 -17
Modena 14 9 3 3 3 8 0 2 6 17 3 5 9 11 10 8 18 19 28 -21
Ascoli 12 8 1 3 4 9 1 3 5 17 2 6 9 5 9 4 12 9 21 -21
NOTE
Calcolo della Media Inglese:  In casa - Vittoria 0; Pareggio -2; Sconfitta -3
Calcolo della Media Inglese:  Fuori casa - Vittoria +2; Pareggio 0; Sconfitta -1