UNDICESIMA GIORNATA (28/10/2008)

Partite

 

Marcatori

Albinoleffe-Ascoli 2-0 43' Gabionetta (A), 80' Carobbio (A)
Ancona-Livorno 2-2 56' Diamanti (L), 57' rig. Mastronunzio (A), 73' Nassi (A), 75' Diamanti (L)
Brescia-Salernitana 1-0 62' Zambelli (B)
Cittadella-Bari 1-1 3' rig. Iori (C), 18' rig. Barreto (B)
Frosinone-Piacenza 1-0 40' Scarlato (F)
Grosseto-Treviso 4-1 10' Sforzini (G), 18' Musetti (T), 21' Garofalo (G), 25' Cordova (G), 76' Pichlmann (G)
Parma-Triestina 2-1 14' Morrone (P), aut. Lucarelli C. (T), 81' Castellini (P)
Pisa-Avellino 1-1 45' Pecorari (A), 54' Greco (P)
Rimini-Mantova 1-0 35' Ricchiuti (R)
Sassuolo-Empoli 0-4 13' Lodi (E), 45' Buscè (E), 81' Pozzi (E), 87' Buscè (E)
Vicenza-Modena 2-2 19' Sgrigna (V), 49' Catellani (M), 60' Biabiany (M), 81' Margiotta (V)
hh

Classifica

Partite

Reti

Media
Inglese
In Casa Fuori Casa Totale Casa Fuori Tot
Squadre pt G V N P G V N P G V N P F S F S F S
Grosseto 21 5 4 1 0 6 2 2 2 11 6 3 2 16 5 7 10 23 15 0
Empoli 21 5 2 2 1 6 4 1 1 11 6 3 2 7 7 9 2 16 9 0
Vicenza 19 6 2 3 1 5 3 1 1 11 5 4 2 8 5 7 1 15 6 -4
Sassuolo 19 6 3 0 2 5 2 1 2 11 6 1 4 11 7 6 4 17 11 -4
Brescia 19 6 4 2 0 5 1 2 2 11 5 4 2 8 4 6 8 14 12 -4
Parma 17 6 3 3 0 5 1 2 2 11 4 5 2 10 5 5 5 15 10 -6
Albinoleffe 17 6 3 2 1 5 1 3 1 11 4 5 2 6 6 5 4 11 10 -6
Bari 17 6 2 3 1 5 2 2 1 11 4 5 2 6 6 5 4 11 10 -6
Salernitana 17 6 3 1 2 5 2 1 2 11 5 2 4 7 6 4 7 11 13 -6
Livorno 16 5 2 3 0 6 1 4 1 11 3 7 1 9 5 7 6 16 11 -5
Pisa 16 6 3 1 2 5 1 3 1 11 4 4 8 7 7 6 15 13 -7
Triestina 16 5 3 2 0 6 1 2 3 11 4 4 3 8 4 7 10 15 14 -5
Frosinone 15 5 4 1 0 6 0 2 4 11 4 3 4 6 1 7 14 13 15 -6
Ancona 13 6 3 2 1 5 0 2 3 11 3 4 4 12 4 4 9 16 13 -10
Mantova 13 5 1 3 1 6 2 1 3 11 3 4 4 3 1 6 8 9 9 -8
Piacenza 12 5 2 2 1 6 1 1 4 11 3 3 5 4 2 3 8 7 10 -9
Rimini 11 5 3 0 2 6 0 2 4 11 3 2 6 8 6 3 12 11 18 -10
Cittadella 10 6 0 3 3 5 2 1 2 11 2 4 5 1 6 4 4 5 10 -13
Ascoli 9 5 1 1 3 6 1 2 3 11 2 3 6 3 6 3 6 6 12 -12
Avellino 8 6 1 3 2 5 0 2 3 11 1 5 5 5 8 4 10 9 18 -15
Treviso (-4) 6 5 2 2 1 6 0 2 4 11 2 4 4 8 7 3 10 11 17 -11
Modena 6 5 1 1 3 6 0 2 4 11 1 3 7 3 7 7 13 10 20 -15
NOTE
Calcolo della Media Inglese:  In casa - Vittoria 0; Pareggio -2; Sconfitta -3
Calcolo della Media Inglese:  Fuori casa - Vittoria +2; Pareggio 0; Sconfitta -1