DICIOTTESIMA GIORNATA (11/01/2009)

Partite

 

Marcatori

Genoa-Torino (10/01) 3-0 18' Biava (G), 48' Jankovic (G), 85' Thiago Motta (G)
Inter-Cagliari (10/01) 1-1 65' Acquafresca (C), 77' Ibrahimovic (I)
Bologna-Chievo 1-1 44' Pellissier (C), 45' Di Vaio (B)
Fiorentina-Lecce 1-2 6' Giacomazzi (L), 24' Melo (F), 28' Castillo (L)
Juventus-Siena 1-0 33' Del Piero (J)
Napoli-Catania 1-0 80' Maggio (N)
Palermo-Atalanta 3-2 22' Miccoli (P), 39' Bresciano (P), 65' Floccari (A), 78' Ferreira Pinto (A), 81' Cavani (P)
Reggina-Lazio 2-3 4' rig. Corradi (R), 14', 22', 77' Pandev (L), 63' Cozza (R)
Udinese-Sampdoria 1-1 57' Delvecchio (S), 62' Domizzi (U)
Roma-Milan 2-2 23', 72' Vucinic (R), 48', 53' Pato (M)

Commenti e tabellini della giornata

RECUPERO NONA GIORNATA (14/01/2009)

Partite

 

Marcatori

Roma-Sampdoria 2-0 20', 53' Baptista (R)
(prosecuzione dal 6' minuto del primo tempo sullo 0-0)
 

Classifica

Partite

Reti

Media
Inglese
In Casa Fuori Casa Totale Casa Fuori Tot
Squadre pt G V N P G V N P G V N P F S F S F S
Inter 43 9 7 2 0 9 6 2 1 18 13 4 1 14 6 18 6 32 12 +7
Juventus 39 9 7 1 1 9 5 2 2 18 12 3 3 19 6 12 7 31 13 +3
Milan 34 9 8 0 1 9 2 4 3 18 10 4 4 19 5 11 15 30 20 -2
Napoli 33 9 8 1 0 9 2 2 5 18 10 3 5 19 5 7 11 26 16 -3
Genoa 32 9 7 2 0 9 2 3 4 18 9 5 4 20 6 7 11 27 17 -4
Fiorentina 32 9 6 2 1 9 4 0 5 18 10 2 6 15 6 11 10 26 16 -4
Lazio 30 9 5 2 2 9 4 1 4 18 9 3 6 12 6 17 18 29 24 -6
Roma 27 9 6 2 1 9 2 1 6 18 8 3 7 15 9 10 16 25 25 -9
Palermo 26 9 7 0 2 9 1 2 6 18 8 2 8 18 10 6 13 24 23 -10
Catania 25 9 7 1 1 9 0 3 6 18 7 4 7 14 8 4 13 18 21 -11
Atalanta 24 9 6 1 2 9 1 2 6 18 7 3 8 15 7 8 15 23 22 -12
Udinese 23 10 4 4 2 8 2 1 5 18 6 5 7 16 11 10 16 26 27 -15
Cagliari 22 9 5 2 2 9 1 2 6 18 6 4 8 12 7 8 15 20 22 -14
Sampdoria 20 9 4 3 2 9 1 2 6 18 5 5 8 11 6 5 15 16 21 -16
Siena 19 8 4 3 1 10 1 1 8 18 5 4 9 8 4 5 15 13 19 -15
Lecce 17 9 2 5 2 9 1 3 5 18 3 8 7 10 10 6 15 16 25 -19
Bologna 16 9 2 3 4 9 1 4 4 18 3 7 8 12 13 8 15 20 28 -20
Torino 15 9 4 1 4 9 0 2 7 18 4 3 11 12 14 6 18 18 32 -21
Reggina 13 9 2 3 4 9 1 1 7 18 3 4 11 14 15 3 21 17 36 -23
Chievo 10 9 1 2 6 9 1 2 6 18 2 4 12 5 13 5 15 10 28 -26
NOTE
Calcolo della Media Inglese:  In casa - Vittoria 0; Pareggio -2; Sconfitta -3
Calcolo della Media Inglese:  Fuori casa - Vittoria +2; Pareggio 0; Sconfitta -1