|
|||||||
Le partite dei nove gironi |
|||||||
|
|
La composizione dei nove gironi di qualificazione |
||||||||
Girone 1 | Girone 2 | Girone 3 | Girone 4 | Girone 5 | Girone 6 | Girone 7 | Girone 8 | Girone 9 |
Malta | Grecia | Rep. Ceca | Russia | Spagna | Inghilterra | Isole Far Oer | ITALIA | Olanda |
Svezia | Lettonia | Slovacchia | Finlandia | Estonia | Ucraina | Lituania | Cipro | Macedonia |
Danimarca | Israele | Polonia | Germania | Bosnia/Erz. | Croazia | Romania | Bulgaria | Norvegia |
Ungheria | Svizzera | Slovenia | Galles | Belgio | Bielorussia | Austria | Irlanda | Islanda |
Portogallo | Moldova | Irlanda del Nord | Azerbaijan | Turchia | Andorra | Francia | Georgia | Scozia |
Albania | Lussemburgo | San Marino | Liechtenstein | Armenia | Kazakistan | Serbia | Montenegro | |
NOTE: Si qualificano alla fase finale dei Mondiali 2010 tredici squadre nel modo seguente: le prime di ciascuno dei nove gironi sono promosse direttamente mentre le otto migliori seconde classificate spareggiano tra di loro con gare di andata e ritorno, le quattro vincenti si qualificano. Dalla corsa per le migliori seconde classificate è escluso il Gruppo 9 del quale si qualifica solo la prima. |