|
||||||||
Record di imbattibilità dei portieri di club dal 1888 al 2006- Prime 100 posizioni | ||||||||
Portiere | Squadra | Nazionalità | Periodo |
Minuti |
||||
1. | "Mazarópi" | Vasco da Gama Rio de Janeiro | Brasile | 18.05.1977-07.09.1978 | 1.816 | |||
2. | Thabet El-Batal | National Cairo | Egitto | 07.04.1975-29.12.1976 | 1.486 | |||
3. | Dany Verlinden | Club Brugge | Belgio | 03.03.1990-26.09.1990 | 1.390 | |||
4. | José María Buljubasich | Universidad Católica Santiago | Argentina | 26.06.2005-30.10.2005 | 1.352 | |||
5. | Thabet El-Batal | National Cairo | Egitto | 03.03.1978-16.02.1979 | 1.325 | |||
6. | Abel Resino Gómez | Atlético Madrid | Spagna | 25.11.1990-17.03.1991 | 1.275 | |||
7. | Gaëtan Huard | Bordeaux | Francia | 03.12.1992-10.04.1993 | 1.266 | |||
8. | Armelino Donizete Quagliano Zetti | Palmeiras São Paulo | Brasile | 05.04.1987-24.05.1987 | 1.242 | |||
9. | Marios Praxitelous | Omonia Nicosia | Cipro | 25.10.1981-13.02.1982 | 1.221 | |||
10. | Vítor Manuel Martins Baía | Porto | Portogallo | 15.09.1991-05.01.1992 | 1.191 | |||
11. | Dimitar Ivankov | Levski Sofia | Bulgaria | 09.05.1998-15.08.1999 | 1.190 | |||
12. | Ibrahim Mujkić | Budućnost Banovići | Bosnia-Erzegovina | 20.11.1999-16.05.2000 | 1.156 | |||
13. | Denis Romanenco | Zimbru Chisinau | Moldova | 18.09.1998-13.07.1999 | 1.154 | |||
14. | Ikrami El-Shahhat | National Cairo | Egitto | 21.11.1976-30.12.1977 | 1.133 | |||
15. | Yury Bannikov | Dynamo Kiev | URSS | 07.08.1967-17.04.1968 | 1.127 | |||
16. | Şenol Güneş | Trabzonspor | Turchia | 17.09.1978-18.02.1979 | 1.110 | |||
17. | Marius Poškus | Inkaras-Grifas Kaunas | Lettonia | 01.10.1995-05.05.1996 | 1.109 | |||
18. | Fanos Stylianou | Anorthosis Famagosta | Cipro | 03.12.1978-04.03.1979 | 1.105 | |||
19. | Yury Romensky | Dynamo Kiev | URSS | 26.06.1980-18.10.1980 | 1.100 | |||
20. | Christopher Woods | Glasgow Rangers FC | Inghilterra | 22.11.1986-07.02.1987 | 1.095 | |||
21. | Panayotis Ikonomopoulos | Panathinaikos Athina | Grecia | 17.01.1965-16.05.1965 | 1.088 | |||
22. | Marc Ziegler | Tirol Innsbruck | germania | 15.05.2001-22.09.2001 | 1.085 | |||
23. | Heinz Stuy | Ajax Amsterdam | Nederland | 07.02.1971-27.05.1971 | 1.078 | |||
24. | Carlos José Barisio | Club Ferro Carril | Argentina | 31.05.1981-26.07.1981 | 1.077 | |||
25. | Manuel Galrinho Bento | Benfica | Portogallo | 29.09.1985-12.01.1986 | 1.065 | |||
26. | Ahmed Shoubeir | National Cairo | Egitto | 16.02.1994-15.06.1995 | 1.057 | |||
27. | Emerson Leão | Palmeiras São Paulo | Brasile | 04.10.1973-18.11.1973 | 1.056 | |||
Ikrami El-Shahhat | National Cairo | Egitto | 19.02.1982-16.11.1982 | 1.056 | ||||
29. | Ikrami El-Shahhat | National Cairo | Egitto | 17.04.1973-08.11.1974 | 1.045 | |||
30. | Bujar Gogunja | Labinoti Elbasani | Albania | 11.12.1983-13.05.1984 | 1.037 | |||
31. | Petr Čech | Chelsea | Repubblica Ceca | 12.12.2004-05.03.2005 | 1.025 | |||
32. | Otoniel Quintana | Millonarios Bogotá | Colombia | 12.09.1971-14.11.1971 | 1.024 | |||
Gustavo Gonzáles Teruel | Sporting Cristal Lima | Perú | 30.03.1989-19.11.1989 | 1.024 | ||||
34. | Raimundo Aguilera | Guaraní Asunción | Paraguay | 02.07.1967-15.10.1967 | 1.019 | |||
35. | Raimundo Aguilera | Guaraní Asunción | Paraguay | 11.05.1969-26.10.1969 | 1.018 | |||
36. | Eduardo Antonio Fournier | Cobreloa Calama | Cile | 06.07.1985-14.09.1985 | 1.012 | |||
37. | Piotr Czaja | Katowice | Polonia | 08.04.1970-19.09.1970 | 1.005 | |||
Vítor Manuel Martins Baía | Porto | Portogallo | 23.09.1995-07.01.1996 | 1.005 | ||||
39. | Mosbah Sangab | Al-Ahly Tripoli | Libia | .11.1983- .06.1984 | 990 | |||
40. | Vasilios Konstandinou | Panathinaikos Atene | Hellas | 30.12.1979-16.03.1980 | 988 | |||
Jorge Cortés | Everton Viña del Mar | Cile | 31.08.1985-01.12.1985 | 988 | ||||
42. | Ladislao Marzurkiewicz | Peñarol Montevideo | Uruguay | 28.07.1968-13.10.1968 | 987 | |||
43. | Andrey Lyubchenko | Dnepr-Transmash Mogilev | Bielorussia | 29.04.1992-27.06.1992 | 973 | |||
44. | Daniel Nikolac | Marítimo Caracas | Venezuela | 03.05.1987-21.06.1987 | 970 | |||
45. | José Francisco Fonseca | Club Sport Herediano | Costa Rica | 21.11.1965-30.01.1966 | 972 | |||
46. | Gustavo Adolfo Munúa | Nacional Montevideo | Uruguay | 09.03.2003-01.06.2003 | 963 | |||
47. | Jairo do Nascimento | Corinthians São Paulo | Brasile | 26.03.1978-07.06.1978 | 958 | |||
48. | Adel El-Maamour | Zamalek Cairo | Egitto | 04.11.1983-14.05.1984 | 954 | |||
49. | Alvaro Núñez | Rentistas Montevideo | Uruguay | 02.08.1998-10.10.1998 | 947 | |||
50. | Aleksandr Goryainov | Metalist Kharkov | Ucraina | 12.09.1998-10.04.1999 | 944 | |||
51. | Ruslan Nigmatullin | Locomotiv Mosca | Russia | 16.10.1999-17.05.2000 | 939 | |||
52. | Otto Konrad | Casinò Salisburgo | Austria | 09.10.1993-06.04.1994 | 934 | |||
Olek Suslov | Chernomorets Odessa | Ucraina | 24.11.1995-06.05.1996 | 934 | ||||
54. | Carlos Germano Schwammbach | Vasco de Gama | Brasile | 24.11.1991-27.09.1992 | 933 | |||
55. | Sebastiano Rossi | Milan | Italia | 19.12.1993-27.02.1994 | 929 | |||
56. | Kujtim Shtama | Teuta Durresi | Albania | 12.02.1994-30.04.1994 | 927 | |||
57. | Juan Legnazzi | Peñarol Montevideo | Uruguay | 02.05.1920-29.08.1920 | 922 | |||
Eduardo García | Nacional Montevideo | Uruguay | 11.02.1933-13.08.1933 | 922 | ||||
Igor Potapov | Lokomotiv Vitebsk | Bielorussia | 16.05.1994-21.08.1994 | 922 | ||||
60. | Gomes | PSV Eindhoven | Brasile | 14.08.2004-12.12.2004 | 920 | |||
61. | Yury Korotkikh | Shakhter Donetsk | URSS | 13.09.1966-08.11.1966 | 913 | |||
62. | Stoyan Yordanov | CSKA Sofia | Bulgaria | 07.03.1971-30.05.1971 | 911 | |||
63. | Yevgeny Rudakov | Dynamo Kiev | URSS | 12.09.1966-17.04.1967 | 909 | |||
64. | Józef Stefan Wandzik | Panathinaikos | Polonia | 13.12.1992-28.02.1993 | 906 | |||
Otto Konrad | Casinò Salisburgo | Austria | 21.11.1992-08.05.1993 | 906 | ||||
66. | Raqi Pisku | Partizan Tirana | Albania | 14.01.1951-18.03.1951 | 905 | |||
Eduard Tuchinski | Torpedo-Minsk | Bielorussia | 08.06.1994-11.09.1994 | 905 | ||||
68. | Dino Zoff | Juventus | Italia | 03.12.1972-18.02.1973 | 903 | |||
Finn Jeppesen | Naestved | Danimarca | 31.05.1982-08.09.1982 | 903 | ||||
Nenad Lukić | Obilic Belgrado | Jugoslavija | 07.11.1998-20.03.1999 | 903 | ||||
Petr Čech | Sparta Praga | Repubblica Ceca | 20.08.2001-17.11.2001 | 903 | ||||
72. | Yevgeny Rudakov | Dynamo Kiev | URSS | 08.04.1971-23.06.1971 | 901 | |||
73. | Charles Shaw | Glasgow Celtic | Scozia | 20.12.1913-14.02.1914 | >900 | |||
Charles Shaw | Glasgow Celtic | Scozia | 07.01.1922-15.03.1922 | >900 | ||||
Mosbah Sangab | Al-Ahly Tripoli | Libia | .02.1993- .06.1993 | >900 | ||||
76. | Jean-Luc Ettori | Monaco | Francia | 28.11.1992-21.02.1993 | 899 | |||
77. | Dode Tahiri | Vllaznia Shkodra | Albania | 02.09.1945-23.12.1945 | 898 | |||
78. | Robert Geddes | Linfield | Irlanda del Nord | 07.02.1998-14.09.1998 | 895 | |||
79. | Bruno Martini | Auxerre | Francia | 17.10.1987-20.02.1988 | 892 | |||
80. | Eu-Son Sin | Chunan Ilwha Chunma | Corea del Sud | 03.04.1993-03.07.1993 | 887 | |||
81. | Timo Hildebrand | Stoccarda | Germania | 17.05.2003-18.10.2003 | 885 | |||
82. | Andras Vilnrotter | Helsingin | Suomi | 14.07.2002-28.09.2002 | 882 | |||
83. | Acácio Cordeiro Barretto | Vasco da Gama | Brasile | 12.11.1988-18.12.1988 | 879 | |||
Evgheny Hmaruc | Victoria Cahul / Tiligul Tiraspol | Moldova | 27.11.1996-11.10.1997 | 879 | ||||
85. | Jean-Antoine Bell | St.Étienne | Camerun | 20.11.1992-10.02.1993 | 877 | |||
86. | Joey Didulica | Austria Vienna | Hrvatska | 22.10.2005-11.03.2006 | 874 | |||
87. | Antônio Luís Cantarelli | Flamengo Rio de Janeiro | Brasile | 15.05.1977-11.09.1977 | 873 | |||
Józef Stefan Wandzik | Panathinaikos Atene | Polonia | 08.01.1995-12.03.1995 | 873 | ||||
89. | Hussein El-Sayed | Zamalek Cairo | Egitto | 23.11.1992-09.03.1993 | 858 | |||
90. | Geir Karlsen | Rosenborg Trondheim | Norvegia | 13.08.1972-28.05.1973 | 853 | |||
Takis Palmiris | Pezoporikos Larnaca | Cipro | 19.01.1974-07.04.1974 | 853 | ||||
92. | Ever Hugo Almeida | Olimpia Asunción | Paraguay | .1985- . .1985 | 850 | |||
93. | Alan O‘Neill | Dundalk | Éire | 10.02.1991-14.04.1991 | 848 | |||
94. | Vasilios Konstandinou | Panathinaikos Atene | Grecia | 01.02.1981-19.04.1981 | 847 | |||
Joseph Byrne | Shamrock Rovers | Éire | 28.10.1984-06.01.1985 | 847 | ||||
96. | Edwin van der Sar | Ajax Amsterdam | Nederland | 28.05.1995-22.10.1995 | 846 | |||
97. | Bahram Mavaddat | Perspolis Tehran | Iran | 09.05.1975-18.09.1975 | 844 | |||
Alejandro González | Liga Deportiva Alajuelense | Costa Rica | 16.05.1982-18.07.1982 | 844 | ||||
99. | Carlos Ubaldo Traverso | Nuevo Chicago Buenos Aires | Argentina | 12.12.1982-27.03.1983 | 842 | |||
100. | Qemal Vogli | Dinamo Tirana | Albania | 21.01.1952-23.03.1952 | 840 | |||
Note: La classifica tiene conto di tutti i portieri del mondo dal 1888 fino ad oggi che sono riusciti a mantenere più a lungo inviolata la propria porta nei campionati di prima divisione e coppa nazionale. |
||||||||