I.F.F.H.S.
Internazional Federation of Football History e Statistics
(Federazione Internazionale delle Storia e Statistiche del Calcio)
 

Le prime 50 squadre di club dal 28 febbraio 2005
al 31 gennaio 2006

Posiz. Posiz.Prec. Squadra Nazionalità Punti
1. (1.) Liverpool Inghilterra 319,0
2. (2.) Inter Italia 309,0
3. (3.) Bayern Monaco Germania 297,0
4. (4.) Milan Italia 267,0
5. (5.) CSKA Mosca Russia 254,0
6. (7.) Lione Francia 248,0
7. (7.) São Paulo Brasile 246,0
8. (9.) Arsenal Inghilterra 241,0
9. (6.) PSV Eindhoven Olanda 240,0
10. (16.) Juventus Italia 239,0
11. (12.) Boca Juniors Buenos Aires Argentina 236,0
12. (10.) Manchester United Inghilterra 232,0
13. (14.) AZ Alkmaar Olanda 231,0
14. (11.) Villarreal Spagna 229,0
  (18.) Barcellona Spagna 229,0
16. (13.) Chelsea Inghilterra 223,0
17. (17.) Auxerre Francia 211,0
18. (15.) Monaco Francia 207,0
19. (35.) Real Madrid Spagna 203,0
20. (24.) River Plate Buenos Aires Argentina 202,0
21. (19.) Shakhtjor Donetsk Ucraina 201,5
22. (20.) Real Betis Spagna 195,0
23. (24.) Banfield Argentina 190,0
24. (22.) Fluminense Brasile 189,0
25. (23.) Cerro Porteño Asunción Paraguay 187,5
26. (24.) Werder Brema Germania 186,0
27. (39.) Deportivo Guadalajara Messico 181,5
28. (38.) Olympiakos Pireo Grecia 181,0
  (21.) Ajax Amsterdam Olanda 181,0
30. (27.) Universidad Católica di Santiago Cile 180,0
31. (29.) Udinese Italia 179,0
32. (35.) Roma Italia 177,0
33. (33.) Atletico Paranaense Curitiba Brasile 174,0
  (27.) Sporting Lisbona Portogallo 174,0
35. (73.) Espanyol di Barcellona Spagna 173,0
36. (47.) Palmeiras São Paulo Brasile 172,0
37. (35.) Internacional Porto Alegre Brasile 171,0
38. (33.) Amburgo Germania 170,0
39. (31.) Bolton Wanderers Inghilterra 169,0
40. (30.) Newcastle United Inghilterra 168,0
41. (41.) Rapid Bucurest Romania 166,0
  (41.) Cruzeiro Belo Horizonte Brasile 166,0
41. (60.) Palermo Italia 166,0
44. (40.) Lens Francia 165,0
45. (43.) Schalke 04 Germania 164,0
46. (44.) Corinthians Paulista São Paulo Brasile 163,0
47. (31.) Sevilla FC Spagna 161,0
48. (46.) Universidad de Chile Santiago Cile 160,5
49. (47.) Santos Brasile 160,0
50. (49.) Lokomotiv Mosca Russia 158,5
 

Vai alla Home Page