I.F.F.H.S.

 Internazional Federation of Football History e Statistics
(Federazione Internazionale delle Storia e Statistiche del Calcio)

Le prime 100 squadre di club del mondo
(periodo dal 01/luglio/2007 al 29/giugno/2008)

Posiz. Posiz. Prec. Squadra Nazione Punti
1. (1.) Manchester United Inghilterra 286,0
2. (3.) Chelsea Londra Inghilterra 258,0
3. (5.) Bayern Monaco Germania 252,0
4. (6.) Glasgow Rangers Scozia 251,5
5. (4.) Barcellona Spagna 251,0
6. (7.) AS Roma Italia 248,0
7. (8.) Liverpool Inghilterra 243,0
8. (9.) Arsenal Londra Inghilterra 237,0
9. (2.) Boca Juniors Buenos Aires Argentina 231,0
10. (10.) Inter Italia 226,0
11. (12.) San Paulo Brasile 225,0
12. (11.) Amburgo Germania 224,0
13. (13.) Fiorentina Italia 220,0
14. (14.) Olympique Lione Francia 218,0
15. (17.) Milan Italia 211,0
16. (15.) Atletico Madrid Spagna 210,0
17. (19.) Getafe Spagna 208,0
18. (21.) Arsenal Sarandí Argentina 206,0
19. (18.) Fluminense Rio de Janeiro Brasile 204,0
20. (15.) Siviglia Spagna 200,0
21. (23.) Fenerbahce Istanbul Turchia 196,5
22. (20.) Villarreal Spagna 196,0

(24.) Bordeaux Francia 196,0
24. (25.) Everton Inghilterra 194,0
25. (28.) River Plate Buenos Aires Argentina 193,0
26. (22.) Zenit St. Pietroburgo Russia 191,5

(26.) Colo Colo Santiago Cile 191,5
28. (27.) Cruzeiro Belo Horizonte Brasile 190,0
29. (34.) America Città del Messico Messico 186,0
30. (29.) Werder Brema Germania 184,0
31. (31.) Lanus Argentina 181,0

(43.) Flamengo Rio de Janeiro Brasile 181,0
33. (36.) Estudiantes de La Plata Argentina 180,0

(29.) San Lorenzo Buenos Aires Argentina 180,0
35. (39.) Anderlecht Belgio 177,5
36. (35.) Shakhtyor Donetsk Ucraina 177,0
37. (33.) Audax Italiano Santiago Cile 176,5
38. (36.) Valencia Spagna 176,0
39. (41.) Sporting Lisbona Portogallo 173,5
40. (36.) Real Madrid Spagna 172,0
41. (42.) Porto Portogallo 170,5
42. (32.) Nacional de Medellin Colombia 169,5
43. (62.) Università di Quito Ecuador 168,0
44. (44.) Olympiakos Pireo Grecia 165,5
45. (40.) Santos Brasile 163,0
46. (45.) Bayer 04 Leverkusen Germania 162,0
47. (46.) Besiktas Istanbul Turchia 160,0
48. (47.) Galatasaray Istanbul Turchia 158,5
49. (48.) Basilea Svizzera 157,0
50. (49.) Glasgow Celtic Scozia 156,0
51. (50.) Benfica Portogallo 155,5
52. (51.) Panathinaikos Atene Grecia 154,5
53. (52.) Schalke 04 Germania 154,0

(55.) Vasco de Gama Rio de Janeiro Brasile 154,0

(52.) Dinamo Zagabria Croazia 154,0
56. (54.) PSV Eindhoven Olanda 153,5
57. (55.) Sampdoria Italia 152,0
58. (58.) Olympique Marsiglia Francia 149,0
59. (59.) Tottenham Hotspur Inghilterra 148,0
60. (61.) Atlas Guadalajara Messico 147,5
61. (63.) Blackburn Rovers Inghilterra 146,0
62. (64.) Lazio Italia 145,0
63. (57.) Etoile Sportive du Sahel Tunisia 144,0
64. (66.) Libertad Asuncion Paraguay 140,0
  (59.) Botafogo Rio de Janeiro Brasile 140,0
  (65.) Spartak Mosca Russia 140,0
67. (67.) Slavia Praga Repubblica Ceca 139,0
68. (68.) Deportivo Guadalajara Messico 138,0
69. (78.) Defensor Sporting Club Montevideo Uruguay 135,0
70. (69.) Cienciano del Cusco Perú 134,0
71. (71.) Cotonsport Garoua Camerun 131,0

(71.) Steaua Bucurest Romania 131,0
73. (73.) Portsmouth Inghilterra 130,0
74. (74.) Levadia Tallinn Estonia 129,5
75. (76.) Standard Liegi Belgio 128,5
76. (77.) Bolton Wanderers Inghilterra 128,0
77. (70.) Dinamo Kyev Ucraina 125,5
78. (74.) Cúcuta Deportivo Colombia 125,0
79. (81.) AEK Atene Grecia 123,0
80. (85.) Nacional Montevideo Uruguay 121,5
81. (84.) Rabotnicki Kometal Skopje Macedonia 121,0
82. (80.) Universidad Cattolica Santiago Cile 120,0
83. (85.) Aris Saloniki Grecia 118,5
84. (87.) Sparta Praga Repubblica Ceca 118,0
85. (89.) Tampere United Finlandia 116,5
86. (118.) Sporting Recife Brasile 116,0

(87.) Al-Hilal Omdurman Sudan 116,0

(94.) Saprissa Costa Rica 116,0

(91.) Juventus Italia 116,0
90. (99.) Nacional Quito Ecuador 115,0
91. (93.) Ecomax Cluj-Napoca Romania 114,5
92. (90.) Los Millonarios Bogotà Colombia 114,0
93. (96.) Aalborg Danimarca 113,5
94. (91.) Helsingborg Svezia 113,0
95. (99.) Motagua Tegucigalpa Honduras 112,0
96. (82.) Sepahan Isfahan Iran 111,5
97. (94.) Kashima Antlers Giappone 111,0
98. (102.) Aberdeen Scozia 109,0
99. (83.) Pachuca Messico 108,5
100. (79.) Al-Ahly Cairo Egitto 108,0

(104.) Rennes Francia 108,0
Vai alla Home Page