I.F.F.H.S.

 Internazional Federation of Football History e Statistics
(Federazione Internazionale delle Storia e Statistiche del Calcio)

Le prime 50 squadre di club dal 01 dicembre 2004 al 29 novembre 2005

Posizione

Posizione
Precedente

Squadra

Nazione

Punti

1 (2) Inter Italia 308,0
2 (1) Liverpool Inghilterra 306,0
3 (6) CSKA Mosca Russia 268,0
4 (8) Arsenal Inghilterra 260,0
5 (4) Milan Italia 258,0
6 (3) Bayern Monaco Germania 257,0
7 (7) Olympique Lione Francia 246,0
  (10) Villarreal Spagna 246,0
9 (5) Manchester United Inghilterra 234,0
  (9) Boca Juniors Buenos Aires Argentina 234,0
11 (11) São Paulo Brasile 232,0
12 (15) Auxerre Francia 229,0
13 (13) PSV Eindhoven Olanda 217,0
14. (12) Chelsea Inghilterra 216,0
15 (19) Juventus Italia 208,0
16 (17) Monaco Francia 207,0
17 (21) Fluminense Rio de Janeiro Brasile 203,0
18 (23) Shakhtjor Donetsk Ucraina 199,5
19 (14) AZ Alkmaar Olanda 199,0
20 (25) Real Betis Siviglia Spagna 197,0
21 (28) Barcellona Spagna 191,0
22 (20) Internacional Porto Alegre Brasile 189,0
23 (25) River Plate Buenos Aires Argentina 188,0
24 (16) Sporting Lisbona Portogallo 187,0
25 (38) Udinese Italia 185,0
26 (30) Real Madrid Spagna 183,0
27 (36) Atletico Paranaense Curitiba Brasile 182,0
28 (45) Ajax Amsterdam Olanda 181,0
29 (39) Banfield Argentina 180,0
30 (32) Siviglia Spagna 178,0
31 (17) Newcastle Inghilterra 177,0
32 (57) Universidad Católica Santiago Cile 175,5
  (29) Cerro Porteño Asunción Paraguay 175,5
  (24) Austria Vienna Austria 175,5
35 (41) Corinthians San Paolo Brasile 175,0
36 (34) Santos Brasile 174,0
37 (33) Deportivo Guadalajara Messico 171,0
38 (43) Cruzeiro Belo Horizonte Brasile 170,0
39 (40) Club Brugge Belgio 165,5
40 (21) Werder Brema Germania 164,0
  (48) Palmeiras San Paolo Brasile 164,0
42 (30) Schalke 04 Germania 162,0
  (27) Celtic Glasgow Scozia 162,0
44 (47) Roma Italia 159,0
45 (50) Università del Cile Santiago Cile 156,0
  (50) Middlesbrough Inghilterra 156,0
  (73) Bolton Wanderers Inghilterra 156,0
48 (42) Lilla Francia 155,0
  (35) Olympiakos Atene Grecia 155,0
50 (65) Amburgo Germania 154,0

Vai alla Home Page