|
I.F.F.H.S. |
||||
Le prime 50 squadre di club periodo 01/12/06-30/11/07 |
|||||
Posizione |
Posizione |
Squadra |
Nazione |
Punti | |
1. | (1.) | Siviglia | Spagna | 292,0 | |
2. | (3.) | Manchester United | Inghilterra | 288,0 | |
3. | (2.) | Chelsea | Inghilterra | 284,0 | |
4. | (4.) | Santos | Brasile | 258,0 | |
5. | (7.) | Milan | Italia | 243,0 | |
(6.) | Inter | Italia | 243,0 | ||
7. | (10.) | Barcellona | Spagna | 239,0 | |
8. | (11.) | Liverpool | Inghilterra | 237,0 | |
9. | (8.) | Roma | Italia | 236,0 | |
(5.) | Boca Juniors | Argentina | 236,0 | ||
11. | (12.) | Werder Brema | Germania | 224,0 | |
12. | (19.) | América Città del Messico | Messico | 220,0 | |
13. | (13.) | Shakhtyor Donetsk | Ucraina | 208,0 | |
14. | (15.) | San Paolo | Brasile | 204,0 | |
15. | (19.) | Asuncion | Paraguay | 203,5 | |
16. | (16.) | Arsenal | Inghilterra | 203,0 | |
17. | (9.) | Colo Colo | Cile | 201,5 | |
18. | (23.) | Sporting Club Montevideo | Uruguay | 196,0 | |
19. | (17.) | Blackburn | Inghilterra | 192,0 | |
20. | (14.) | Rangers | Scozia | 191,0 | |
21. | (39.) | Amburgo | Germania | 188,0 | |
(21.) | Audax Italiano Santiago | Cile | 188,0 | ||
23. | (18.) | Espanyol | Spagna | 186,0 | |
24. | (31.) | Flamengo | Brasile | 183,0 | |
25. | (33.) | Valencia CF | Spagna | 182,0 | |
26. | (32.) | Deportivo Cucuta | Colombia | 178,5 | |
27. | (29.) | Tottenham | Inghilterra | 176,0 | |
28. | (21.) | Real Madrid | Spagna | 175,0 | |
29. | (36.) | Vélez Sarsfield | Argentina | 174,0 | |
(34.) | Fenerbahçe | Turchia | 174,0 | ||
31. | (36.) | Bayern Monaco | Germania | 173,0 | |
32. | (26.) | Osasuna | Spagna | 172,0 | |
(38.) | Beşiktaş | Turchia | 172,0 | ||
34. | (41.) | Celtic | Scozia | 171,5 | |
35. | (28.) | Gremio Porto Alegre | Brasile | 171,0 | |
(30.) | AZ Alkmaar | Olanda | 171,0 | ||
37. | (25.) | Al-Ahly Cairo | Egitto | 168,5 | |
38. | (43.) | Bordeaux | Francia | 166,5 | |
39. | (45.) | Atletico Madrid | Spagna | 166,0 | |
(27.) | Benfica | Portogallo | 166,0 | ||
41. | (40.) | Internacional Porto Alegre | Brasile | 163,0 | |
42. | (49.) | Spartak Mosca | Russia | 162,0 | |
43. | (47.) | River Plate | Argentina | 160,0 | |
44. | (46.) | Marsiglia | Francia | 159,0 | |
45. | (42.) | Lione | Francia | 157,0 | |
46. | (34.) | Lens | Francia | 156,0 | |
47. | (24.) | Pachuca | Mesico | 155,0 | |
48. | (48.) | Sampdoria | Italia | 154,0 | |
49. | (51.) | Dinamo Zagabria | Croazia | 152,0 | |
50. | (77.) | Zenit San Pietroburgo | Russia | 150,5 | |
Vai alla Home Page |