I.F.F.H.S.

 Internazional Federation of Football History e Statistics
(Federazione Internazionale delle Storia e Statistiche del Calcio)

Le prime 50 squadre di club al 01 novembre 2005
(periodo da 01/11004 al 01/10005)

Pos. Preced. Squadra Nazionalità Punteggio
1. (2.) Liverpool Inghilterra 295,0
2. (1.) Inter Italia 292,0
3. (4.) Bayern Monaco Germania 279,0
4. (3.) Milan AC Italia 262,0
5. (5.) Manchester United Inghilterra 257,0
6. (6.) CSKA Mosca Russia 245,5
7. (8.) Lione Francia 243,0
8. (10.) Arsenal Inghilterra 242,0
9. (11.) Boca Juniors Argentina 234,0
10. (13.) Villarreal Spagna 233,0
11. (7.) San Paulo Brasile 230,0
12. (14.) Chelsea Inghilterra 229,0
13. (11.) PSV Eindhoven Olanda 228,5
14. (19.) AZ Alkmaar Olanda 226,0
15. (9.) Auxerre Francia 225,0
16. (17.) Sporting Lisbona Portogallo 215,0
17. (16.) Newcastle Inghilterra 207,0
  (18.) Monaco Francia 207,0
19. (15.) Juventus Italia 206,0
20. (20.) Internacional Porto Alegre Brasile 197,0
21. (22.) Werder Brema Germania 193,0
  (38.) Fluminense Brasile 193,0
23. (28.) Shakhtjor Donetsk Ucraina 192,0
24. (25.) Austria Vienna Austria 191,5
25. (26.) Real Betis Siviglia Spagna 186,0
  (28.) River Plate Argentina 186,0
27. (27.) Glasgow Celtic Scozia 184,5
28. (35.) Barcellona Spagna 184,0
29. (20.) Asunción Paraguay 183,0
30. (24.) Schalke 04 Germania 182,0
  (31.) Real Madrid Spagna 182,0
32. (35.) Siviglia Spagna 181,0
33. (34.) Deportivo Guadalajara Messico 180,0
34. (22.) Santos Brasile 178,0
35. (33.) Olympiakos Pireo Grecia 177,5
36. (31.) Partizan Belgrado Serbia/Montenegro 176,0
  (39.) Atletico Paranaense Curitiba Brasile 176,0
38. (40.) Udinese Italia 175,0
39. (28.) Banfield Argentina 174,0
40. (49.) Club Brugge Belgique 168,5
41. (63.) Corinthians Brasile 165,0
42. (45.) Lilla Francia 164,0
43. (53.) Cruzeiro Belo Horizonte Brasile 162,0
44. (52.) Fenerbahçe Istanbul Turchia 161,5
45. (46.) AFC Ajax Amsterdam Olanda 160,5
46. (35.) Università di Quito Ecuador 160,0
47. (56.) Roma Italia 159,0
48. (44.) Palmeiras Brasile 156,0
49. (42.) Glasgow Rangers Scozia 154,5
50. (50.) Middlesbrough Inghilterra 153,0
  (48.) Parma Italia 153,0
  (56.) Universidad de Cile Cile 153,0

Vai alla Home Page