SECONDO TURNO QUALIFICAZIONE |
||
PARTITE |
ANDATA |
RITORNO |
Borac (Serbia) - Lokomotiv Sofia (Bulgaria) | 1-0 | 1-1 |
Queen of the South (Scozia) - Nordjaelland (Danimarca) | 1-2 | 2-4 |
Gent (Belgio) - Kalmar (Svezia) | 2-1 | 0-4 |
Manchester City (Inghilterra) - Midtiylland (Danimarca) | 0-1 | 1-0 (4-2 d.c.r.) |
Honka (Finlandia) - Viking (Norvegia) | 0-0 | 2-1 |
Haka (Finlandia), Brondby (Danimarca) | 0-4 | 0-2 |
Stabaek (Norvegia) - Rennes (Francia) | 2-1 | 0-2 |
Copenaghen (Danimarca) - Lillestroem (Norvegia) | 3-1 | 4-2 |
Elfsborg (Svezia) - St Patrick's (Irlanda) | 2-2 | 1-2 |
FH (Islanda) - Aston Villa (Inghilterra) | 1-4 | 1-1 |
Siroki Brjieg (Bosnia) - Besiktas (Turchia) | 1-2 | 0-4 |
Sporting Braga (Portogallo) - Zrinjski (Bosnia) | 1-0 | 2-0 |
Vojovodina (Serbia) - Hapoel Tel Aviv (Israele) | 0-0 | 0-3 |
Aris Salonicco (Grecia) - Slaven (Croazia) | 1-0 | 0-2 |
Litex Lovech (Bulgaria) - Kiryat Shmona (Israele) | 0-0 | 2-1 |
Deportivo (Spagna) - Hajduk Spalato (Croazia) | 0-0 | 2-0 |
Apoel Nicosia (Cipro) - Stella Rossa Belgrado (Serbia) | 2-2 | 3-3 |
Vllznia (Albania) - NAPOLI (ITALIA) | 0-3 | 0-5 |
Maccabi Netanaya (Israele) - Cherno More (Bulgaria) | 1-1 | 0-2 |
Aek Atene (Grecia) - Omonia Nicosia (Cipro) | 0-1 | 2-2 |
Liepajas Metalurgs (Lettonia) - Vaslui (Romania) | 0-2 | 1-3 |
Zurigo (Svizzera) - Sturm Graz (Austria) | 1-1 | 1-1 (g.t.) |
Stoccarda (Germania) - Gyor (Ungheria) | 2-1 | 4-1 |
Lech Poznan (Polonia) - Grasshoppers (Svizzera) | 6-0 | 0-0 |
Slovan Liberec (Rep. Ceca) - Zilina (Slovacchia) | 1-2 | 1-2 |
Wit (Georgia) - Austria Vienna (Austria) | annullata | 0-2 |
Young Boys (Svizzera) - Debrecen (Ungheria) | 4-1 | 3-2 |
Legia Varsavia (Polonia) - Mosca (Russia) | 1-2 | 0-2 |
Dnipro (Ucraina) - Bellinzona (Svizzera) | 3-2 | 1-2 |
Lubiana (Slovenia) - Hertha (Germania) | 0-2 | 0-1 |
Suduva (Lituania) - Salisburgo (Austria) | 1-4 | 1-0 |
Djurgarden (Svezia) - Rosenborg (Norvegia) | 2-1 | 0-5 |
NOTE: Sorteggio Primo turno il 29 agosto a Montecarlo. Sono ammesse al sorteggio le 32 vincenti dal secondo turno di qualificazione di Uefa Cup più le 16 squadre eliminate dal terzo turno preliminare di Champions League e più le 32 squadre ammesse di diritto che sono le seguenti: Valencia, Siviglia e Racing Santander (Spagna), Portsmouth, Everton e Tottenham (Inghilterra), Milan, Sampdoria e Udinese (Italia), Nancy, Saint-Etienne e Paris Saint-Germain (Francia), Amburgo, Wolfsburg e Borussia Dortmund (Germania), Benfica, Maritimo e Vitoria (Portogallo), Rapid Bucarest, Dinamo Bucarest, Unirea Urziceni e Politehnica Timisoara (Romania), Feyenoord, Ajax, Heerenveen e Nec Niijmegen (Olanda), Cska Mosca (Russia), Motherwell (Scozia) Metalis Kharkiv (Ucraina), Club Brugge (Belgio), Banik Ostrava (Rep. Ceca), Kayserispor (Turchia). |
||
PRIMO TURNO QUALIFICAZIONE |
||
PARTITE |
ANDATA |
RITORNO |
TVMK Tallin (Estonia) - Nordsjaelland Farum (Danimarca) | 0-3 | 0-5 |
EB/Streymur (Far Oer) - Manchester City (Inghilterra) | 0-2 | 0-2 |
Olimps Riga (Lettonia) - St Patrick's Dublino (Irlanda) | 0-1 | 0-2 |
Djurgardens (Svezia) - Flora Tallin (Estonia) | 0-0 | 2-2 |
Suduva (Lituania) - The New Saints (Galles) | 1-0 | 1-0 |
Ciftonville (Irlanda del Nord) - Copenaghen (Danimarca) | 0-4 | 0-7 |
Cork (Rep. d'Irlanda)- Haka (Finlandia) | 2-2 | 0-4 |
Bangor (Galles) - Midtjilland ( Danimarca) | 1-6 | 0-4 |
Cherno More Varna ( Bulgaria) - Sant Julià (Andorra) | 4-0 | 5-0 |
Pelister (Macedonia) - Apoel Nicosia (Cipro) | 0-0 | 0-1 |
Vaduz ( Liechtenstein) - Zrinjski (Bosnia/Erzegovina) | 1-2 | 0-3 |
Siroki Brijeg (Bosnia/Erzegovina) - Partizani Tirana (Albania) | 0-0 | 3-1 |
Hapoel Ironi Kiryat (Israele) - Mogren (Montenegro) | 1-1 | 3-0 |
Koper (Slovenia) - Vllaznia (Albania) | 1-2 | 0-0 |
Zeta Podgorica (Montenegro) - NK IB Lubiana (Slovenia) | 1-1 | 0-1 |
Hapoel Tel Aviv (Israele) - Juvenes/Dogana (San Marino) | 3-0 | 2-0 |
Hajduk Spalato (Croazia) - Birkirkara (Malta) | 4-0 | 3-0 |
Omonia Nicosia (Cipro) - FK Milano (Macedonia) | 2-0 | 2-1 |
Marsaxllokk (Malta) - Slaven Koprivnica (Croazia) | 0-4 | 0-4 |
Salisburgo (Austria) - Banants Yerevan (Armenia) | 7-0 | 3-0 |
Gyor (Ungheria) - Zestaponi (Georgia) | 1-1 | 2-1 |
Ararat Yerevan (Armenia) - Bellinzona (Svizzera) | 0-1 | 1-3 |
Dacia Chisinau (Moldavia) - Borac (Serbia) | 1-1 | 1-3 |
Tobol Kostanay (Kazakhstan) - Austria Vienna (Austria) | 1-0 | 0-2 |
Hertha (Germania) - Nistru Otaci (Moldavia) | 8-1 | 0-0 |
Khazar Lankaran (Azerbaijan) - Lech Poznan (Polonia) | 0-1 | 1-4 |
Legia Varsavia (Polonia) - Gomel (Bielorussia) | 0-0 | 4-1 |
Spartak Trnava (Slovacchia) - WIT Georgia Tbilisi (Georgia) | 2-2 | 0-1 |
MTZ Ripo Minsk (Bielorussia) - Zilina (Slovacchia) | 2-2 | 0-1 |
Shakhtyor Karagandy (Kazakhstan) - Debrecen (Ungheria) | 1-1 | 0-1 |
Vojovodina (Serbia) - Olimpik Baku (Azerbaijan) | 1-0 | 1-1 |
FH Hafnarfjordur (Islanda) - Grevenmacher (Lussemburgo) | 3-2 | 5-1 |
Vetra (Lituania) - Viking Stavanger (Norvegia) | 1-0 | 0-2 |
Racing Union (Lussemburgo) - Kalmar (Svezia) | 0-3 | 1-7 |
Honka Espoo (Finlandia) - IA Akranes (Islanda) | 3-0 | 1-2 |
Glentoran (Irlanda del Nord) - Liepajas Metalurgs (Lettonia) | 1-1 | 0-2 |
Brondby (Danimarca) - B36 Torshavn (Far Oer) | 1-0 | 2-0 |
NOTE: Le squadre in grassetto sono ammesse al secondo turno di qualificazione CALENDARIO DELLA MANIFESTAZIONE 1) Primo turno di qualificazione 17/7 (andata), 31/7 (ritorno). 2) Secondo turno di qualificazione 14/8 (andata), 28/8 (ritorno). 3) Primo turno 18/9 (andata), 02/10 (ritorno). 4) Fase a gironi: 23/10 (prima giornata); 06/11 (seconda giornata); 27/11 (terza giornata); 03-04/12 (quarta giornata); 17-18/12 (quinta giornata). 5) Sedicesimi di finale: 18-19/02/2009 (andata), 26/2/2009 (ritorno) 6) Ottavi di finale: 12/3/2009 (andata), 18-19/3/2009 (ritorno) 7) Quarti di finale: 09/04/2009 (andata), 16/04/2009 (ritorno) 7) Semifinali: 30/4/2009 (andata), 07/5/2009(ritorno) 8) Finale: 20/5/2009, a Istanbul (Turchia). |