![]() |
UEFA CUP 2005 | ![]() |
|
Detentore: Valencia |
Finale: Lisbona, 18 maggio 2005 |
|
Partite |
Andata (10-12/8) |
Ritorno (26/8) |
Banatski (Ser) - Maribor (Slo) | 1-2 | 1-0 |
Omonia (Cip) - CSKA Sofia(Bul) | 1-1 | 1-3 |
Pasching (Aut) - Zenit San Pietroburgo (Rus) | 3-1 | 0-2 |
Zejeznicar Sarajevo (Bos) - Litex Lovech (Bul) | 1-2 | 0-7 |
Dinamo Zagabria (Cro) - Primorje (Slo) | 4-0 | 0-2 |
Gençlerbirligi (Tur) - Rijeka (Cro) | 1-0 | 1-2 |
Levski Sofia (Bol) - Modrica (Bos) | 5-0 | 3-0 |
Sakhnin Hapoel (Isr) - Partizani Tirana (Alb) | 3-0 | 3-1 |
Stabaek (Nor) - Haka (Fin) | 3-1 | 3-1 |
Bodo Glimt (Nor) - Levadia Tallin (Est) | 2-1 | 1-2* (8-7 rig) |
Hafnarfjordur (Isl) - Dunfermline (Sco) | 2-2 | 2-1 |
Zalgiris Vilnius (Lit)- AalBorg (Dan) | 1-3 | 0-0 |
Oesters (Sve) - Metalurgs Liepajas (Let) | 2-2 | 1-1 |
AEK Larnaca (Cip) - Maccabi Petach Tickva (Isr) | 3-0 | 0-4 |
Terek Grozny (Rus) - Lech Poznan (Pol) | 1-0 | 1-0 |
Slavia Praga (Rep.Ceca) - Dinamo Tbilisi (Geo) | 3-1 | 0-2 |
Rapid Vienna (Aut)- Rubin Kazan (Rus) | 0-2 | 3-0 |
Illichivets Mariupol (Ucr) - Austria Vienna (Aut) | 0-0 | 0-3 |
Banska Bystrica (Slov) - Wil 1900 (Svi) | 3-1 | 1-1 |
Nistru Motaci (Mol) - Sigma Olomuc (Rep.Ceca) | 1-2 | 0-4 |
Petrzalka Artmedia Bratislava (Slov)- Dnipro (Ucr) | 0-3 | 1-1 |
Ujpest (Ung) - Servette (Svi) | 3-1 | 2-0 |
Metalurh Donetsk (Ucr) - Tiraspol (Mol) | 3-0 | 2-1 |
Tbilisi Geo) - Legia Varsavia (Pol) | 0-1 | 0-6 |
Amica Wronki (Pol) - Honved (Ung) | 1-0 | 0-1* (5-4 rig) |
Glentoran (Irl.N.) - Elfsborg (Sve) | 0-1 | 1-2 |
Beveren (Bel) - Vaduz (Lie) | 3-1 | 1-2 |
Odd Grenland (Nor) - Ekranas (Lit) | 3-1 | 1-2 |
Ventspils (Let) - Brondby (Dan) | 0-0 | 1-1 |
Hammarby (Sve)- IA Akranes (Isl) | 2-0 | 2-1 |
Zeleznik (Ser) - Steaua Bucarest (Rom) | 2-4 | 2-1 |
Otetul Galati (Rom)- Partizan Belgrado (Ser) | 0-0 | 0-1 |
Primo turno di qualificazione
Partite |
And. (13-15/7) |
Rit. (27-29/7) |
Mika (Arm) - Kipest Honved (Ung) | 0-1 | 1-1 |
Banska Bistrita - Karabakh |
3-0 | 1-0 |
Ekranas (Lit) - Dudelange (Lus) | 1-0 | 2-1 |
Partizani (Alb) - Birkirkara (Mal) | 4-2 | 1-2 |
Bate Borisov - Dinamo Tbilisi (Geo) | 2-3 | 0-1 |
Shirak (Arm)- Tiraspol (Mol) | 1-2 | 0-2 |
Nystru (Mol) - Shakhtior Donetz (Bie) | 1-1 | 2-1 |
Oster (Sve) - TNS (Gal) | 2-0 | 2-1 |
Portdown (Irl.N.) - Zalgiris (Lit) | 2-2 | 0-2 |
B68 (Far Oer) - Ventspils (Let) | 0-3 | 0-8 |
Lev. Tallin (Est) - Bohemians (Eire) | 0-0 | 3-1 |
B36 (Far Oer) - Metalurgs (Let) | 1-3 | 1-8 |
Haka (Fin)- Etzella (Lus) | 2-1 | 3-1 |
Tbilisi (Geo) - Shamkir (Aze) | 1-0 | 4-1 |
Santa Coloma (Arm) - Modrica (Bos) | 0-1 | 0-3 |
IA Akranes ((Isl) - TVMK Tallina (Est) | 4-2 | 2-1 |
Haverfordwest (Gal) - Harfnarfjordur (Isl) | 0-1 | 1-3 |
Vaduz (Lie) - Longford (Eire) | 1-0 | 3-2 |
Illichivets (Ucr) - Banants (Arm) | 0-2 | 2-0 |
Sileks (Mac) - Maribor (Slo) | 0-1 | 1-1 |
Marsaxlokk (Mal) - Primorje (Slo) | 0-2 | 0-2 |
Otetul (Rom) - Dinamo Tirana (Alb) | 4-0 | 4-1 |
Omonia (Cip) - Sloga (Mac) | 4-0 | 4-1 |
Glentoran (Irl.N.) - Allianssi (Fin) | 2-2 | 2-1 |
Pennarossa (S.Mar) - Zeljeznicar (Bos) | 1-5 | 0-4 |