CAMPIONATI MONDIALI UNDER 17
PERU' 2005 (16 SETTEMBRE-02 OTTOBRE)

IL MESSICO BATTE IL BRASILE E SI LAUREA CAMPIONE DEL MONDO PER LA PRIMA VOLTA
Finale

N. Data Sede Partite

Risultato

32 02 Ott 05  18:00 Lima MESSICO - BRASILE

3-0

Finale 3° e 4° posto

N. Data Sede Partite

Risultato

31 02 Ott 05  15:00 Lima OLANDA - TURCHIA

2-1

Semifinali

N. Data Sede Partite

Risultato

29 29 Sett 05  16:00 Chiclayo MESSICO - OLANDA 4-0
30 29 Sett 05  19:00 Trujillo TURCHIA - BRASILE 3-4

Quarti di finale

N. Data Sede Partite

Risultato

25 25 Sett 05  16:00 Piura COSTA RICA - MESSICO 1-3(dts)
26 25 Sett 05  19:00 Iquitos TURCHIA- CINA 5-1
27 26 Sett 05  16:00 Trujillo USA - OLANDA 0-2
28 26 Sett 05  19:00 Iquitos BRASILE - COREA DEL NORD 3-1 (dts)

PRIMA FASE A GIRONI


Gruppo A

Perù, Ghana, Cina PR, Costa Rica
 
Squadre P G V N P GF GS DR
Costa Rica 5 3 1 2 0 4 2 +2
Cina PR 5 3 1 2 0 3 2 +1
Ghana 3 3 0 3 0 3 3 0
Peru 1 3 0 1 2 1 4 -3

Calendario

N. Data Sede Partite

Risultato

3 16 Sett 05  17:00 Trujillo CINA - COSTARICA 1-1
4 16 Sett 05  20:00 Trujillo PERU'- GHANA 1-1
11 19 Sett 05  15:30 Trujillo GHANA - COSTARICA 1-1
12 19 Sett 05  18:15 Trujillo PERU' - CINA  0-1
19 22 Sett 05  18:15 Iquitos COSTARICA- PERU' 0-2
20 22 Sett 05  18:15 Piura GHANA - CINA  1-1

Gruppo B
Messico, Uruguay, Turchia, Australia

Squadre P G V N P GF GS DR
Turchia 9 3 3 0 0 6 3 +3
Messico 6 3 2 0 1 6 2 +4
Australia 3 3 1 0 2 2 5 -3
Uruguay 0 3 0 0 3 3 7 -4

Calendario

N. Data Sede Partite

Risultato

1 16 Sett 05  14:15 Lima URUGUAY - MESSICO 0-2
2 16 Sett 05  17:00 Lima TURCHIA - AUSTRALIA 1-0
9 19 Sett 05  15:30 Lima MESSICO- AUSTRALIA 3-0
10 19 Sett 05  18:15 Lima URUGUAY - TURCHIA  2-3
17 22 Sett 05  15:30 Chiclayo AUSTRALIA- URUGUAY  2-1
18 22 Sett 05  15:30 Piura MESSICO- TURCHIA  1-2

Gruppo C
ITALIA, USA, Costa D'Avorio, Corea del Nord

Squadre P G V N P GF GS DR
Usa 7 3 2 1 0 7 4 +3
Corea del Nord 4 3 1 1 1 6 4 +2
ITALIA 4 3 1 1 1 6 7 -1
Costa d'Avorio 1 3 0 1 2 4 8 -4

Calendario

N. Data Sede Partite

Risultato

5 17 Sett 05  10:00 Chiclayo COSTA D'AVORIO- ITALIA 3-4
6 17 Sett 05  12:45 Chiclayo COREA DEL NORD - USA 2-3
13 20 Sett 05  15:30 Chiclayo ITALIA- USA 1-3
14 20 Sett 05  18:15 Chiclayo COSTA D'AV.-COREA DEL NORD  0-3
21 23 Sett 05  15:30 Lima USA - COSTA D'AVORIO 1-1
22 23 Sett 05  15:30 Trujillo ITALIA- COREA DEL NORD 1-1

Gruppo D
Brasile, landa, Gambia, Qatar

Squadre P G V N P GF GS DR
Brasile 6 3 2 0 1 9 4 +5
Olanda  6 3 2 0 1 8 5 +3
Gambia 6 3 2 0 1 6 4 +2
Qatar 0 3 0 0 3 4 14 -10

Calendario

N. Data Sede Partite

Risultato

7 17 Sett 05  15:15 Piura OLANDA - QATAR 5-3
8 17 Sett 05  18:00 Piura BRASILE- GAMBIA 1-3
15 20 Sett 05  15:30 Piura QATAR - GAMBIA 1-3
16 20 Sett 05  18:15 Piura OLANDA - BRASILE 1-2
23 23 Sett 05  18:15 Lima GAMBIA - OLANDA 0-2
24 23 Sett 05  18:15 Trujillo QATAR - BRASILE 0-6

Vai alla pagina iniziale