OTTAVI |
|||
GARA |
PARTITE |
ANDATA |
RITORNO |
1 | Anderlecht (Belgio) - Bayern Monaco (Germania) | 0-5 | 2-1 |
2 | Rangers Glasgow (Scozia) - Werder Brema (Germania) | 2-0 | 0-1 |
3 | Bolton (Inghilterra) - Sporting Lisbona (Portogallo) | 1-1 | 0-1 |
4 | Bayer Leverkusen (Germania) - Amburgo (Germania) | 1-0 | 2-3 |
5 | Benfica (Portogallo) - Getafe (Spagna) | 1-2 | 0-1 |
6 | FIORENTINA (Italia) - Everton (Inghilterra) | 2-0 | 4-4* |
7 | Tottenham (Inghilterra) - PSV Eindhoven, (Olanda) | 0-1 | 6-6** |
8 | Marsiglia (Francia) - Zenit St Pietroburgo (Russia) | 3-1 | 0-2 |
NOTE: Le squadre in grassetto sono ammesse ai quarti di finale. * Ai rigori (4-2 per la Fiorentina), 2-0 per l'Everton dopo i supplementari. ** Ai rigori (6-5 per il PSV), 1-0 per il Tottenham dopo i supplementari). |
|||