|
||||||||||
|
||||||||||
PRIMO TURNO PRELIMINARE |
||||||||||
PARTITE |
ANDATA |
RITORNO |
||||||||
Teuta (Alb) - Siroki Brijeg (Bosnia/Erz) | 3-1 | 0-3 | ||||||||
Elbasan (Alb) - Vardar Skopje (Mac) | 1-1 | 0-0 | ||||||||
Bashkimi (Mac) - Zepce (Bosnia/Erz) | 0-0 | 1-1 | ||||||||
Ekranas (Lit) - Cork (Irl Nord) | 0-2 | 1-0 | ||||||||
IBV Vestmannaeyjar (Isl) - B36 Tórshavn (FarOer) | 1-1 | 1-2 | ||||||||
NSI Runavik (FarOer) - Metalurgs (Let) | 0-3 | 0-3 | ||||||||
Etzella (Lus) - Keflavik (Isl) | 0-4 | 0-2 | ||||||||
TVMK Tallin (Est) - MyPa Myllykosken Pallo (Fin) | 1-1 | 0-1 | ||||||||
Allianssi (Fin)- Petange (Lus) | 3-0 | 1-1 | ||||||||
Sant Julia (Andorra) - Rapid Bucarest (Rom) | 0-5 | 0-5 | ||||||||
Banants (Arm) - Lokomotiv Tbilisi (Geo) | 2-3 | 2-0 | ||||||||
Torpedo Kutaisi (Geo) - Bate Borisov (Bie) | 0-1 | 0-5 | ||||||||
Baku (Aze)-Zilina (Slovacchia) | 1-0 | 1-3 | ||||||||
Esbjerg FB (Dan) - Flora (Est) | 1-2 | 6-0 | ||||||||
Portdown (Irl Nord) - Viking Stavanger (Nor) | 1-2 | 0-1 | ||||||||
Nistru (Mol) - Lenkoran Khazar (Aze) | 3-1 | 2-1 | ||||||||
Longford Town (Eire) - Carmarthen Town (Gal) | 2-0 | 1-5 | ||||||||
Rhyl (Gal) - Atlantas (Lit) | 2-1 | 2-3 | ||||||||
Vaduz (Lie) - Dacia (Mol) | 2-0 | 0-1 | ||||||||
Linfield (Irl Nord) - Ventispils (Let) | 1-0 | 1-2 | ||||||||
Ferencvaros (Ung) - MTZ RIPO Minsk (Bie) | 0-2 | 2-1 | ||||||||
Omonia Nicosia (Cip) - Hibernians (Mal) | 3-0 | 3-0 | ||||||||
Mainz (Ger) - Mika (Arm) | 4-0 | 0-0 | ||||||||
Domagnano (San Mar) - Domzale (Slovenia) | 0-5 | 0-3 | ||||||||
Birkinkara (Mal) - Apoel Nicosia (Cip) | 0-2 | 0-4 | ||||||||
REGOLAMENTO 2005/06 Dal 2004/05 la Uefa Cup ha adottato un nuovo regolamento. Dopo due turni preliminari (14-28 luglio, 11-25 agosto) ed uno di qualificazione (15-29 settembre) ad eliminazione diretta con gare di andata e ritorno, avrà luogo una fase a gironi. A questa fase parteciperanno 40 squadre suddivise in 8 gruppi di 5. Ognuna delle squadre degli otto gironi giocherà due gare in casa e due fuori casa. Le prime tre classificate, per un totale di 24 squadre, in ciascun girone accederanno ai sedicesimi di finale insieme alle otto squadre eliminate come terze classificate dalla fase a gironi della Champions League 2006. La fase a gironi della Uefa Cup verrà giocata il 20/10, 03/11, 24/11, 30/11-01/12, 14-15/12. Dai sedicesimi fino alle semifinali si procederà con gare di andata e ritorno ad eliminazione diretta. Queste le date: - sedicesimi di finale: 15-23 febbraio 2006 - ottavi di finale: 9-16 marzo 2006 - quarti di finale: 30 marzo-06 aprile 2006 - semifinali: 20-27 aprile 2006 - finale: 10 maggio 2006 a Eindhoven |