![]() |
UEFA CUP 2003/04 Terzo turno (and. 26/02/04 - rit. 03/3/04) |
![]() |
L'albo d'oro della competizione
Terzo turno (and. 26/02/04 - rit. 03/3/04)
Partite |
Andata (26/2/04) |
Ritorno (03/3/04) |
|
Valerenga (Nor) - Newcastle (Ing) | 1-1 | 1-3 | |
Auxerre (Fra) - Panathinaikos (Gre) | 0-0 | 1-0 | |
Gaziantepspor (Tur) - Roma | 1-0 | 0-2 | |
Spartak Mosca (Rus) - Maiorca (Spa) | 0-3 | 1-0 | |
Liverpool (Ing) - Levski (Bul) | 2-0 | 4-2 | |
Sochaux (Fra) - Inter | 2-2 | 0-0 | |
Club Brugge (Bel) - Debreceni (Ung) | 1-0 | 0-0 | |
Galatasaray (Tur) - Villarreal (Spa) | 2-2 | 0-3 | |
Valencia (Spa) - Besiktas (Tur) | 3-2 | 2-0 | |
Groclin (Pol) - Bordeaux (Fra) | 0-1 | 1-4 | |
Perugia - Psv Eindhoven (Ola) | 0-0 | 1-3 | |
Celtic (Sco) - Teplice (Cze) | 3-0 | 0-1 | |
Marsiglia (Fra) - Dnipro (Ucr) | 1-0 | 0-0 | |
Benfica (Por) - Rosenborg (Nor) | 1-0 | 1-2 | |
Parma - Genclerbirligi (Tur) | 0-1 | 0-3 | |
Brondby (Dan) - Barcellona (Spa) | 0-1 | 1-2 | |
Note: In grassetto rosso le squadre che vanno agli ottavi di finale |