![]() |
UEFA CUP 2003/04 |
![]() |
L'albo d'oro della competizione
Secondo turno (and. 06/11/03 - rit. 27/11/02)
Schalke 04, Borussia Dortmund e Feyenoord
e Manchester City eliminate. Promosse le tre italiane
Sorteggio dei sedicesimi il 12 dicembre.
Partite |
Andata | Ritorno | |
Dinamo Zagabria (Cro) - Dnipro (Ucr) | 0-2 | 1-1 | |
B.Dortmund (Ger) - Sochaux (Fra) | 2-2 | 0-4 | |
Manchester City (Ing) -Groclin (Pol) | 1-1 | 0-0 | |
Panionios (Gre)- Barcellona (Spa) | 0-3 | 0-2 | |
Benfica (Por) - Molde (Nor) | 3-1 | 2-0 | |
Slavia Praga (Cec) - Levski Sofia (Bul) | 2-2 | 0-0 | |
Rosenborg (Nor) - Stella Rossa Belgr. (Ser) |
0-0 (29/10) |
1-0 | |
Valencia (Spa) - Maccabi Haifa (Isr) | 0-0 |
4-0 (11/12) |
|
Spartak Mosca (Rus) - Din. Bucarest (Rom) | 4-0 | 1-3 | |
Gaziantepspor (Tur) - Lens (Fra) | 3-0 | 3-1 | |
Schalke 04 (Ger)- Brondby (Dan) | 2-1 | 2-5* | |
PERUGIA (ITA)- Aris Salonicco (Gre) | 2-0 | 1-1 | |
Utrecht (Ola) - Auxerre (Fra) | 0-0 | 0-4 | |
Steaua Bucarest (Rom) - Liverpool (Eng) | 1-1 | 0-1 | |
Valerenge (Nor) - Wisla Cracovia (Pol) | 0-0 | 4-3* | |
Paok Salonicco (Gre) - Debrecen (Ung) | 1-1 | 0-0 | |
Copenaghen (Dan) - Maiorca (Spa) | 1-2 | 1-1 | |
Austria Salisburgo (Aut) - PARMA (ITA) | 0-4 | 0-5 | |
Basilea (Svi) - Newcastle (Ing) | 2-3 | 0-1 | |
ROMA(ITA) -Hajduk Spalato (Cro) | 1-0 | 1-1 | |
Genclerbirligi (Tur) - Sporting Lisbona (Por) | 1-1 | 3-0 | |
Villareal (Spa)-Torpedo Mosca (Rus) | 2-0 | 0-1 | |
Feyenoord (Ola) - Teplice (Cec) | 0-2 | 1-1 | |
Bordeaux (Fra)- Hearts (Sco) | 0-1 | 2-0 | |
Note: * Dopo i calci di rigore In rosso le squadre qualificate ai sedicesimi. Sorteggio del terzo turno (26/02/04 and.-03/3/04 rit.) il 12 dicembre 2003. |