![]() |
UEFA CUP 2003/04 | ![]() |
Primo turno (and. 24/9/03 - rit. 15/10/02)
Partite |
Andata |
Ritorno |
Bröndby (Dan)-Viktoria Zizkov (Cec) | 1-0 | 1-0 (16/10) |
Kaiserslautern (Ger)- FKTeplice (Cec) | 1-2 | 0-1 (16/10) |
Feyenoord (Ola)-Kaernten (Aut) | 2-1 (25/9) | 1-0 (16/10) |
Kamen Ingrad (Cro)- Schalke 04 (Ger) | 0-0 (25/9) | 0-1 (16/10) |
Amburgo (Ger)-Dnipro (Ucr) | 2-1 (25/9) | 0-3 |
Bordeaux (Fra)-Petrzalka (Svc) | 2-1 (25/9) | 1-1 |
Wisla Cracovia (Pol)-Nec Nijmegen (Ola) | 2-1 (25/9) | 2-1 |
ROMA-Vardar Skopje (Mac) | 4-0 | 1-1 |
Metalurg Donetsk (Ucr)-PARMA | 1-1 | 0-3 |
Austria Salisburgo (Aut)-UDINESE | 0-1 | 2-1 |
Dundee (Sco)-PERUGIA | 1-2 | 0-1 |
Aik Stoccolma (Sve)-Valencia (Spa) | 0-1 | 0-1 |
Dinamo Bucarest (Rom)-Shakhtar Donetsk (Ucr) | 2-0 | 3-2 |
Maccabi Haifa (Isr)-Publikum (Slo) | 2-1 | 2-2 |
Cska Sofia (Bul)-Torpedo Mosca (Rus) | 1-1 | 2-3* |
Cementarnica (Mac)-Lens (Fra) | 0-1 | 0-5 |
Newcastle (Ing)-Nac Breda (Ola) | 5-0 | 1-0 |
La Louviere (Bel)-Benfica (Por) | 1-1 | 0-1 |
Panionios (Gre)-Nordsjaelland (Dan) | 2-1 | 1-0 |
Hearts (Sco)-Zeljeznicar (Bos) | 2-0 | 0-0 |
Genclerbirligi (Tur)-Blackburn (Ing) | 3-1 | 1-1 |
Puchov (Svc)-Barcellona (Spa) | 1-1 | 0-8 |
Dinamo Zagabria (Cro)-Mtk Budapest (Ung) | 3-1 | 0-0 |
Hakoach Ramat Gan (Isr)-Levski Sofia (Bul) | 0-1 | 0-4 |
Sartid (Ser)-Slavia Praga (Cec) | 1-2 | 1-2 |
Villarreal (Spa)-Trabzonspor (Tur) | 0-0 | 3-2 |
Grasshopper (Svi)-Hajduk Spalato (Cro) | 1-1 | 0-0 |
Hertha Berlino (Ger)-Groclin (Pol) | 0-0 | 0-1 |
Olimpia Lubiana (Slo)- Liverpool (Ing) | 1-1 | 0-3 |
Valerenga (Nor)-Grazer (Aut) | 0-0 | 1-1 |
Zimbru (Mol)-Aris Salonicco (Gre) | 1-1 | 1-2 |
Ferencvaros (Ung)-Copenaghen (Dan) | 1-1 | 3-4* |
Varteks (Cro)-Debrecen (Ung) | 1-3 | 2-3 |
Manchester City (Ing)-Lokeren (Bel) | 3-2 | 1-0 |
Spartak Mosca (Rus)-Esbjerg (Dan) | 2-0 | 1-1 |
Leiria (Por)-Mode (Nor) | 1-0 | 1-3 |
Austria Vienna (Aut)-Borussia Dortmund (Ger) | 1-2 | 0-1 |
Auxerre (Fra)-Neuchatel Xamax (Svi) | 1-0 | 1-0 |
Ventspils (Let)-Rosenborg (Nor) | 1-4 | 0-0 |
Gaziantepspor (Tur)-Hapoel Tel Aviv (Isr) | 1-0 | 0-0 |
Odense (Dan)-Stella Rossa (Ser) | 2-2 | 3-4 |
Sporting Lisbona (Por)-Malmoe (Sve) | 2-0 | 1-0 |
Utrecht (Ola)-Zilina (Svc) | 2-0 | 4-0 |
MyPa (Fin)-Sochaux (Fra) | 0-1 | 0-2 |
Apoel Nicosia (Cip)-Maiorca (Spa) | 1-2 | 2-4 |
Southampton (Ing)-Steaua Bucarest (Rom) | 1-1 | 0-1 |
Paok Salonicco (Gre)-Lyn (Nor) | 0-1 | 3-0 |
Malatyaspor (Tur)-Basilea (Svi) | 0-2 | 2-1* |
NOTE: In grassetto rosso le squadre qualificate al secondo turno (sorteggio venerdì 17/10) * Ai rigori - Il secondo turno si giocherà il 06/11 e 27/11/03. - Il terzo turno si giocherà il 26/02 ed il 03/3/04. - Gli ottavi si giocheranno il 11/3 e il 25/3/04 - I quarti si giocheranno il 08/4 e 14/4/04 - Le semifinali si giocheranno il 22/4 ed il 06/5/04 - La finale si giocherà il 19 maggio 2004 a GOTEBORG (Sve) |