![]() |
UEFA CUP 2003/04 Finale: Goteborg Stadio: "Ullevi" Data: 19 maggio 2004 |
![]() |
L'albo d'oro della competizione
Semifinali |
Quarti di finale
N. |
Partite |
Andata (08/4/04) |
Ritorno (14/4/04) |
|
A | Bordeaux (Fra)-Valencia (Spa) | 1-2 | 1-2 | |
B | Marsiglia (Fra)-Inter | 1-0 | 1-0 | |
C | Celtic (Sco)-Villareal (Spa) | 1-1 | 0-2 | |
D | PSV Eindhoven Ola)-Newcastle (Ing) | 1-1 | 1-2 | |
Ottavi di finale
N. |
Partite |
Andata (11/3/04) |
Ritorno (25/3/04) |
|
1 | Celtic (Sco)-Barcellona (Spa) | 1-0 | 0-0 | |
2 | Genclerbirligi (Tur)-Valencia (Spa) | 1-0 | 0-2* | |
3 | Bordeaux (Fra)-Bruges (Bel) | 3-1 | 1-0 | |
4 | Newcastle (Ing)-Maiorca (Spa) | 4-1 | 3-0 | |
5 | Auxerre (Fra)-Psv Eindhoven (Ola) | 1-1 | 0-3 | |
6 | Benfica(Por)-Inter | 0-0 | 3-4 | |
7 | Liverpool (Ing)-Marsiglia (Fra) | 1-1 | 1-2 | |
8 | Villarreal (Spa)-Roma | 2-0 | 1-2 | |
* Silver goal nel primo tempo supplementare |