![]() |
UEFA CUP 2002/03 Turno preliminare (and. 15/8/02 - rit. 29/8/02) |
![]() |
L'albo d'oro della competizione
Vai al primo turno
Vai al secondo turno
Partite |
Andata | Ritorno |
Vaduz (Lie)-Livingston (Sco) |
1-1 (giocata 13/8) |
0-0 |
Kairat Almaty (Kzk)-Stella Rossa Belgrado (Jug) | 0-2 | 0-3 |
Zaporizhzhya (Ucr)-Birkirkara (Malta) | 3-0 | 0-0 |
Encamp (And)- San Pietroburgo (Rus) | 0-5 | 0-8 |
Atyrau (Kaz)-Puchov (Slv) | 0-0 | 0-2 |
Podeba (Mac)-Midtjylland (Dan) | 2-0 | 0-3 |
Primorje (Slo)-Zvartnots (Arm) | 6-1 | 0-2 |
Amica Wronki (Pol)-Llansantfraid (Gal) | 5-0 | 7-2 |
Gomel (Bie)-Helsinki (Fin) | 1-0 | 4-0 |
Ventspils (Lit)-Lugano (Svi) | 3-0 | 0-1 |
Hapoel Tel Aviv (Isr)-Partizan (Alb) | 1-0 | 4-1 |
Metalurgs Liepajas (Let)-Kärnten (Aut) | 0-2 | 2-4 |
Dinamo Tbilisi (Geo)-TVMK Tallin (Est) | 4-1 | 1-0 |
Koba Senec (Slo)-Siroki Brijeg (Bos) | 1-2 | 0-3 |
Tirana (Alb)-National Bucarest (Rom) | 0-1 | 2-2 |
Spartak Erevan (Arm)-Servette (Svi) | 0-2 | 0-3 |
Sliema Wanderers (Mal)-Polonia Varsavia (Pol) | 1-3 | 0-2 |
Klaksvik (F.Oer)-Ujpest (Ung) | 2-2 | 0-1 |
Anorthosis (Cip)-Grevenmacher (Lux) | 3-0 | 0-2 |
Levadia Tallin (Est)-Maccabi Tel Aviv (Isr) | 0-2 | 0-2 |
Brann (Nor)-Suduva (Lit) | 2-3 | 2-3 |
Myllykosken (Fin)-Odense (Dan) | 1-0 | 0-2 |
Dinamo Minsk (Bie)-CSKA Sofia (Bul) | 1-4 | 0-1 |
Leixoes (Por)-Belasica (Nac) | 2-2 | 2-1 |
AIK Solna (Sve)-IBV Vestmannaeyjar (Isl) | 2-0 | 3-1 |
Fylkir (Isl)-Mouscron (Bel) | 1-1 | 1-3 |
Stabaek (Nor)-Linfield (Irl.N.) | 4-0 | 1-1 |
FC Copenaghen (Dan)-Lokomotiv Tbilisi (Geo) | 3-1 | 4-1 |
Litek Lovech (Bul)-Atlantas (Lit) | 5-0 | 3-1 |
Glentoran (Irl.N.)-Wisla Cracovia (Pol) | 0-2 | 0-4 |
Sigma Olomouc (R.Ceca)-Sarajevo (Bos) | 2-1 |
3-5 rig. (1-2 d.t.s.) |
Varteks (Cro)-Dundalk (Irl) | 5-0 | 4-0 |
Avenir Beggen (Lux)-Ipswich Town (Ing) | 0-1 | 1-8 |
Rapid Bucarest (Rom)-Gorica (Slo) | 2-0 | 3-1 |
Ferencvaros (Ung)-Limassol (Cip) | 4-0 | 1-2 |
Hajduk Spalato (Cro)-Golu (F.Oer) | 3-0 | 8-0 |
Zimbru Chisinau (Mol)-IFK Goteborg (Sve) | 3-1 | 2-2 |
Domagnano (S.Mar)-Viktoria Zizkov (R.Ceca) | 0-2 | 0-3 |
Bangor City (Galles)-Sartid (Yug) | 1-0 | 0-2 |
Shamrock Rovers (Irl)-Djurgaarden (Sve) | 1-3 | 0-2 |
Aberdeen (Sco)-Nistru Otaci (Mol) | 1-0 | 0-0 |
Nota: le vincenti delle doppi incontri del turno di qualificazione
disputeranno il primo turno della Uefa Cup 2003.