STAGIONE 2008 |
||
TERZO TURNO |
||
PARTITE |
ANDATA |
RITORNO |
Grasshoppers (Svizzera) - Chernomorets Burgas (Bulgaria) | 3-0 | 26/7 |
Neftçi Baku (Azerbaijan) - Vaslui (Romania) | 2-1 | 0-2 |
Sturm Graz (Austria) - Honved Budapest (Ungheria) | 0-0 | 2-1 |
Rennes (Francia) - Tavriya Simferopol (Ucraina) | 1-0 | 0-1* |
Bnei Sakhnin (Israele) - Deportivo La Coruna (Spagna) | 1-2 | 0-1 |
OB Odense (Danimarca) - Aston Villa (Inghilterra) | 2-2 | 0-1 |
Elfsborg (Svezia) - Riga (Lettonia) | 1-0 | 0-0 |
Saturn Mosca (Russia) - Stoccarda (Germania) | 1-0 | 0-3** |
NAC Breda (Olanda) - Rosenborg (Norvegia) | 1-0 | 0-2 |
Sivasspor (Turchia) - Sporting Braga (Portogallo) | 0-2 | 0-3 |
Panionios Atene (Grecia) - NAPOLI (Italia) | 0-1 | 0-1 |
* Ai rigori; ** Ai supplementari | ||
SECONDO TURNO |
||
PARTITE |
ANDATA |
RITORNO |
Chernomorets Burgas (Bulgaria) - Gorica (Slovenia) | 1-1 | 2-0 |
Grbalj Radanovici (Montenegro) - Sivasspor (Turchia) | 2-2 | 0-1 |
Grasshopper (Svizzera) - Besa Kavaje (Albania) | 2-1 | 3-0 |
Renova Dzepciste (Macedonia) - Bnei Sakhnin (Israele) | 1-2 | 0-1 |
OFK Belgrado (Serbia) - Panionios (Grecia) | 1-0 | 1-3 |
Germinal Beerschot Antwerpen (Belgio) - Neftci Baku (Azerbaijan) | 1-1 | 0-1 |
Saturn Mosca (Russia) - Etzella Ettelbruck (Lussemburgo) | 7-0 | 1-1 |
Tiraspol (Moldavia) - Tavriya Simferopol (Ucraina) | 0-0 | 1-3 |
Sturm Graz (Austria) - Shakhtyor Soligosrk (Bielorussia) | 2-0 | 0-0 |
Teplice (Rep. Ceca) - Honved Budapest (Ungheria) | 1-3 | 2-0 |
TPS Turku (Finlandia) - Odense (Danimarca) | 1-2 | 0-2 |
Hibernian FC (Scozia) - Elfsborg (Svezia) | 0-2 | 0-2 |
Ekranas Panevezys (Lituania) - Rosenborg (Norvegia) | 1-3 | 0-4 |
Riga (Lettonia) - Bohemian (Irlanda) | 1-0 | 1-2 |
PRIMO TURNO |
||
PARTITE |
ANDATA |
RITORNO |
Mika Yerevan (Armenia) - Tiraspol (Moldavia) | 2-2 | 0-0 |
Etzella Ettelbruck (Lussemburgo) - Lokomotiv Tbilisi (Georgia) | 0-0 | 2-2 |
Neftci Baku (Azerbaijan) - Nitra (Slovacchia) | 2-0 | 1-3 |
Hibernians Paola (Malta) - Gorica (Slovenia) | 0-3 | 0-0 |
Rijeka (Croazia) - Renova Dzepciste (Macedonia) | 0-0 | 0-2 |
Celik Zenica (Bosnia/Erzegovina) - Grbalj Radanovici (Montenegro) | 3-2 | 1-2 |
Bohemians Dublino (Irlanda) -Rhyl (Galles) | 5-1 | 4-2 |
Besa Kavaje (Albania) - Ethnikos Achnas (Cipro) | 0-0 | 1-1 |
Lisburn (Irlanda del Nord) -TPS Turku (Finlandia) | 2-3 | 1-3 |
Riga (Lettonia) - Fylir (Islanda) | 1-2 | 2-0 |
Cracovia (Polonia) - Shakhtyor Soligosrk (Bielorussia) | 1-2 | 0-3 |
Zhetysu (Kazakistan)- Honved Budapest (Ungheria) | 1-2 | 2-4 |
HB Torshavn (Isole Far Oer) - Elfsborg (Svezia) | 1-4 | 0-0 |
Ekranas Panevezys (Lituania) -Trans Narva (Estonia) | 1-0 | 3-0 |
NOTE Alla manifestazione partecipa una sola squadra italiana, il Napoli, che entrerà in competizione al terzo turno. REGOLAMENTO 2006 Partecipano a questa edizione 50 squadre divise in tre fasce. Accedono direttamente al secondo turno 14 squadre mentre altre otto entreranno nella competizione al terzo e ultimo turno che designerà le 11 squadre che accederanno alla Uefa Cup 2008/09. I tre turni si disputeranno con gare andata e gare di ritorno a campi invertiti. |