TERZO TURNO |
||
PARTITE |
ANDATA |
RITORNO |
Hajduk Kula (Serbia) - Leiria (Portogallo) | 1-0 | 1-4 |
Cherno More (Bulgaria) - SAMPDORIA (Italia) | 0-1 | 0-1 |
Gloria Bistrita (Romania) - Atletico Madrid (Spagna) | 2-1 | 0-1 |
Otetul Galati (Romania) - Trabzonspor (Turchia) | 2-1 | 2-1 |
Tobol Kostanay (Kazakistan) - OFI Creta (Grecia) | 1-0 | 1-0 |
Dacia Chisinau (Moldova) - Amburgo (Germania) | 1-1 | 0-4 |
Chornomoretz Odessa (Ucraina) - Lens (Francia) | 0-0 | 1-3 |
Rapid Vienna (Austria) - Rubin Kazan (Russia) | 3-1 | 0-0 |
Vetra Vilnius (Lituania) - Blackburn (Inghilterra) | 0-2 | 0-4 |
Hammarby (Svezia) - Utrecht (Olanda) | 0-0 | 1-1 |
Gent (Belgio) - Aalborg (Danimarca) | 1-1 | 1-2 |
SECONDO TURNO |
||
PARTITE |
ANDATA |
RITORNO |
Slavija Sarajevo (Bosnia) - Otetul Galati (Romania) | 0-0 | 0-3 |
Makedonija Skopje (Macedonia) - Cherno More (Bulgaria) | 0-4 | 0-3 |
Maribor (Slovenia)-Hajduk Kula (Serbia) | 2-0 | 0-5 |
Trabzonspor (Turchia) - Vllaznia (Albania) | 6-0 | 4-0 |
Maccabi Haifa (Israele) - Gloria Bistrita (Romania) | 0-2 | 2-0 (2-3 ai rig) |
Dacia Chisinau (Moldova) - San Gallo (Svizzera) | 0-1 | 1-0 (3-0 ai rig) |
Zalaegerszegi (Ungheria) - Rubin Kazan (Russia) | 0-3 | 0-2 |
Rapid Vienna (Austria) - Slovan Bratislava (Slovenia) | 3-1 | 0-1 |
Chornomoretz Odessa (Ucraina) - Shakhtyor Soligorsk (Bielorussia) | 4-2 | 2-0 |
Tobol Kostanay (Kazakistan) - Slovan Liberec (Rep. Ceca) | 1-1 | 2-0 |
Honka Espoo (Finlandia) - Aalborg (Danimarca) | 2-2 | 1-1 |
Vetra Vilnius (Lituania) - Legia Varsavia (Polonia) | sospesa* | annullata |
Gent (Belgio) - Cliftonville (Irlanda) | 2-0 | 4-0 |
Cork (Eire) - Hammarby (Svezia) | 1-1 | 0-1 |
Note: * Sospesa al 45' per incidenti provocati dai tifosi del Legia Varsavia. In seguito, la Commissione Disciplinare della Uefa ha squalificato dal Torneo il Legia Varsavia annullando il match di ritorno. | ||
PRIMO TURNO |
||
PARTITE |
ANDATA |
RITORNO |
Tobol Kostanay (Kazakistan)-Zestaponi (Georgia) |
3-0 | 0-2 |
Cliftonville (Irlanda) -Dinaburg (Lettonia) |
2-1 | 1-1 |
Baku (Arzebaijan)-Dacia Chisinau (Moldova) |
1-1 | 1-1 (1-3 rig.) |
Hammarby (Svezia)-KI Klaksvik (Far Oer) |
1-0 | 1-1 |
Achnas (Cipro)-Makedonija Skopje (Macedonia) |
1-0 | 0-2 |
Sant Julia (Andorra)-Slavija Sarajevo (Bosnia) |
2-3 | 2-3 |
Shakhtyor Soligorsk (Bielorussia)-Ararat Yerevan (Armenia) |
4-1 | 0-2 |
Zagabria (Croazia)-Vllaznia (Albania) |
2-1 | 0-1 |
Differdange (Lussemburgo)-Slovan Bratislava (Slovenia) |
0-2 | 0-3 |
Valur Reykjavik (Islanda)-Cork (Eire) |
0-2 | 1-0 |
Birkirkara (Malta)-Maribor (Slovenia) |
0-3 | 1-2 |
Gloria Bistrita (Romania)-Grbalj Podgorica (Montenegro) |
2-1 |
1-1 |
Honka Espoo (Finlandia)-TVMK Tallinn (Estonia) |
0-0 |
4-2 |
Vetra Vilnius (Lituania)-Llanelli (Gallles) |
3-1 | 3-5 |
NOTE Alla manifestazione partecipa una sola squadra italiana, la Sampdoria, che entrerà in competizione al terzo turno. REGOLAMENTO 2006 Partecipano a questa edizione 50 squadre divise in tre fasce. Accedono direttamente al secondo turno 14 squadre mentre altre otto entreranno nella competizione al terzo e ultimo turno che designerà le 11 squadre che accederanno alla Uefa Cup 2007/08. I tre turni si disputeranno con gare andata e gare di ritorno a campi invertiti. |