|
|||||
TERZO TURNO |
|||||
PARTITE |
ANDATA |
RITORNO |
|||
Auxerre (Francia) - Farul (Romania) | 4-1 | 0-1 | |||
Larissa (Grecia) - Kayserispor (Turchia) | 0-0 | 0-2 | |||
Villareal (Spagna) - Maribor (Slovacchia) | 1-2 | 1-1 | |||
Maccabi Petach (Israele) - Achnas (Cipro) | 0-2 | 3-2 | |||
Grasshopper (Svizzera) - Gent (Belgio) | 2-1 | 1-1 | |||
Marsiglia (Francia) - Dnipro Dnipropetrovsk (Ucraina) | 0-0 | 2-2 | |||
Hertha Berlino (Germania) - FC Mosca (Russia) | 0-0 | 2-0 | |||
Ried (Austria) - Tiraspol (Macedonia) | 3-1 | 1-1 | |||
Newcastle (Inghilterra) - Lillestrom (Norvegia) | 1-1 | 3-0 | |||
Kalmar (Svezia) - Twente (Olanda) | 1-0 | 1-3 | |||
Odense (Danimarca) - Hiberniam (Scozia) | 1-0 | 1-2 | |||
NOTE: Le squadre in grassetto del terzo turno accedono al secondo turno di qualificazione della Uefa Cup 2006/07 | |||||
SECONDO TURNO |
|||||
PARTITE |
ANDATA |
RITORNO |
|||
Sopron (Ungheria) - Kayserispor (Turchia) | 3-3 | 0-1 | |||
Farul (Romania) - Lokomotiv Plovdiv (Bulgaria) | 2-1 | 1-1 | |||
Zeta (Jugoslavia) - Maribor (Slovacchia) | 1-2 | 0-2 | |||
Maccabi Petach (Israele) - Zrinjski (Bosnia/Erzegovina) | 1-1 | 3-1 | |||
Osijek (Croazia) - Achnas (Cipro) | 2-2 | 0-0 | |||
Grasshopper (Svizzera) - Teplice (Rep. Ceca) | 2-0 | 2-0 | |||
Nitra (Slovacchia) - Dnipro Dnipropetrovsk (Ucraina) | 2-1 | 0-2 | |||
Ried (Austria) - Dinamo Tbilisi (Georgia) | 3-1 | 1-0 | |||
Tiraspol (Macedonia) - Lech Poznan (Polonia) | 1-0 | 3-1 | |||
FC Mosca (Russia) - MTZ-RIPO Mink (Bielorussia) | 2-0 | 1-0 | |||
Hibernian (Scozia) - Dinaburgh (Lettonia) | 5-0 | 3-0 | |||
Odense (Danimarca) - Shelbourne (Irlanda del Nord) | 3-0 | 0-1 | |||
Lillestrom (Norvegia) - Keflavik (Islanda) | 4-1 | 2-2 | |||
Tampere (Finlandia) - Kalmar (Svezia) | 1-2 | 2-3 | |||
PRIMO TURNO |
|||||
PARTITE |
ANDATA |
RITORNO |
|||
Keflavik (Islanda) - Dungannon (Irlanda del Nord) | 4-1 | 0-0 | |||
Tampere (Finlandia) - Carmarthen (Galles) | 5-0 | 3-1 | |||
Achnas (Cipro) - Partizan Tirana (Albania) | 4-2 | 1-2 | |||
Araz (Azerbaijan) - Tiraspol (Moldova) | 1-0 | 0-2 | |||
Shakthtyor Karagandy (Kazakistan) - MTZ RIPO (Bielorussia) | 1-5 | 3-1 | |||
Zrinjski (Bosnia/Erzegovina) - Marsaxlokk (Malta) | 3-0 | 1-1 | |||
Trans Narva (Estonia) - Kalmar (Svezia) | 1-6 | 0-2 | |||
Vetra (Lituania) - Shelbourne (Irlanda del Nord) | 0-1 | 0-4 | |||
Dinaburg (Lettonia) - HB Torshavn (Far Oer) | 1-1 | 1-0 | |||
Kilikia (Armenia) - Dinamo Tbilisi (Georgia) | 1-5 | 0-3 | |||
Pobeda (Macedonia) - Farul (Romania) | 2-2 | 0-2 | |||
Nitra (Slovacchia) - Gravenmacher (Lussemburgo) | 6-2 | 6-0 | |||
Sant Julià (Andorra) - Maribor (Slovacchia) | 0-3 | 0-5 | |||
REGOLAMENTO 2006 Da quest'anno la Coppa Intertoto cambia formula e diventa una vera e propria qualificazione al secondo turno preliminare di Uefa Cup della stagione agonistica 2006/07. Vi partecipano 49 squadre divise in tre fasce. Accedono direttamente al secondo turno 13 squadre mentre altre otto entreranno nella competizione al terzo e ultimo turno che designerà le 11 squadre che accederanno alla Uefa Cup 2006/07. Le gare dei tre turni saranno con gara d'andata e ritorno a campi invertiti. Il primo turno si giocherà il 17-18 giugno (andata) e il 24/25 giugno 2006 (ritorno); il secondo turno si giocherà il 01-02 luglio (andata) e il 08-09 luglio 2006 (ritorno); il terzo turno si giocherà il 15-16 luglio 2006 (andata) e il 22 luglio (ritorno) Alla manifestazione non partecipano squadre italiane. |