![]() |
Champions League 2006 |
![]() |
Finale: 17 maggio 2006 Sede: Parigi (Francia) Detentore: Liverpool (Inghilterra) |
||
|
||
Terzo turno preliminare |
|||
Partite |
Andata |
Ritorno |
|
1 | Basilea (Svi) - Werder Brema (Ger) | 2-1 | 0-3 |
2 | Artmedia Bratislava (Svc) - Partizan (S/M) | 0-0 | 4-3* |
3 | Shakhtar Donetsk (Ucr) - INTER (Ita) | 0-2 | 1-1 |
4 | Steaua Bucarest (Rom) - Rosenborg (Nor) | 1-1 | 2-3 |
5 | Manchester Utd (Ing) - Debrecen (Ung) | 3-0 | 3-0 |
6 | Malmoe (Sve) - Thun (Svi) | 0-1 | 0-3 |
7 | Everton (Ing) - Villareal (Spa) | 1-2 | 1-2 |
8 | Cska Sofia (Bulg) - Liverpool (Ing) | 1-3 | 1-0 |
9 | Sporting Lisbona (Por) - UDINESE (Ita) | 0-1 | 2-3 |
10 | Valerenga (Nor) - Club Brugge (Bel) | 1-0 | 3-4*** |
11 | Rapid Vienna (Aut) - Lokomotiv Mosca (Rus) | 1-1 | 1-0 |
12 | Anderlecht (Bel) - Slavia Praga (Rep.Ceca) | 2-1 | 2-0 |
13 | Anorthosis (Cip) - Rangers Glasgow (Sco) | 1-2 | 0-2 |
14 | Broendby (Dan) - Ajax (Ola) | 2-2 | 1-3 |
15 | Betis Siviglia (Spa) - Monaco (Fra) | 1-0 | 2-2 |
16 | Wisla Cracovia (Pol) - Panathinailos (Gre) | 3-1 | 1-4** |
NOTE: * ai rigori, 0-0 dts |
|||
Secondo turno preliminare |
|||
Partite |
Andata |
Ritorno |
|
1 | Kaunas (Lit)-Liverpool (Ing) | 1-3 | 0-2 |
2 | Dinamo Tbilisi (Geo)-Broendby (Dan) | 0-2 | 1-3 |
3 | Partizan Belgrado (Ser/Mont)-Sheriff (Moldova) | 1-0 | 1-0 |
4 | Debrecen (Ung)-Hajduk Spalato (Cro) | 3-0 | 5-0 |
5 | Artmedia (Slo)-Celtic Glasgow (Sco) | 5-0 | 0-4 |
6 | Tirana (Alb)-Cska Sofia (Bul) | 0-2 | 0-2 |
7 | Anderlecht (Bel)-Neftchi (Aze) | 5-0 | 0-1 |
8 | Valerenga (Nor)-Fc Haka (Fin) | 1-0 | 4-1 |
9 | Rabotnicki (Mac)-Lokomotiv Mosca (Rus) | 1-1 | 0-2 |
10 | Dudelange (Lus)-Rapid Vienna (Aut) | 1-6 | 2-3 |
11 | Dinamo Kiev (Ucr)-Thun (Svi) | 2-2 | 0-1 |
12 | Malmoe (Sve)-Maccabi Haifa (Isr) | 3-2 | 2-2 |
13 | Shelbourne (Eire)-Steaua Bucarest (Rom) | 0-0 | 1-4 |
14 | Anorthosis Famogusta (Cip)-Trabzonspor (Tur) | 3-1 | 0-1 |
|
Primo turno preliminare |
||
Gara |
Partite |
Andata |
Ritorno |
1 | Liverpool (Ing)-TNS Liansantffrai (Gal) | 3-0 | 3-0 |
2 | Fc Haka (Fin)-Pyunik (Arm) | 1-0 | 2-2 |
3 | HB Torshavn (FarOer)-Kaunas (Lit) | 2-4 | 0-4 |
4 | L.Tallin (Est)-Dinamo Tbilisi (Geo) | 1-0 | 0-2 |
5 | Nuova Gorica (Slo)-Tirana (Alb) | 2-0 | 0-3 |
6 | Kairat Almaty (Kaz)-Artmedia Bratislava (Slo) | 2-0 | 1-4* |
7 | Neftchi (Aze)-Hafnarfjordur (Isl) | 2-0 | 2-1 |
8 | Rabotnicki (Mac)-Skonto Riga (Let) | 6-0 | 1-0 |
9 | Glentoran (Irl)-Shelbourne (Eire) | 1-2 | 1-4 |
10 | Dinamo Minsk (Bie)-Anorthosis Famog. (Cip) | 1-1 | 0-1 |
11 | Sliema Wanderers (Mal)-Sheriff (Moldova) | 1-4 | 0-2 |
12 | Dudelange (Lus)-Zriniskj (Bos) | 0-1 | 4-0* |
* dopo i supplementari |
CALENDARIO E SORTEGGI DELLA MANIFESTAZIONE 1) Il sorteggio del terzo turno preliminare verrà effettuati il 29 luglio 2005. Questo sorteggio interesserà le italiane Inter e Udinese. 2) Il terzo turno prelimare si giocherà il 9 e 10 agosto (andata) e il 23 e 24 agosto (ritorno). 3) Il sorteggio dei gironi della prima fase verrà effettuato il 25 agosto 2005; 4) La prima fase (a gironi) si giocherà dal 13 settembre al 07 dicembre 2005; 5) Il sorteggio degli ottavi di finale si terrà il 16 dicembre 2005; gli ottavi si giocheranno il 21-22 febbraio 2006 (andata) e il 7-8 marzo 2006 (ritorno); 6) Il sorteggio dei quarti e gli accoppiamenti delle semifinali si terranno il 17 marzo 2006; 7) I quarti di finale si giocheranno il 28 e 29 marzo (andata) ed il 04-05 aprile 2005 (ritorno); 8) Le semifinali si giocheranno il 18 e 19 aprile (andata) ed il 25-26 aprile 2006 (ritorno); 9) La finale si giocherà il 17 maggio 2006 a Parigi. |