QUARANTADUESIMA GIORNATA (30/5/2009)

Partite

 

Marcatori

Albinoleffe-Ancona 3-4 24' Ruopolo (Al), 58' Perico (Al), 59' Colacone (An), 67' Cissè (Al), 70' Mastronunzio (An), 71' De Falco (An), 90' Rizzato (An)
Ascoli-Livorno 2-3 47' Belingheri (A), 55' Diamanti (L), 77' Soncin (A), 79', 88' Tavano (L)
Avellino-Empoli 0-1 75' Saudati (E)
Bari-Treviso 4-1 3', 26' Guberti (B), 14' Musetti (T), 49' Caputo (B), 63' Barreto (B)
Cittadella-Rimini 2-0 52' Carparelli (C), 73' Meggiorini (C)
Grosseto-Frosinone 2-1 29', 82' Cordova (G), 50' Scarlato (F)
Mantova-Salernitana 1-1 15' Godeas (M), 31' Ganci (S)
Pisa-Brescia 0-1 94' Zambrella (B)
Sassuolo-Parma 2-2 22' Noselli (S), 27' Martinetti (S), 31' rig. Leon (B), 94' Reginaldo (P)
Triestina-Modena 0-1 84' Pinardi (M)
Vicenza-Piacenza 1-2 38', 71' Passoni (P), 39' Rigoni (V)
hh

Classifica

Partite

Reti

Media
Inglese
In Casa Fuori Casa Totale Casa Fuori Tot
Squadre pt G V N P G V N P G V N P F S F S F S
Bari 80 21 12 6 3 21 10 8 3 42 22 14 6 33 17 32 18 65 35 -4
Parma 76 21 12 9 0 21 7 10 4 42 19 19 4 32 9 33 35 65 34 -8
Livorno 68 21 7 10 4 21 9 10 2 42 16 20 6 29 19 35 21 64 40 -16
Brescia 67 21 12 7 2 21 6 6 9 42 18 13 11 31 12 23 28 54 40 -17
Empoli 67 21 11 6 4 21 7 7 7 42 18 13 11 36 25 17 19 53 44 -17
Grosseto 64 21 13 5 3 21 5 5 11 42 18 10 14 44 26 20 40 64 66 -20
Sassuolo 60 21 11 6 4 21 4 9 8 42 15 15 12 31 20 26 30 57 50 -23
Triestina 59 21 9 6 6 21 7 5 9 42 16 11 15 29 22 23 25 52 47 -25
Albinoleffe 58 21 10 5 6 21 5 8 8 42 15 13 14 29 25 20 24 49 49 -26
Piacenza 55 21 8 7 6 21 6 6 9 42 14 13 15 27 21 21 27 48 48 -29
Frosinone 53 21 10 6 5 21 3 8 10 42 13 14 15 24 17 24 36 48 53 -31
Vicenza 52 21 8 7 6 21 5 6 10 42 13 13 16 27 18 17 23 44 41 -32
Mantova 52 21 7 9 5 21 5 7 9 42 12 16 14 24 25 17 21 41 46 -32
Salernitana 51 21 10 3 8 21 4 6 11 42 14 9 19 32 27 14 29 46 56 -33
Modena 51 21 9 8 4 21 4 4 13 42 13 12 17 31 21 23 42 54 63 -33
Ascoli (-1) 51 21 10 4 7 21 4 6 11 42 14 10 18 24 20 13 28 37 48 -32
Cittadella 50 21 5 11 5 21 6 6 9 42 11 17 14 22 19 20 24 42 43 -34
Rimini 50 21 7 7 7 21 6 4 11 42 13 11 18 23 22 20 34 43 56 -34
Ancona 49 21 11 3 7 21 3 4 14 42 14 7 21 35 28 19 38 54 66 -35
Pisa 48 21 9 5 7 21 3 7 11 42 12 12 18 25 23 20 32 45 55 -36
Avellino (-2) 40 21 6 10 5 21 3 5 13 42 9 15 18 24 23 17 38 41 61 -42
Treviso (-1) 35 21 7 6 8 21 0 9 12 42 7 15 20 24 29 13 33 37 62 -48

Bari e Parma  promosse in Serie A
Livorno promosso in Serie A dopo i play-off con Brescia, Empoli e Grosseto
Rimini retrocesso dopo i play-out contro l'Ancona
Pisa, Avellino e Treviso retrocedono in Prima Divisione Legapro
NOTE
Calcolo della Media Inglese:  In casa - Vittoria 0; Pareggio -2; Sconfitta -3
Calcolo della Media Inglese:  Fuori casa - Vittoria +2; Pareggio 0; Sconfitta -1