TRENTATREESIMA GIORNATA (06/4/2007)

Partite

Marcatori

Bari-Frosinone 1-1 29' rig. Sgrigna (B), 44' Castillo (F)
Brescia-Arezzo 1-0 13' rig.Hamsyk (B)
Cesena-Modena 1-0 2' Salvetti (C)
Crotone-Lecce 1-3 14' Espinal (C), 42', 55', 70' Tiribocchi (L)
Juventus-Albinoleffe 1-1 32' Ruopolo (J), 38' Balzaretti (J)
Pescara-Triestina 2-0 42' Gonnella (P), 92' Martini (P)
Piacenza-Mantova 3-4 7' Olivi (P), 22' rig., 26' Cacia (P), 27' Caridi (M), 33', 42' rig., 75' Godeas (M)
Spezia-Genoa 1-2 30' Di Vaio (G), 51' Criscito (G), 75' Do Prado (S)
Treviso-Vicenza 1-1 81' Raimondi (V), 86' Acquafresca (T)
Bologna-Napoli 2-3 9' Domizzi (N), 25' Maldonado (N), 38' Calaiò (N), 57', 57', 72' Marazzina (B)
Verona-Rimini 1-0 7' William (R)

RECUPERI TRENTUNESIMA GIORNATA (10/4/2007)

Partite

Marcatori

Juventus-Napoli 2-0 18' Camoranesi (J), 49' Del Piero (J)
Brescia-Triestina 2-0 73' Mannini (B), 88' Serafini (B)
Treviso-Pescara 1-0 51' Russotto (T)
 

LEGGI I COMMENTI DELLE GARE DELLA TRENTATREESIMA GIORNATA

Classifica

Partite Reti  
In Casa Fuori Casa Totale Casa Fuori Reti Media
Squadre Pt. G V N P G V N P G V N P F S F S F S Inglese
Juventus (-9) 62 16 14 2 0 15 7 6 2 31 21 8 2 42 9 18 11 60 20 +8
Genoa 55 14 10 3 1 17 6 4 7 31 16 7 8 25 11 22 23 47 34 -4
Napoli 53 16 8 8 0 15 5 6 4 31 13 14 4 22 11 15 14 37 25 -10
Mantova 51 15 10 4 1 16 2 11 3 31 12 15 4 23 9 15 15 38 24 -10
Rimini 50 15 8 7 0 16 5 4 7 31 13 11 7 21 8 21 18 42 26 -11
Bologna 50 16 9 3 4 15 5 5 5 31 14 8 9 22 15 15 13 37 28 -13
Piacenza 50 15 11 1 3 16 4 4 8 31 15 5 11 30 16 12 21 42 37 -11
Cesena* 45 17 8 6 3 15 4 3 8 32 12 9 11 22 17 21 30 43 47 -21
Brescia 42 16 7 7 2 15 4 2 9 31 11 9 11 18 12 15 24 33 36 -21
Albinoleffe 41 15 4 10 1 16 4 7 5 31 8 17 6 17 13 15 16 32 29 -20
Lecce 41 16 9 3 4 15 3 2 10 31 12 5 14 27 16 13 25 40 41 -22
Vicenza 40 16 6 4 6 15 4 6 5 31 10 10 11 19 15 15 14 34 29 -23
Treviso 38 15 6 6 3 16 3 5 8 31 9 11 11 18 10 15 23 33 33 -23
Frosinone 38 15 7 6 2 16 2 5 9 31 9 11 11 19 13 12 26 31 39 -23
Triestina (-1) 37 16 6 4 6 15 3 7 5 31 9 11 11 16 16 10 19 26 35 -25
Bari 36 15 4 7 4 16 4 5 7 31 8 12 11 13 11 13 19 26 30 -25
Verona 36 15 5 4 6 16 4 5 7 31 9 9 13 13 15 8 14 21 29 -25
Spezia* 33 17 6 6 5 15 1 6 8 32 7 12 13 23 20 11 22 34 42 -33
Modena 29 15 5 5 5 16 2 3 11 31 7 8 16 14 13 9 24 23 37 -32
Crotone 28 16 4 5 7 15 2 5 8 31 6 10 15 15 23 12 25 27 48 -35
Pescara  (-1) 23 16 4 4 8 15 1 5 9 31 5 9 17 11 23 14 26 25 49 -39
Arezzo (-6) 19 15 3 7 5 16 1 6 9 31 4 13 14 14 13 8 22 22 35 -36
NOTE: * Una gara in più
Calcolo della Media Inglese:  In casa - Vittoria 0; Pareggio -2; Sconfitta -3
Calcolo della Media Inglese:  Fuori casa - Vittoria +2; Pareggio 0; Sconfitta -1

REGOLAMENTO:
Tre promozioni. Promosse in Serie A le prime due classificate e la vincente dei play-off giocati tra la terza, quarta quinta e sesta in classifica se il distacco, al termine del campionato, tra la terza e la quarta è minore di 10 punti.
Quattro retrocessioni. Retrocedono in Serie C1 le ultime tre in classifica e la perdente dello spareggio tra la quartultima e la quintultima se il distacco fra loro è inferiore a 5 punti.

Vai alla Home Page