TRENTADUESIMA GIORNATA (30-31/3/2007)

Partite

Marcatori

Vicenza-Spezia 1-0 41' Schwoch (V)
Genoa-Albinoleffe 1-0 10' Gasparetto (G)
Arezzo-Bologna 1-1 42' Marazzina (B), 45'+1 Martinetti (A)
Frosinone-Cesena 4-1 28' Margiotta (F), 32' Bracaletti (C), 45' Castillo (F), 69', 79' Lodi (F)
Lecce-Piacenza 1-0 15' Tiribocchi (L)
Mantova-Brescia 2-1 20' Possanzini (B), 70', 84' rig. Caridi (M)
Modena-Crotone 3-2 24', 96' Lopez (C), 43', 73' Colacone (M), 93' Sforzini (M)
Napoli-Bari 1-1 38' Eramo (B), 77' Bogliacino (N)
Pescara-Juventus 0-1 74' Birindelli (J)
Rimini-Treviso 2-0 13' rig. Jeda (R), 65' Matri (R)
Triestina-Verona 1-1 26' Guarente (V), 45'+3 rig. Allegretti (T)
 

LEGGI I COMMENTI DELLE GARE DELLA TRENTADUESIMA GIORNATA

Classifica

Partite Reti  
In Casa Fuori Casa Totale Casa Fuori Reti Media
Squadre Pt. G V N P G V N P G V N P F S F S F S Inglese
Juventus (-9) 58 14 13 1 0 15 7 6 2 29 20 7 2 39 8 18 11 57 19 +10
Genoa 52 14 10 3 1 16 5 4 7 30 15 7 8 25 11 20 22 45 33 -6
Rimini 50 15 8 7 0 15 5 4 6 30 13 11 6 21 8 21 17 42 25 -10
Napoli 50 16 8 8 0 13 4 6 3 29 12 14 3 22 11 12 10 34 21 -11
Bologna 50 15 9 3 3 15 5 5 5 30 14 8 8 20 12 15 13 35 25 -10
Piacenza 50 14 11 1 2 16 4 4 8 30 15 5 10 27 12 12 21 39 33 -8
Mantova 48 15 10 4 1 15 1 11 3 30 11 15 4 23 9 11 12 34 21 -12
Cesena* 42 16 7 6 3 15 4 3 8 31 11 9 11 21 17 21 30 42 47 -21
Albinoleffe 40 15 4 10 1 15 4 6 5 30 8 16 6 17 13 14 15 31 28 -20
Vicenza 39 16 6 4 6 14 4 5 5 30 10 9 11 19 15 14 13 33 28 -23
Lecce 38 16 9 3 4 14 2 2 10 30 11 5 14 27 16 10 24 37 40 -24
Triestina (-1) 37 14 6 4 6 13 3 7 3 29 9 11 9 16 16 10 15 26 31 -23
Frosinone 37 15 7 6 2 15 2 4 9 30 9 10 11 19 13 11 25 30 38 -23
Brescia 36 14 5 7 2 15 4 2 9 29 9 9 11 15 12 15 24 30 36 -21
Bari 35 14 4 6 4 16 4 5 7 30 8 11 11 12 10 13 19 25 29 -23
Treviso 34 13 5 5 3 16 3 5 8 29 8 10 11 16 9 15 23 31 32 -21
Spezia* 33 16 6 6 4 15 1 6 8 31 7 12 12 22 18 11 22 33 40 -30
Verona 33 14 4 4 6 16 4 5 7 30 8 9 13 12 15 8 14 20 29 -25
Modena 29 15 5 5 5 15 2 3 10 30 7 8 15 14 13 9 23 23 36 -31
Crotone 28 15 4 5 6 15 2 5 8 30 6 10 14 14 20 12 25 26 45 -32
Pescara  (-1) 20 15 3 4 8 14 1 5 8 29 4 9 16 9 23 14 25 23 48 -38
Arezzo (-6) 19 15 3 7 5 15 1 6 8 30 4 13 13 14 13 8 21 22 34 -35
NOTE: * Una gara in più
Calcolo della Media Inglese:  In casa - Vittoria 0; Pareggio -2; Sconfitta -3
Calcolo della Media Inglese:  Fuori casa - Vittoria +2; Pareggio 0; Sconfitta -1

REGOLAMENTO:
Tre promozioni. Promosse in Serie A le prime due classificate e la vincente dei play-off giocati tra la terza, quarta quinta e sesta in classifica se il distacco, al termine del campionato, tra la terza e la quarta è minore di 10 punti.
Quattro retrocessioni. Retrocedono in Serie C1 le ultime tre in classifica e la perdente dello spareggio tra la quartultima e la quintultima se il distacco fra loro è inferiore a 5 punti.

Vai alla Home Page