VENTISETTESIMA GIORNATA (09-10/3/2007)

Partite

Marcatori

Bologna-Bari 2-0 52' rig. Bellucci (Bo), 91' Mingazzini (Bo)
Arezzo-Genoa 0-0  
Brescia-Juventus* 3-1 4', 27', 41' Serafini (B), 9' Del Piero (J)
Crotone-Verona 0-1 88' Turati (V)
Lecce-Frosinone 5-0 13' Polenghi (L), 15', 38' Munari (L), 42' rig. Valdes (L), 65' Vascak (L)
Pescara-Modena 2-6 27', 91' Tamburini (M), 34' rig., 76' Pinardi (M), 45' Bruno (M), 59' Vantaggiato (P), 86' Sforzini (M), 94' Rigoni (P)
Piacenza-Treviso 1-0 72' Lazzari (P)
Rimini-Napoli 1-1 20' rig. Calaiò (N), 49' rig. Jeda (R)
Spezia-Albinoleffe 3-1 25'Garlini (A), 31'Guidetti (S), 56'Colombo (S), 70'rig. Saverino(S)
Triestina-Cesena 3-1 15' Kyriazis (T), 43' Papa Waigo (C), 62' Della Rocca (T), 95' Marchesetti (T)
Vicenza-Mantova 0-0  
* Allo stadio "Danilo Martelli" di  Mantova, su richiesta della Società Brescia Calcio.

LEGGI I COMMENTI DELLE GARE DELLA VENTISETTESIMA GIORNATA

Classifica

Partite Reti  
In Casa Fuori Casa Totale Casa Fuori Reti Media
Squadre Pt. G V N P G V N P G V N P F S F S F S Inglese
Juventus (-9) 49 12 11 1 0 14 6 6 2 26 17 7 2 33 7 17 11 50 18 +8
Napoli 48 14 8 6 0 12 4 6 2 26 12 12 2 21 10 11 8 32 18 -6
Bologna 44 13 8 2 3 13 5 3 5 26 13 5 8 18 11 13 11 31 22 -8
Piacenza 44 12 9 1 2 14 4 4 6 26 13 5 8 19 11 11 17 30 28 -6
Genoa 43 12 8 3 1 14 4 4 6 26 12 7 7 21 11 16 20 37 31 -7
Mantova 42 13 9 3 1 13 1 9 3 26 10 12 4 21 8 9 10 30 18 -10
Rimini 40 13 6 7 0 13 4 3 6 26 10 10 6 18 8 19 17 37 25 -12
Brescia 36 13 5 7 1 13 4 2 7 26 9 9 8 15 10 14 19 29 29 -16
Albinoleffe 35 12 3 8 1 14 4 6 4 26 7 14 5 14 11 14 14 28 25 -15
Cesena* 35 14 6 5 3 13 3 3 7 27 9 8 10 18 15 18 26 36 41 -20
Treviso 33 12 5 4 3 14 3 5 6 26 8 9 9 16 9 15 20 31 29 -17
Triestina (-1) 33 14 5 3 6 12 3 7 2 26 8 10 8 13 15 9 10 22 25 -20
Frosinone 33 13 6 5 2 13 2 4 7 26 8 9 9 15 12 11 21 26 33 -19
Vicenza 32 14 4 4 6 12 4 4 4 26 8 8 10 17 15 13 11 30 26 -22
Bari 30 13 4 6 3 13 3 3 7 26 7 9 10 12 8 10 17 22 25 -22
Lecce 29 13 6 3 4 13 2 2 9 26 8 5 13 24 16 10 23 34 39 -23
Spezia* 29 14 5 6 3 13 1 5 7 27 6 11 10 18 15 11 21 29 36 -26
Modena 25 13 4 4 5 13 2 3 8 26 6 7 13 10 10 8 17 18 27 -27
Verona 25 12 2 4 6 14 4 3 7 26 6 7 13 7 13 6 12 13 25 -25
Crotone 25 13 3 5 5 13 2 5 6 26 5 10 11 12 16 9 20 21 36 -27
Pescara  (-1) 19 14 3 4 7 12 1 4 7 26 4 8 14 9 22 14 24 23 46 -34
Arezzo (-6) 18 14 3 6 5 12 1 6 5 26 4 12 10 13 12 7 15 20 27 -30
NOTE: * Una gara in più
Calcolo della Media Inglese:  In casa - Vittoria 0; Pareggio -2; Sconfitta -3
Calcolo della Media Inglese:  Fuori casa - Vittoria +2; Pareggio 0; Sconfitta -1

REGOLAMENTO:
Tre promozioni. Promosse in Serie A le prime due classificate e la vincente dei play-off giocati tra la terza, quarta quinta e sesta in classifica se il distacco, al termine del campionato, tra la terza e la quarta è minore di 10 punti.
Quattro retrocessioni. Retrocedono in Serie C1 le ultime tre in classifica e la perdente dello spareggio tra la quartultima e la quintultima se il distacco fra loro è inferiore a 5 punti.

Vai alla Home Page