VENTISEIESIMA GIORNATA (03-04-05/3/2007)

Partite

Marcatori

Albinoleffe-Brescia 2-3 19' Del Nero (B), 52' Hamsyk (B), 56' rig. Cellini (A), 60' Ruopolo (A), 90' Possanzini (B)
Bari-Arezzo 1-1 2' Floro Flores (A), 41' Tabbiani (B)
Cesena-Bologna 1-4 10' Filippini (B), 17', 39' Marazzina (B), 51' Del Core (C), 87' Fantini (B)
Frosinone-Vicenza 0-2 31', 43' Foti (V)
Genoa-Lecce 1-0 87' De Rosa (G)
Modena-Rimini 0-0  
Napoli-Spezia 3-1 46' Bogliacino (N), 52' Colombo (S), 80' Calaiò, 92' Bucchi (N)
Treviso-Crotone 1-2 22' Cariello (C), 23' Fava (T), 70' Lopez (C)
Verona-Pescara 2-1 47' William (V), 70' Zoppetti (P), 90' Turati (V)
Juventus-Piacenza 4-0 1' Trezeguet (J), 51' rig, 68', 93' Del Piero (J)
Mantova-Triestina 1-1 24' Tarana (M), 66' rig. Allegretti (T)
 

LEGGI I COMMENTI DELLE GARE DELLA VENTISEIESIMA GIORNATA

Classifica

Partite Reti  
In Casa Fuori Casa Totale Casa Fuori Reti Media
Squadre Pt. G V N P G V N P G V N P F S F S F S Inglese
Juventus (-9) 49 12 11 1 0 13 6 6 1 25 17 7 1 33 7 16 8 49 15 +9
Napoli 47 14 8 6 0 11 4 5 2 25 12 11 2 21 10 10 7 31 17 -6
Genoa 42 12 8 3 1 13 4 3 6 25 12 6 7 21 11 16 20 37 31 -7
Mantova 41 13 9 3 1 12 1 8 3 25 10 11 4 21 8 9 10 30 18 -10
Bologna 41 12 7 2 3 13 5 3 5 25 12 5 8 16 11 13 11 29 22 -8
Piacenza 41 11 8 1 2 14 4 4 6 25 12 5 8 18 11 11 17 29 28 -6
Rimini 39 12 6 6 0 13 4 3 6 25 10 9 6 17 7 19 17 36 24 -10
Albinoleffe 35 11 3 8 1 13 4 6 3 25 7 14 4 14 11 13 11 27 22 -14
Cesena* 35 14 6 5 3 12 3 3 6 26 9 8 9 18 15 17 23 35 38 -19
Treviso 33 12 5 4 3 13 3 5 5 25 8 9 8 16 9 15 19 31 28 -16
Frosinone 33 13 6 5 2 12 2 4 6 25 8 9 8 15 12 11 16 26 28 -18
Brescia 33 12 4 7 1 13 4 2 7 25 8 9 8 12 9 14 19 26 28 -16
Vicenza 31 13 4 3 6 12 4 4 4 25 8 7 10 17 15 13 11 30 26 -20
Bari 30 13 4 6 3 12 3 3 6 25 7 9 9 12 8 10 15 22 23 -21
Triestina (-1) 30 13 4 3 6 12 3 7 2 25 7 10 8 10 14 9 10 19 24 -20
Spezia* 26 13 4 6 3 12 1 5 7 26 5 11 10 15 14 11 21 26 35 -26
Lecce 26 12 5 3 4 13 2 2 9 25 7 5 13 19 16 10 23 29 39 -23
Crotone 25 12 3 5 4 13 2 5 6 25 5 10 10 12 15 9 20 21 35 -24
Modena 22 13 4 4 5 12 1 3 8 25 5 7 13 10 10 2 15 12 25 -29
Verona 22 12 2 4 6 13 3 3 7 25 5 7 13 7 13 5 12 12 25 -27
Pescara  (-1) 19 13 3 4 6 12 1 4 7 25 4 8 13 7 16 14 24 21 40 -31
Arezzo (-6) 17 13 3 5 5 12 1 6 5 25 4 11 10 13 12 7 15 20 27 -28
NOTE: * Una gara in più
Calcolo della Media Inglese:  In casa - Vittoria 0; Pareggio -2; Sconfitta -3
Calcolo della Media Inglese:  Fuori casa - Vittoria +2; Pareggio 0; Sconfitta -1

REGOLAMENTO:
Tre promozioni. Promosse in Serie A le prime due classificate e la vincente dei play-off giocati tra la terza, quarta quinta e sesta in classifica se il distacco, al termine del campionato, tra la terza e la quarta è minore di 10 punti.
Quattro retrocessioni. Retrocedono in Serie C1 le ultime tre in classifica e la perdente dello spareggio tra la quartultima e la quintultima se il distacco fra loro è inferiore a 5 punti.

Vai alla Home Page