VENTIQUATTRESIMA GIORNATA (17-18/02/2007 - ore 15.00)

Partite

Marcatori

Albinoleffe-Triestina

2-1 9' Peluso (A), 23' Della Rocca (T), 57' Ferrari (A)
Bari-Pescara 1-2 9' Scaglia (B), 27', 89' Vantaggiato (P)
Bologna-Piacenza 0-2 69' Nocerino (P), 72' Rantier (P)
Cesena-Vicenza 1-2 31' rig. Schwoch (V), 32' Pellè (C), 79' Cavalli (V)
Frosinone-Rimini 2-1 6' D'Antoni (R), 17' Dedic (F), 82' Vitiello (R)
Genoa-Modena 1-0 64' Gasparetto (G)
Juventus-Crotone 5-0 17' Nedved (J), 23' Balzaretti (J), 44', 65', 79' Del Piero (J)
Mantova-Lecce 4-0 44' Caridi (M), 62' Bernacci (M), 66', 87' Noselli (M)
Treviso-Brescia 2-0 63' Acquafresca (T), 69' Guigou (T)
Verona-Spezia 1-1 62' Biasi (V), 69' Colombo (S)
Napoli-Arezzo 2-2 14' Bucchi (N), 55' Bondi (A), 83' Sosa (N), 92' Volpato (A)
 

LEGGI I COMMENTI DELLE GARE DELLA VENTIQUATTRESIMA GIORNATA

Classifica

Partite Reti  
In Casa Fuori Casa Totale Casa Fuori Reti Media
Squadre Pt. G V N P G V N P G V N P F S F S F S Inglese
Juventus (-9) 43 11 10 1 0 12 5 6 1 23 15 7 1 29 7 15 8 44 15 +7
Napoli 41 13 7 6 0 10 3 5 2 23 10 11 2 18 9 7 6 25 15 -8
Mantova 40 12 9 2 1 11 1 8 2 23 10 10 3 20 7 8 8 28 15 -7
Genoa 39 11 7 3 1 12 4 3 5 23 11 6 6 20 11 15 17 35 28 -6
Piacenza 38 10 7 1 2 13 4 4 5 23 11 5 7 15 10 11 13 26 23 -5
Rimini 37 11 6 5 0 12 4 2 6 23 10 7 6 17 7 19 17 36 24 -8
Bologna 37 12 7 2 3 11 4 2 5 23 11 4 8 16 11 9 10 25 21 -10
Albinoleffe 35 11 3 8 0 12 4 6 2 23 7 14 2 12 8 12 9 24 17 -10
Cesena* 35 13 6 5 2 12 3 3 5 24 9 8 7 17 11 17 22 34 33 -15
Treviso 32 11 5 4 2 12 3 4 5 23 8 8 7 15 7 14 18 29 25 -13
Frosinone 32 12 6 5 1 11 2 3 6 23 8 8 7 15 10 10 15 25 25 -15
Bari 29 12 4 5 3 11 3 3 5 23 7 8 8 11 7 10 12 21 19 -18
Brescia 29 11 4 6 1 12 3 2 7 23 7 8 8 12 9 11 17 23 26 -16
Triestina (-1) 29 12 4 3 5 11 3 6 2 23 7 9 7 9 11 8 9 17 20 -17
Vicenza 25 12 3 3 6 11 3 4 4 23 6 7 10 14 15 11 11 25 26 -22
Spezia* 25 12 4 5 3 12 1 5 6 24 5 10 9 14 13 10 18 24 31 -23
Lecce 25 11 5 2 4 12 2 2 8 23 7 4 12 18 15 10 22 28 37 -20
Modena 21 11 4 3 4 12 1 3 8 23 5 6 12 10 9 2 15 12 24 -24
Crotone 19 11 2 5 4 12 1 5 6 23 3 10 10 10 14 7 19 17 33 -26
Verona 18 11 1 4 6 12 3 2 7 23 4 6 13 5 12 5 12 10 24 -27
Pescara  (-1) 16 12 2 4 6 11 1 4 6 23 3 8 12 6 16 13 22 19 38 -30
Arezzo (-6) 13 12 2 5 5 11 1 5 5 23 3 10 10 11 11 6 14 17 25 -28
NOTE: * Una gara in più
Calcolo della Media Inglese:  In casa - Vittoria 0; Pareggio -2; Sconfitta -3
Calcolo della Media Inglese:  Fuori casa - Vittoria +2; Pareggio 0; Sconfitta -1

REGOLAMENTO:
Tre promozioni. Promosse in Serie A le prime due classificate e la vincente dei play-off giocati tra la terza, quarta quinta e sesta in classifica se il distacco, al termine del campionato, tra la terza e la quarta è minore di 10 punti.
Quattro retrocessioni. Retrocedono in Serie C1 le ultime tre in classifica e la perdente dello spareggio tra la quartultima e la quintultima se il distacco fra loro è inferiore a 5 punti.

Vai alla Home Page