SECONDA GIORNATA (15-16/9/2006)

Partite

Marcatori

Albinoleffe-Modena 0-0  
Bari-Brescia 1-1 13' Tabbiani (Ba), 80' Possanzini (Br)
Bologna-Spezia 2-1 54', 92' Bellucci (B), 86' Varricchio (S)
Cesena-Crotone 3-1 35' Nanni (Cr), 43' Ficagna (Ce), 56' Papa Waigo (Ce), 84' Salvetti (Ce).
Frosinone-Arezzo 0-0  
Genoa-Rimini 2-1 23' Greco (G), 31' Sculli (G), 64' Moscardelli (R)
Juventus-Vicenza 2-1 45' Trezeguet (J), 53' Del Piero (J), 59' Raimondi (V)
Mantova-Pescara 2-1 16' Ferrante (P), 54' rig. Caridi (M), 82' Graziani (M)
Piacenza-Napoli 2-1 26' Nocerino (P), 33' Calaiò (N), 80' Riccio (P)
Treviso-Triestina 0-0  
Verona-Lecce 1-1 2' Pedrelli (V), 54' Angelo (L)

LEGGI I COMMENTI DELLE GARE DELLA SECONDA GIORNATA

Classifica

Partite Reti  
In Casa Fuori Casa Totale Casa Fuori Reti Media
Squadre Pt. G V N P G V N P G V N P F S F S F S Inglese
Genoa 6 1 1 0 0 1 1 0 0 2 2 0 0 2 1 2 1 4 2 +2
Bologna 6 1 1 0 0 1 1 0 0 2 2 0 0 2 1 1 0 3 1 +2
Cesena 4 1 1 0 0 1 0 1 0 2 1 1 0 3 1 1 1 4 2 0
Lecce 4 1 1 0 0 1 0 1 0 2 1 1 0 3 1 1 1 4 2 0
Brescia 4 1 1 0 0 1 0 1 0 2 1 1 0 2 0 1 1 3 1 0
Mantova 4 1 1 0 0 1 0 1 0 2 1 1 0 2 1 1 1 3 2 0
Verona 4 1 0 1 0 1 1 0 0 2 1 1 0 1 1 1 0 2 1 0
Napoli 3 1 1 0 0 1 0 0 1 2 1 0 1 4 2 1 2 5 4 -1
Triestina (-1) 3 1 1 0 0 1 0 1 0 2 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0
Crotone 3 1 1 0 0 1 0 0 1 2 1 0 1 3 2 1 3 4 5 -1
Piacenza 3 1 1 0 0 1 0 0 1 2 1 0 1 2 1 0 2 2 3 -1
Rimini 1 1 0 1 0 1 0 0 1 2 0 1 2 1 1 1 2 2 3 -3
Spezia 1 1 0 1 0 1 0 0 1 2 0 1 1 1 1 1 2 2 3 -3
Modena 1 1 0 0 1 1 0 1 0 2 0 1 1 0 1 0 0 0 1 -3
Frosinone 1 1 0 1 0 1 0 0 1 2 0 1 1 0 0 0 1 0 1 -3
Treviso 1 1 0 1 0 1 0 0 1 2 0 1 1 0 0 2 4 2 4 -3
Albinoleffe 1 1 0 1 0 1 0 0 1 2 0 1 1 0 0 1 3 1 3 -3
Bari 1 1 0 1 0 1 0 0 1 2 0 1 1 1 1 2 3 3 4 -3
Vicenza 0 1 0 0 1 1 0 0 1 2 0 0 2 1 2 1 2 2 4 -4
Pescara 0 1 0 0 1 1 0 0 1 2 0 0 2 0 1 1 2 1 3 -4
Arezzo (-6) -4 1 0 1 0 1 0 1 0 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 -2
Juventus (-17) -13 1 1 0 0 1 0 1 0 2 1 1 0 2 1 1 1 3 2 0
NOTE:
Calcolo della Media Inglese:  In casa - Vittoria 0; Pareggio -2; Sconfitta -3
Calcolo della Media Inglese:  Fuori casa - Vittoria +2; Pareggio 0; Sconfitta -1

Vai alla Home Page