DECIMA GIORNATA (03-04-06/11/2006)

Partite

Marcatori

Modena-Piacenza 1-2 40' Cacia (P), 58' Centurioni (M), 68' Riccio (P)
Arezzo-Lecce 0-1 4' Tulli (L)
Bari-Spezia 2-0 6' Santoruvo (B), 84' Carrus (B)
Frosinone-Bologna 2-1 21' rig. Bellucci (B), 45' Di Nardo (F), 75' Lodi (F)
Genoa-Crotone 1-1 35' Borghetti (C), 53' rig. Adailton (G)
Mantova-Cesena 4-3 17', 41' Bernacci (M), 27' rig. Doga (M), 34' rig. Salvetti (C), 36' Caridi (M), 54' Virdis (C), 65' Pellè (C)
Pescara-Treviso 2-2 25' Beghetto (T), 28' Acquafresca (T), 65', 86' Martini (P)
Rimini-Albinoleffe 1-1 70' Belinghieri (A), 80' Jeda (R)
Triestina-Brescia 0-0  
Vicenza-Verona 0-1 21' Iunco (Ve)
Napoli-Juventus 1-1 67' Del Piero (J), 71' Bogliacino (N)

LEGGI I COMMENTI DELLE GARE DELLA DECIMA GIORNATA

Classifica

Partite Reti  
In Casa Fuori Casa Totale Casa Fuori Reti Media
Squadre Pt. G V N P G V N P G V N P F S F S F S Inglese
Genoa 20 5 4 1 0 5 2 1 2 10 6 2 2 12 5 7 7 19 12 0
Piacenza 19 5 4 0 1 5 2 1 2 10 6 1 3 6 4 4 6 10 10 -1
Rimini 18 5 2 3 0 5 3 0 2 10 5 3 2 7 4 8 5 15 9 -2
Juventus (-8) 17 4 4 0 0 6 4 2 0 10 8 2 0 9 1 9 2 18 3 +8
Bari 17 5 3 2 0 5 2 0 3 10 5 2 3 7 1 5 6 12 7 -3
Mantova 16 5 4 0 1 5 0 4 1 10 4 4 2 11 6 3 5 14 11 -4
Napoli 16 5 3 2 0 5 1 2 2 10 4 4 2 8 4 3 4 11 8 -4
Bologna 16 5 3 1 1 5 2 0 3 10 5 1 4 8 6 4 5 12 11 -4
Cesena 15 5 3 1 1 5 1 2 2 10 4 3 3 9 5 9 10 18 15 -5
Albinoleffe 15 4 1 3 0 6 2 3 1 10 3 6 1 1 0 7 7 8 7 -3
Brescia 15 5 3 1 1 5 1 2 2 10 4 3 3 6 4 2 5 8 9 -5
Lecce 14 5 3 1 1 5 1 1 3 10 4 2 4 11 7 3 6 14 13 -6
Frosinone 14 5 2 2 1 5 2 0 3 10 4 2 4 6 5 5 5 11 10 -6
Triestina (-1) 13 5 1 2 2 5 2 3 0 10 3 5 2 2 3 5 3 7 6 -6
Modena 11 5 3 0 2 5 0 2 3 10 3 2 5 7 3 1 8 8 11 -9
Verona 10 5 0 3 2 5 2 1 2 10 2 4 4 2 4 2 2 4 6 -10
Treviso 10 5 1 3 1 5 1 1 3 10 2 4 4 3 3 7 10 10 13 -10
Spezia 9 5 1 3 1 5 0 3 2 10 1 6 3 5 5 4 7 9 12 -11
Crotone 6 5 1 1 3 5 0 2 3 10 1 3 6 4 10 2 8 6 18 -14
Pescara  (-1) 4 6 0 3 3 4 0 2 2 10 0 5 5 2 6 6 9 8 15 -17
Vicenza 3 5 0 1 4 5 0 2 3 10 0 3 7 3 7 2 6 5 13 -17
Arezzo (-6) -1 6 0 3 3 4 0 2 2 10 0 5 5 2 5 0 5 2 10 -17
NOTE:
Calcolo della Media Inglese:  In casa - Vittoria 0; Pareggio -2; Sconfitta -3
Calcolo della Media Inglese:  Fuori casa - Vittoria +2; Pareggio 0; Sconfitta -1

Vai alla Home Page