TRENTOTTESIMA GIORNATA (16/5/2010)

Partite

 

Marcatori

Lazio-Udinese 3-1 16' Hitzlsperger (L), 30' Di Natale (U), 45' Floccari (L), 53' Brocchi (L)
Milan-Juventus 3-0 14' Antonini (M), 29', 67' Ronaldinho (M)
Atalanta-Palermo 1-2 12' Cavani (P), 49' Ceravolo (A), 95' rig. Cavani (P)
Bari-Fiorentina 2-0 36' Stellini (B), 95' Rivas (B)
Cagliari-Bologna 1-1 3' Adailton (B), 65' Ragatzu (C)
Catania-Genoa 1-0 65' Maxi Lopez (C)
Chievo-Roma 0-2 39' Vucinic (R), 45'+1' De Rossi (R)
Parma-Livorno 4-1 45'+2', 46' Lanzafame (P), 49' Morrone (P), 72' Danilevicius (L), 91' Crespo (P)
Sampdoria-Napoli 1-0 52' Pazzini (S)
Siena-Inter 0-1 57' Milito (I)

Commenti e tabellini della giornata

Classifica

Partite

Reti

Media
Inglese
In Casa Fuori Casa Totale Casa Fuori Tot
Squadre pt G V N P G V N P G V N P F S F S F S
Inter 82 19 15 4 0 19 9 6 4 38 24 10 4 42 15 33 19 75 34 +6
Roma 80 19 15 1 3 19 9 7 3 38 23 8 6 36 17 32 24 68 41 +4
Milan 70 19 12 5 2 19 8 5 6 38 20 10 8 37 20 23 19 60 39 -6
Sampdoria 67 19 13 6 0 19 5 4 10 38 19 10 9 31 10 18 31 49 41 -9
Palermo 65 19 13 6 0 19 5 5 9 38 18 11 9 34 14 25 33 59 47 -11
Napoli 59 19 9 8 2 19 6 6 7 38 15 14 9 26 16 24 27 50 43 -17
Juventus 55 19 9 4 6 19 7 3 9 38 16 7 15 32 26 23 30 55 56 -21
Parma 52 19 10 4 5 19 4 6 9 38 14 10 14 24 17 22 34 46 51 -24
Genoa 51 19 11 5 3 19 3 4 12 38 14 9 15 42 28 15 33 57 61 -25
Bari 50 19 11 4 4 19 2 7 10 38 13 11 14 30 15 19 34 49 49 -26
Fiorentina 47 19 9 3 7 19 4 5 10 38 13 8 17 28 20 20 27 48 47 -29
Lazio 46 19 5 6 8 19 6 7 6 38 11 13 14 19 21 20 22 39 43 -30
Catania 45 19 8 7 4 19 2 8 9 38 10 15 13 25 15 19 30 44 45 -31
Cagliari 44 19 7 7 5 19 4 4 11 38 11 11 16 37 29 21 31 58 60 -32
Udinese 44 19 10 5 4 19 1 6 12 38 11 9 16 38 25 16 34 54 59 -32
Chievo Verona 44 19 6 5 8 19 6 3 10 38 12 8 18 20 21 17 21 37 42 -32
Bologna 42 19 7 5 7 19 3 7 9 38 10 12 16 25 27 17 28 42 55 -34
Atalanta 35 19 7 5 7 19 2 3 14 38 9 8 21 24 20 13 33 37 53 -41
Siena 31 19 4 7 8 19 3 3 13 38 7 10 21 17 25 23 42 40 67 -45
Livorno 29 19 5 5 9 19 2 3 14 38 7 8 23 19 25 8 35 27 60 -47

Inter Campione d'Italia
  Inter, Roma, Milan vanno in Champions League
  Sampdoria accede ai preliminari di Champions League
  Palermo, Napoli vanno in Europa League
  Juventus accede ai preliminari di Europa League
  Atalanta, Siena, Livorno retrocedono in serie B
NOTE
Calcolo della Media Inglese:  In casa - Vittoria 0; Pareggio -2; Sconfitta -3
Calcolo della Media Inglese:  Fuori casa - Vittoria +2; Pareggio 0; Sconfitta -1