UNDICESIMA GIORNATA (01/11/2009)

Partite

 

Marcatori

Juventus-Napoli (31/10) 2-3 35' Trezeguet (J), 54' Giovinco (J), 59' , 82' Hamsik (N), 64' Datolo (N)
Milan-Parma (31/10) 2-0 12', 93' Borriello (M)
Cagliari-Atalanta 3-0 32', 36' Nenè (C), 45' rig. Matri (C)
Chievo-Udinese 1-1 27' Floro Flores (U), 71' Yepes (C)
Fiorentina-Catania 3-1 4' Marchionni (F), 48' Mascara (C), 69' Marchionni (F), 86' Gilardino (F)
Livorno-Inter 0-2 49' Milito (I), 81' Maicon (I)
Roma-Bologna 2-1 32' Adailton (B), 35' Vucinic (R), 52' Perrotta (R)
Sampdoria-Bari 0-0  
Siena-Lazio 1-1 8' Mauri (L), 32' Maccarone (S)
Palermo-Genoa (20.45) 0-0  

Commenti e tabellini della giornata

Classifica

Partite

Reti

Media
Inglese
In Casa Fuori Casa Totale Casa Fuori Tot
Squadre pt G V N P G V N P G V N P F S F S F S
Inter 28 6 5 1 0 5 4 0 1 11 9 1 1 15 7 13 2 28 9 +5
Juventus 21 6 3 2 1 5 3 1 1 11 6 3 2 12 6 8 5 20 11 -2
Sampdoria 21 6 4 2 0 5 2 1 2 11 6 3 2 13 4 5 9 18 13 -2
Milan 19 5 3 1 1 6 2 3 1 11 5 4 2 5 5 7 6 12 11 -2
Fiorentina 18 6 4 1 1 5 1 2 2 11 5 3 3 7 2 5 7 12 9 -5
Napoli 17 5 3 2 0 6 2 0 4 11 5 2 4 9 5 8 13 17 18 -4
Genoa 17 5 3 1 1 6 2 1 3 11 5 2 4 11 11 7 9 18 20 -4
Parma 17 5 4 0 1 6 1 2 3 11 5 2 4 6 3 6 11 12 14 -4
Cagliari 16 5 2 0 3 6 3 1 2 11 5 1 5 9 9 5 3 14 12 -5
Palermo 16 6 3 3 0 5 1 1 3 11 4 4 3 9 5 6 9 15 14 -7
Bari 15 5 2 2 1 6 1 4 1 11 3 6 2 6 2 4 5 10 7 -6
Chievo Verona 15 6 1 2 3 5 3 1 1 11 4 3 4 8 9 6 3 14 12 -8
Udinese 15 6 4 1 1 5 0 2 3 11 4 3 4 12 8 3 7 15 15 -8
Roma 14 5 3 0 2 6 1 2 3 11 4 2 5 8 7 10 12 18 19 -7
Lazio 11 6 1 2 3 5 1 3 1 11 2 5 4 4 7 4 5 8 12 -12
Atalanta 9 5 1 2 2 6 1 1 4 11 2 3 6 4 4 5 11 9 15 -12
Bologna 9 5 2 1 2 6 0 2 4 11 2 3 6 6 7 4 10 10 17 -12
Livorno 9 6 1 2 3 5 1 1 3 11 2 3 6 2 5 2 7 4 12 -14
Catania 7 5 1 2 2 6 0 2 4 11 1 4 6 6 7 5 11 11 18 -14
Siena 6 6 0 3 3 5 1 0 4 11 1 3 7 3 6 6 10 9 16 -17
NOTE
Calcolo della Media Inglese:  In casa - Vittoria 0; Pareggio -2; Sconfitta -3
Calcolo della Media Inglese:  Fuori casa - Vittoria +2; Pareggio 0; Sconfitta -1