PRIMA GIORNATA (23/8/2009)

Partite

 

Marcatori

Bologna - Fiorentina 1-1 24' Osvaldo (B), 64' Mutu (F)
Siena - Milan 1-2 29', 48' Pato (M), 34' Ghezzal (S)
Inter - Bari 1-1 56' rig. Eto'o (I), 74' Kutuzov (B)
Catania - Sampdoria 1-2 9' Pazzini (S), 38' Morimoto (C), 93' Gastaldello (S)
Genoa - Roma 3-2 49' Criscito (G), 54' Taddei (R), 65' Totti (R), 69' Zapater (G), 83' Biava (G)
Juventus - Chievo Verona 1-0 11' Iaquinta (J)
Lazio - Atalanta 1-0 22' Rocchi (L)
Livorno - Cagliari 0-0  
Palermo - Napoli 2-1 44' Cavani (P), 73' Hamsik (N), 75' rig. Miccoli (P)
Udinese - Parma 2-2 43' Paloschi (P), 45'+3' Di Natale, 89' (U), 49' Lucarelli (P)

Commenti e tabellini della giornata

Classifica

Partite

Reti

Media
Inglese
In Casa Fuori Casa Totale Casa Fuori Tot
Squadre pt G V N P G V N P G V N P F S F S F S
Genoa 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3 2 0 0 3 2 0
Milan 3 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 2 1 2 1 +2
Palermo 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 1 0 0 2 1 0
Sampdoria 3 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 2 1 2 1 +2
Juventus 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0
Lazio 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0
Parma 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 2 2 2 2 0
Udinese 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 2 0 0 2 2 -2
Fiorentina 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0
Bari 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0
Inter 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 -2
Bologna 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 -2
Cagliari 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Livorno 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 -2
Roma 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 2 3 2 3 -1
Catania 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 0 0 1 2 -3
Napoli 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 2 1 2 -1
Siena 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 0 0 1 2 -3
Chievo Verona 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 -1
Atalanta 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 -1
NOTE
Calcolo della Media Inglese:  In casa - Vittoria 0; Pareggio -2; Sconfitta -3
Calcolo della Media Inglese:  Fuori casa - Vittoria +2; Pareggio 0; Sconfitta -1