TRENTOTTESIMA GIORNATA (31/05/2009)

Partite

 

Marcatori

Bologna-Catania 3-1 6' Mingazzini (B), 27' Terzi (B), 50' Morimoto (C), 68' Di Vaio (B)
Fiorentina-Milan 0-2 55' Kakà (M), 75' Pato (M)
Genoa-Lecce 4-1 22' Jankovic (G), 32' Tiribocchi (L), 52' Criscito (G), 56', 67' Milito (G)
Inter-Atalanta 4-3 6' Muntari (I), 10' Doni (A), 12' Ibrahimovic (I), 25' Cigarini (A), 53' Doni (A), 80' Cambiasso (I), 81' Ibrahimovic (I)
Juventus-Lazio 2-0 3', 59' Iaquinta (J)
Napoli-Chievo 3-0 4' Montervino (N), 8' Bogliacino (N), 19' Pià (N)
Palermo-Sampdoria 2-2 8' Miccoli (P), 42' Succi (P), 45' Pazzini (S), 59' Stankevicius (S)
Reggina-Siena 1-1 43' rig. Stuani (R), 75' Maccarone (S)
Roma-Torino 3-2 9' Vailatti (T), 35' Menez (R), 74' Vucinic (R), 83' rig. Totti (R), 88' Ventola (T)
Udinese-Cagliari 6-2 10' Asamoah (U), 12' Pepe (U), 16' Floro Flores (U), 55' rig. Acquafresca (C), 57' Parola (C), 58' Pasquale (U), 81' Quagliarella (U), 89' Ighalo (U)

Commenti e tabellini della giornata

Commenti e tabellini della giornata

Classifica

Partite

Reti

Media
Inglese
In Casa Fuori Casa Totale Casa Fuori Tot
Squadre pt G V N P G V N P G V N P F S F S F S
Inter 84 19 14 5 0 19 11 4 4 38 25 9 4 37 16 33 16 70 32 +8
Juventus 74 19 11 6 2 19 10 5 4 38 21 11 6 38 19 31 18 69 37 -2
Milan 74 19 14 3 2 19 8 5 6 38 22 8 8 40 12 31 23 71 35 -2
Fiorentina 68 19 14 2 3 19 7 3 9 38 21 5 12 29 14 24 24 53 38 -8
Genoa 68 19 12 5 2 19 7 6 6 38 19 11 8 39 19 17 20 56 39 -8
Roma 63 19 13 4 2 19 5 5 9 38 18 9 11 35 23 29 38 64 61 -13
Udinese 58 19 11 5 3 19 5 5 9 38 16 10 12 36 18 25 32 61 50 -18
Palermo 57 19 14 1 4 19 3 5 11 38 17 6 15 42 25 15 25 57 50 -19
Cagliari 53 19 11 4 4 19 4 4 11 38 15 8 15 24 12 25 38 49 50 -23
Lazio 50 19 8 4 7 19 7 1 11 38 15 5 18 23 24 23 31 46 55 -26
Atalanta 47 19 10 3 6 19 3 5 11 38 13 8 17 28 17 17 31 45 48 -29
Napoli 46 19 9 5 5 19 2 5 12 38 12 10 16 27 16 16 29 43 45 -30
Sampdoria 46 19 8 8 3 19 3 5 11 38 11 13 14 33 21 15 31 48 52 -30
Siena 44 19 9 5 5 19 3 3 13 38 12 8 18 18 18 15 26 33 44 -32
Catania 43 19 11 1 7 19 1 6 12 38 12 7 19 24 22 17 29 41 51 -33
Chievo 38 19 3 8 8 19 5 6 8 38 8 14 16 15 23 20 26 35 49 -38
Bologna 37 19 6 3 10 19 3 7 9 38 10 10 18 27 31 16 31 43 62 -39
Torino 34 19 7 4 8 19 1 6 12 38 8 10 20 21 25 16 37 37 62 -42
Reggina 31 19 3 9 7 19 3 4 12 38 6 13 19 23 27 7 35 30 62 -45
Lecce 30 19 3 10 6 19 2 5 12 38 5 15 18 20 28 17 39 37 67 -46
NOTE
 
Campione d'Italia
Alla fase finale di Champions League
Ai preliminari di Champions League
In Europe League
In serie B

Calcolo della Media Inglese:  In casa - Vittoria 0; Pareggio -2; Sconfitta -3
Calcolo della Media Inglese:  Fuori casa - Vittoria +2; Pareggio 0; Sconfitta -1