TRENTASEIESIMA GIORNATA (16-17/05/2009)

Partite

 

Marcatori

Roma-Catania (16/5) 4-3 12', 31' Perrotta (R), 15' Tedesco (C), 17' Vucinic (R), 47' Mascara (C), 72' Morimoto (C), 91' Panucci (R)
Udinese-Milan (16/5) 2-1 31' rig. D'Agostino (U), 49' Zapata (U), 93' Ambrosini (M)
Bologna-Lecce 2-1 31' Tiribocchi (L), 38' Di Vaio (B), 94' Volpi (B)
Fiorentina-Sampdoria 1-0 21' Gilardino (F)
Genoa-Chievo 2-2 35' Pinzi (C), 58' rig. Milito (G), 71' Olivera (G), 85' Pellissier (C)
Juventus-Atalanta 2-2 2' Cigarini (A), 26' Iaquinta (J), 36' Zanetti (J), 44' Pellegrino (A)
Napoli-Torino 1-2 42' Pià (N), 51' Bianchi (T),l 72' Rosina (T)
Palermo-Lazio 2-0 6' rig. Miccoli (P), 87' Migliaccio (P)
Reggina-Cagliari 2-1 18'Lazzari (C), 26' Ceravolo (R), 50' Brienza (R)
Inter-Siena (ore 20.30) 3-0 45' Cambiasso (I), 52' Balotelli (I), 76' Ibrahimovic (I)

Commenti e tabellini della giornata

Commenti e tabellini della giornata

Classifica

Partite

Reti

Media
Inglese
In Casa Fuori Casa Totale Casa Fuori Tot
Squadre pt G V N P G V N P G V N P F S F S F S
Inter 81 18 13 5 0 18 11 4 3 36 24 9 3 33 13 32 14 65 27 +9
Milan 71 18 14 3 1 18 7 5 6 36 21 8 7 38 9 29 23 67 32 -1
Juventus 68 18 10 6 2 18 9 5 4 36 19 11 6 36 19 28 18 64 37 -4
Fiorentina 67 18 14 2 2 18 7 2 9 36 21 4 11 29 12 23 23 52 35 -5
Genoa 62 18 11 5 2 18 6 6 6 36 17 11 8 35 18 14 18 49 36 -10
Roma 57 18 12 4 2 18 4 5 9 36 16 9 11 32 21 26 36 58 57 -15
Palermo 55 18 14 0 4 18 3 4 11 36 17 4 15 40 23 13 23 53 46 -17
Udinese 54 18 10 5 3 18 5 4 9 36 15 9 12 30 16 23 30 53 46 -18
Cagliari 50 18 10 4 4 18 4 4 10 36 14 8 14 22 11 23 32 45 43 -22
Lazio 47 18 7 4 7 18 7 1 10 36 14 5 17 22 24 23 29 45 53 -25
Atalanta 46 18 10 2 6 18 3 5 10 36 13 7 16 26 15 14 27 40 42 -26
Sampdoria 44 18 8 7 3 18 3 4 11 36 11 11 14 31 19 13 29 44 48 -28
Napoli 43 18 8 5 5 18 2 5 11 36 11 10 15 24 16 15 26 39 42 -29
Siena 43 18 9 5 4 18 3 2 13 36 12 7 17 18 15 14 25 32 40 -29
Catania 40 18 10 1 7 18 1 6 11 36 11 7 18 21 21 16 26 37 47 -32
Chievo 37 18 3 7 8 18 5 6 7 36 8 13 15 15 23 20 23 35 46 -35
Torino 34 18 7 4 7 18 1 6 11 36 8 10 18 19 22 14 34 33 56 -38
Bologna 33 18 5 3 10 18 3 6 9 36 9 9 18 24 30 16 31 40 61 -39
Reggina 30 18 3 8 7 18 3 4 11 36 6 12 18 22 26 7 34 29 60 -42
Lecce 29 18 3 9 6 18 2 5 11 36 5 14 17 19 27 16 35 35 62 -43
NOTE
Calcolo della Media Inglese:  In casa - Vittoria 0; Pareggio -2; Sconfitta -3
Calcolo della Media Inglese:  Fuori casa - Vittoria +2; Pareggio 0; Sconfitta -1