TRENTUNESIMA GIORNATA (11/04/2009)

Partite

 

Marcatori

Bologna-Siena 1-4 6' Calaiò (S), 11' Portanova (S), 20' Marazzina (B), 62' Ghezzal (S), 82' Kharja (S)
Chievo-Milan 0-1 53' Seedorf (I)
Fiorentina-Cagliari 2-1 53' Pasqual (F), 85' Vargas (F), 87' Ragatzu (C)
Inter-Palermo 2-2 15' Balotelli (I), 39' rig. Ibrahimovic (I), 73' Cavani (P), 75' Succi (P)
Lazio-Roma 4-2 2' Pandev (L), 4' Zarate (L), 10' Mexes (R), 58' Lichtsteiner (L), 80' De Rossi (R), 85' Kolarov (L)
Lecce-Sampdoria 1-3 11' Pazzini (S), 30' rig. Cassano (S), 58' rig. Caserta (L), 88' rig. Cassano (S)
Napoli-Atalanta 0-0  
Torino-Catania 2-1 82' Bianchi (T), 85' Martinez (C), 89' Natali (T)
Genoa-Juventus (ore 20.30) 3-2 29', 45'+3' Thiago Motta (G), 45' rig. Del Piero (J), 84' Iaquinta (J), 89' Palladino (G)
Reggina-Udinese (12/4) 0-2 85', 91' Floro Flores (U)

Commenti e tabellini della giornata

Commenti e tabellini della giornata

Classifica

Partite

Reti

Media
Inglese
In Casa Fuori Casa Totale Casa Fuori Tot
Squadre pt G V N P G V N P G V N P F S F S F S
Inter 73 16 11 5 0 15 11 2 2 31 22 7 2 28 13 29 10 57 23 +10
Juventus 63 15 10 3 2 16 9 3 4 31 19 6 6 31 14 25 15 56 29 +2
Milan 61 15 12 2 1 16 6 5 5 31 18 7 6 28 7 26 21 54 28 0
Genoa 57 15 10 4 1 16 6 5 5 31 16 9 6 30 14 13 15 43 29 -4
Fiorentina 55 15 11 2 2 16 6 2 8 31 17 4 10 23 11 20 20 43 31 -6
Roma 49 15 10 3 2 16 4 4 8 31 14 7 10 25 16 23 30 48 46 -12
Palermo 46 15 11 0 4 16 3 4 9 31 14 4 13 29 21 13 19 42 40 -15
Cagliari 45 16 9 3 4 15 4 3 8 31 13 6 12 18 9 18 22 36 31 -18
Lazio 44 16 7 4 5 15 6 1 8 31 13 5 13 21 20 22 25 43 45 -19
Atalanta 41 16 10 1 5 15 2 4 9 31 12 5 14 25 13 11 22 36 35 -22
Sampdoria 40 16 7 6 3 15 3 4 8 31 10 10 11 23 16 13 23 36 39 -23
Napoli 39 16 8 5 3 15 2 4 9 31 10 9 12 22 14 13 21 35 35 -24
Udinese 39 15 7 5 3 16 3 4 9 31 10 9 12 22 14 18 28 40 42 -22
Siena 37 15 7 5 3 16 3 2 11 31 10 7 14 15 12 14 21 29 33 -24
Catania 37 15 9 1 5 16 1 6 9 31 10 7 14 19 17 12 20 31 37 -24
Chievo 31 16 3 6 7 15 4 4 7 31 7 10 14 12 19 16 21 28 40 -32
Torino 27 16 6 3 7 15 0 6 9 31 6 9 16 17 21 11 26 28 47 -36
Bologna 26 15 3 3 9 16 3 5 8 31 7 8 16 19 27 14 26 33 53 -35
Lecce 24 16 2 8 6 15 2 4 9 31 4 12 15 16 25 11 28 27 53 -39
Reggina 20 16 2 7 7 15 1 4 10 31 3 11 17 18 23 4 28 22 51 -43
NOTE
Calcolo della Media Inglese:  In casa - Vittoria 0; Pareggio -2; Sconfitta -3
Calcolo della Media Inglese:  Fuori casa - Vittoria +2; Pareggio 0; Sconfitta -1