VENTOTTESIMA GIORNATA (15/03/2009)

Partite

 

Marcatori

Cagliari-Genoa (14/3) 0-1 85' Olivera (G)
Juventus-Bologna (14/3) 4-1 24' Mutarelli (B), 49' Salihamidzic (J), 71' Giovinco (J), 75', 87' Del Piero (J)
Atalanta-Torino 2-0 46', 73' Floccari (A)
Lazio-Chievo 0-3 27' Bogdani (C), 29', 84' Pellissier (C)
Palermo-Lecce 5-2 11' rig. Cavani (P), 17' Tiribocchi (L), 18' Simplicio (P), 34' Tiribocchi (L), 41' Miccoli (P), 57' Kjaer (P), 59' Cavani (P)
Reggina-Napoli 1-1 28' Corradi (R), 65' Lavezzi (N)
Sampdoria-Roma 2-2 8' Baptista (R), 26' Pazzini (S), 43' Pazzini (S), 70' rig. Baptista (R)
Siena-Milan 1-5 6' rig. Pirlo (M), 45'+3' Inzaghi (M), 55' Pato (M), 62' Maccarone (S), 71' Inzaghi (M), 78' Pato (M)
Udinese-Catania 1-1 25' Mascara (C), 71' Quagliarella (U)
Inter-Fiorentina (ore 20.30) 2-0 11', 94' Ibrahimovic (I)

Commenti e tabellini della giornata

Commenti e tabellini della giornata

Classifica

Partite

Reti

Media
Inglese
In Casa Fuori Casa Totale Casa Fuori Tot
Squadre pt G V N P G V N P G V N P F S F S F S
Inter 66 14 10 4 0 14 10 2 2 28 20 6 2 23 11 28 10 51 21 +10
Juventus 59 14 10 2 2 14 8 3 3 28 18 5 5 28 11 19 11 47 22 +3
Milan 54 14 11 2 1 14 5 4 5 28 16 6 6 26 7 25 21 51 28 -2
Genoa 48 13 8 4 1 15 5 5 5 28 13 9 6 25 12 12 15 37 27 -6
Roma 46 13 9 3 1 15 4 4 7 28 13 7 8 22 11 21 26 43 37 -8
Fiorentina 46 13 9 2 2 15 5 2 8 28 14 4 10 20 10 18 19 38 29 -8
Palermo 42 14 10 0 4 14 3 3 8 28 13 3 12 28 21 11 16 39 37 -14
Lazio 41 15 6 4 5 13 6 1 6 28 12 5 11 17 18 22 22 39 40 -17
Cagliari 39 15 8 3 4 13 3 3 7 28 11 6 11 17 9 16 20 33 29 -19
Atalanta 39 15 10 1 4 13 2 2 9 28 12 3 13 24 11 9 20 33 31 -19
Napoli 36 14 8 3 3 14 2 3 9 28 10 6 12 22 14 11 19 33 33 -20
Udinese 36 14 7 5 2 14 2 4 8 28 9 9 10 22 13 16 26 38 39 -20
Catania 34 14 8 1 5 14 1 6 7 28 9 7 12 18 17 11 17 29 34 -22
Sampdoria 33 15 7 5 3 13 1 4 8 28 8 9 11 21 14 7 21 28 35 -25
Siena 31 14 6 5 3 14 2 2 10 28 8 7 13 13 12 10 19 23 31 -25
Chievo 27 14 2 6 6 14 4 3 7 28 6 9 13 11 18 13 18 24 36 -29
Bologna 26 13 3 3 7 15 3 5 7 28 7 8 13 18 22 13 24 31 46 -28
Torino 24 14 5 3 6 14 0 6 8 28 5 9 14 14 17 11 25 25 42 -32
Lecce 23 14 2 7 5 14 2 4 8 28 4 11 13 13 20 11 26 24 46 -33
Reggina 20 14 2 7 5 14 1 4 9 28 3 11 14 18 20 4 25 22 45 -36
NOTE
Calcolo della Media Inglese:  In casa - Vittoria 0; Pareggio -2; Sconfitta -3
Calcolo della Media Inglese:  Fuori casa - Vittoria +2; Pareggio 0; Sconfitta -1