DICIANNOVESIMA GIORNATA (20/01/2008)

Partite

 

Marcatori

Genoa-Atalanta 2-1 67' rig. Doni (A), 73' Borriello (G), 84' Figueroa (G)
Fiorentina-Torino 2-1 45'+2 rig. Vieri (F), 57' Grella (T), 76' rig. Mutu (F)
Juventus-Sampdoria 0-0  
Livorno-Empoli 1-0 51' rig. Tavano (L)
Napoli-Lazio 2-2 5' Hamsyk (N), 26' Ledesma (L), 31' Pandev (L), 94' Hamsyk (N)
Palermo-Siena 2-3 4' Amauri (P), 5' Locatelli (S), 11' Maccarone (S), 76' rig. Miccoli (P), 78' Loria (S)
Reggina-Cagliari 2-0 67' Brienza (R), 80' Cozza (R)
Roma-Catania 2-0 8' Giuly (R), 57' rig. De Rossi (R)
Udinese-Milan 0-1 92' Gilardino (M)
Inter-Parma 3-2 30' Cambiasso (I), 40' Cigarini (P), 69' Gasbarroni (P), 88' rig., 93'  Ibrahimovic (I)

Commenti e tabellini della giornata

RECUPERO DODICESIMA GIORNATA (23/01/2008)

Atalanta-Milan 2-1 16' Gattuso (M), 42' Langella (A), 68' Tissone (A)
 

Classifica

Partite

Reti

Media
Inglese
In Casa Fuori Casa Totale Casa Fuori Tot
Squadre pt G V N P G V N P G V N P F S F S F S
Inter 49 10 9 1 0 9 6 3 0 19 15 4 0 26 7 17 6 43 13 +10
Roma 42 9 5 2 1 10 6 4 0 19 12 6 1 21 13 16 6 37 19 +5
Juventus 37 10 7 2 1 9 3 5 1 19 10 7 2 22 3 14 13 36 16 -2
Fiorentina 34 10 5 3 2 9 4 4 1 19 9 7 3 20 12 10 6 30 18 -5
Udinese 32 9 5 2 2 10 4 3 3 19 9 5 5 14 13 9 9 23 22 -5
Atalanta 25 9 4 3 2 10 2 4 4 19 6 7 6 17 12 10 14 27 26 -10
Sampdoria 25 9 5 3 1 10 2 1 7 19 8 4 7 17 7 8 17 25 24 -12
Genoa 25 10 3 3 4 9 2 4 3 19 6 7 6 13 14 7 11 20 25 -14
Palermo 25 10 3 5 2 9 3 2 4 19 6 7 6 13 12 14 21 27 33 -14
Milan 24 8 1 5 2 9 5 1 3 17 6 6 5 8 7 20 9 28 16 -9
Napoli 24 10 5 3 2 9 1 3 5 19 6 6 7 14 9 15 20 29 29 -15
Catania 22 9 5 2 2 10 0 5 5 19 5 7 7 11 5 7 17 18 22 -15
Livorno 21 9 2 4 3 9 3 2 4 18 5 6 7 10 13 12 15 22 28 -15
Lazio 19 10 3 2 5 9 1 5 3 19 4 7 8 12 15 10 14 22 29 -20
Parma 18 10 4 4 2 9 0 2 7 19 4 6 9 17 14 5 15 22 29 -21
Torino 17 9 2 5 2 10 0 6 4 19 2 11 6 9 8 8 16 17 24 -20
Siena 17 10 1 6 3 9 2 2 5 19 3 8 8 13 13 9 17 22 30 -22
Reggina 17 9 3 3 3 9 0 5 4 18 3 8 7 10 9 5 17 15 26 -19
Empoli 16 9 2 5 2 10 1 3 6 19 3 7 9 11 9 4 17 15 26 -21
Cagliari 10 9 1 2 6 10 1 2 7 19 2 4 13 5 10 8 26 13 36 -27
NOTE
Calcolo della Media Inglese:  In casa - Vittoria 0; Pareggio -2; Sconfitta -3
Calcolo della Media Inglese:  Fuori casa - Vittoria +2; Pareggio 0; Sconfitta -1