DICIOTTESIMA GIORNATA (23/12/2006 - Ore 15.00)

Partite

Marcatori

Ascoli-Chievo 3-0 8' Paolucci (A), 14',37' Bjelanovic (A)
Catania-Sampdoria 4-2 7' Spinesi (C), 22' Palombo (S), 37' Caserta (C), 40' Franceschini (S), 45' rig.,88' Spinesi (C)
Fiorentina-Messina 4-0 17' Toni (F), 22' Potenza (F), 45' Liverani (F), 51' Mutu (F)
Inter-Atalanta 2-1 17' Doni (A), 65' Adriano (I), 75' aut. Loria (A)
Livorno-Torino 1-1 24' Cioffi (T), 61' Lucarelli C. (L)
Parma-Lazio 1-3 19' Budan (P), 30' Stendardo (L), 34' Pandev (L), 45' Rocchi (L)
Reggina-Empoli 4-1 4' Leon (R), 8',27' Amoruso (R), 43' Bianchi (R), 68' Saudati (E)
Roma-Cagliari 2-0 5' Taddei (R), 56' Mancini (R)
Siena-Palermo 1-1 41' Simplicio (P), 42' Rinaudo (S)
Udinese-Milan 0-3 31' rig. Kakà (M), 35' Gilardino (M), 76' Oliveira (M)

LEGGI I COMMENTI DELLE GARE DELLA DICIOTTESIMA GIORNATA

Classifica

Partite Reti  
In Casa Fuori Casa Totale Casa Fuori Reti Media
Squadre Pt. G V N P G V N P G V N P F S F S F S Ingl.
Inter 48 9 8 1 0 9 7 2 0 18 15 3 0 20 7 18 8 38 15 +12
Roma 41 10 7 2 1 8 6 0 2 18 13 2 3 24 6 16 9 40 15 +3
Palermo 35 9 7 0 2 9 4 2 3 18 11 2 5 26 12 9 11 35 23 -1
Catania * 26 8 5 3 0 9 2 2 5 17 7 5 5 16 8 9 23 25 31 -7
Lazio (-3) 25 8 4 2 2 10 4 2 4 18 8 4 6 13 5 16 12 29 17 -6
Sampdoria 23 9 4 3 2 9 2 2 5 18 6 5 7 19 13 9 13 28 26 -13
Udinese 23 9 4 3 2 9 2 2 5 18 6 5 7 10 6 9 15 19 21 -13
Empoli * 22 9 3 4 2 8 2 3 3 17 5 7 5 8 8 6 9 14 17 -13
Livorno 22 9 3 3 3 9 2 4 3 18 5 7 6 7 4 11 20 18 24 -14
Torino 22 9 3 4 2 9 2 3 4 18 5 7 6 7 11 6 9 13 20 -14
Atalanta 21 9 4 3 2 9 1 3 5 18 5 6 7 17 13 10 16 27 29 -15
Siena (-1) 20 9 1 6 2 9 3 3 3 18 4 9 5 10 11 5 8 15 19 -15
Milan (-8) 20 9 4 2 3 9 3 5 1 18 7 7 4 11 9 11 7 22 16 -8
Fiorentina(-15) 18 9 6 1 2 9 4 2 3 18 10 3 5 21 9 9 8 30 17 -3
Cagliari 16 9 2 5 2 9 0 5 4 18 2 10 6 7 8 7 13 14 21 -20
Messina 15 9 3 3 3 9 0 3 6 18 3 6 9 11 13 8 19 19 32 -21
Chievo 14 9 2 2 5 9 1 3 5 18 3 5 10 8 10 10 17 18 27 -22
Reggina (-11) 12 9 5 2 2 9 1 3 5 18 6 5 7 15 10 8 15 23 25 -13
Parma 12 9 2 2 5 9 0 4 5 18 2 6 10 8 17 8 16 16 33 -24
Ascoli 9 9 1 4 4 9 0 2 7 18 1 6 11 8 11 5 18 13 29 -27
NOTE: * Una partita in meno
Calcolo della Media Inglese:  In casa - Vittoria 0; Pareggio -2; Sconfitta -3
Calcolo della Media Inglese:  Fuori casa - Vittoria +2; Pareggio 0; Sconfitta -1

Vai alla Home Page