TRENTATREESIMA GIORNATA (08-09/4/2006)c9

Partite

Marcatori

Livorno-Udinese 0-2 35' Iaquinta (U), 52' Natali (U)
Ascoli-Inter 1-2 21' Ferrante (A) rig., 51' rig.Cruz (I), 56' Mihajlovic (I)
Cagliari-Palermo 1-1 45' Suazo (C), 94' Di Michele (P)
Empoli-Sampdoria 2-1 29', 47' Buscè (E), 60' Flachi (S) rig.
Messina-Treviso 3-1 14' Floccari (M), 15' Fava (T), 71' Sculli (M),
73' Di Napoli (M)
Milan-Chievo 2-1 13' Pellissier (C), 28' Nesta (M), 62' Kakà (M), 70' Kakà (M) rig., 91' Kakà (M)
Parma-Reggina 4-0 12' Bresciano (P), 35' Simplicio (P), 65' Contini (P) rig., 79' Dessena (P)
Roma-Lecce 3-1 20' Mancini (R) rig., 23' Chivu (R), 73' Mancini (R),
93' Delvecchio (L)
Siena-Lazio 2-3 14' Mauri (L), 22' Rocchi (L), 24' Vergassola (S),
40' Chiesa (S), 50' Dabo (L)
Juventus-Fiorentina 1-1 47' Toni (F), 62' Del Piero (J)

LEGGI I COMMENTI DELLE PARTITE DELLA TRENTATREESIMA GIORNATA

Classifica

Partite Reti  
In Casa Fuori Casa Totale Casa Fuori Reti Media
Squadre Pt. G V N P G V N P G V N P F S F S F S Inglese
Juventus 80 17 13 4 0 16 11 4 1 33 24 8 1 30 7 32 14 62 21 +13
Milan 73 16 15 1 0 17 8 3 6 33 23 4 6 45 12 29 15 74 27 +8
Inter 71 17 15 0 2 16 7 5 4 33 22 5 6 42 12 19 13 61 25 +4
Roma 63 17 10 3 4 16 8 6 2 33 18 9 6 34 21 27 12 61 33 -4
Fiorentina 62 17 14 1 2 16 4 7 5 33 18 8 7 35 17 19 19 54 36 -5
Lazio 49 16 8 7 1 17 4 6 7 33 12 13 8 29 17 18 27 47 44 -16
Chievo Vr 48 16 8 7 1 17 4 5 8 33 12 12 9 27 13 20 29 47 42 -17
Palermo 45 16 7 4 5 17 4 8 5 33 11 12 10 26 23 17 21 43 44 -20
Livorno 44 17 7 6 4 16 4 5 7 33 11 11 11 19 16 14 22 33 38 -23
Parma 41 17 7 6 4 16 4 2 10 33 11 8 14 22 18 18 33 40 51 -26
Sampdoria 38 16 6 5 5 17 4 3 10 33 10 8 15 26 23 18 22 44 45 -27
Ascoli 38 17 7 7 3 16 1 7 8 33 8 14 11 24 19 12 23 36 42 -29
Siena 36 17 5 4 8 16 4 5 7 33 9 9 15 18 24 21 29 39 53 -31
Empoli 36 16 7 3 6 17 3 3 11 33 10 6 17 22 23 17 33 39 56 -29
Udinese 35 17 5 4 8 16 4 4 8 33 9 8 16 16 21 17 28 33 49 -32
Reggina 35 16 6 4 6 17 3 4 10 33 9 8 16 20 26 12 28 32 54 -30
Cagliari 33 16 5 9 2 17 2 3 12 33 7 12 14 17 13 17 34 34 47 -32
Messina 31 17 4 9 4 16 2 4 10 33 6 13 14 18 19 14 28 32 47 -36
Lecce 24 16 4 5 7 17 2 1 14 33 6 6 21 14 19 11 33 25 52 -41
Treviso 16 16 1 3 12 17 1 7 9 33 2 10 21 7 20 11 28 18 48 -49
NOTE
Calcolo della Media Inglese:  In casa - Vittoria 0; Pareggio -2; Sconfitta -3
Calcolo della Media Inglese:  Fuori casa - Vittoria +2; Pareggio 0; Sconfitta -1

Vai alla Home Page