TRENTESIMA GIORNATA (18-19/3/2006)

Partite

Marcatori

Treviso-Cagliari 1-2 11' Esposito (C), 23' Baseggio (T), 76' Suazo rig.(C)
Livorno-Juventus 1-3 3',53' Trezeguet (J), 52'Pfertzel (L), 95' Del Piero(J)
Chievo-Siena 4-1 4' Obinna (C) rig., 29' Foglio (S) rig., 58' Malagò (C)
67' Brighi (C), 82' Amauri (C)
Fiorentina-Ascoli 3-1 42' Domizzi (A), 53' Brocchi (F), 83' Toni (F),
89' Pazzini (F)
Inter-Lazio 3-1 36' Figo (I), 46' Recoba (I), 54' Pandev (L),
72' Recoba
Lecce-Parma 1-2 53' Bresciano (P), 91' Simplicio (P), 95' Vucinic (L) rig.
Reggina-Empoli 0-2 62' Pozzi (E), 82' Tavano (E)
Sampdoria-Palermo 0-2 58' Mutarelli (P), 67' Di Michele (P)
Udinese-Milan 0-4 42' Shevchenko (M), Gilardino (M), Shevchenko (M)
Seedorf (M)
Roma-Messina 2-1 7' Perrotta (R), 56' Aquilani (R), 68' Di Napoli (M)

RECUPERO VENTINOVESIMA GIORNATA (22/3/2006)
(con inizio dal 29' del primo tempo, minuto nel quale era stata sospesa)

Cagliari-Fiorentina 0-0  

LEGGI I COMMENTI DELLE PARTITE DELLA TRENTESIMA GIORNATA

Classifica

Partite Reti  
In Casa Fuori Casa Totale Casa Fuori Reti Media
Squadre Pt. G V N P G V N P G V N P F S F S F S Inglese
Juventus 77 15 13 2 0 15 11 3 1 30 24 5 1 28 5 32 14 60 19 +17
Milan 68 14 13 1 0 16 8 3 5 30 21 4 5 38 10 29 14 67 24 +9
Inter 65 16 14 0 2 14 6 5 3 30 20 5 5 39 12 17 11 56 23 +3
Fiorentina 60 16 14 0 2 14 4 6 4 30 18 6 6 34 16 17 15 51 31 -2
Roma 58 16 9 3 4 14 8 4 2 30 17 7 6 31 20 25 10 56 30 -4
Chievo Vr 44 15 7 7 1 15 4 4 7 30 11 11 8 25 12 17 23 42 35 -16
Livorno 44 16 7 6 3 14 4 5 5 30 11 11 8 19 14 12 18 31 32 -18
Lazio 42 14 7 6 1 16 3 6 7 30 10 12 8 24 14 15 25 39 39 -16
Palermo 40 14 6 3 5 16 4 7 5 30 10 10 10 24 22 16 20 40 42 -18
Sampdoria 37 15 6 4 5 15 4 3 8 30 10 7 13 25 22 17 18 42 40 -23
Ascoli 36 15 7 6 2 15 1 6 8 30 8 12 10 21 15 11 22 32 37 -24
Siena 35 15 5 4 6 15 4 4 7 30 9 8 13 15 19 20 28 35 47 -25
Parma 35 15 5 6 4 15 4 2 9 30 9 8 13 17 18 18 31 35 49 -25
Cagliari 31 14 5 8 1 16 2 2 12 30 7 10 13 16 10 16 33 32 43 -27
Reggina 31 15 6 3 6 15 2 4 9 30 8 7 15 19 25 10 24 29 49 -29
Empoli 29 14 5 3 6 16 3 2 11 30 8 5 17 18 21 14 30 32 51 -29
Udinese 28 16 4 4 8 14 3 3 8 30 7 7 16 14 21 14 27 28 48 -34
Messina 27 15 3 8 4 15 2 4 9 30 5 12 13 14 17 14 25 28 42 -33
Lecce 18 15 3 5 7 15 1 1 13 30 4 6 20 13 19 8 29 21 48 -42
Treviso 15 15 1 2 12 15 1 7 7 30 2 9 19 7 20 10 24 17 44 -45
NOTE
Calcolo della Media Inglese:  In casa - Vittoria 0; Pareggio -2; Sconfitta -3
Calcolo della Media Inglese:  Fuori casa - Vittoria +2; Pareggio 0; Sconfitta -1

Vai alla Home Page