SESTA GIORNATA (02-03/10/2004)

Partite

Marcatori

Livorno-Roma 0-2 30' Totti, 68' Montella
Juventus-Messina 2-1 28' Zalayeta (J), 54' Nedved (J), 69' Zampagna (M)
Bologna-Atalanta 2-1 12' Budan (A), 37' Bellucci (B) rig., 60' Amoroso (B)
Brescia-Parma 3-1 11' Gilardino (P), 25' Di Biagio (B), 27' Caracciolo (B), 47' Mannini (B)
Cagliari-Milan 0-1 20' Pirlo (M)
Fiorentina-Siena 0-0  
Inter-Udinese 3-1 7' Adriano (I), 11' Adriano (I), 50' Mauri (U),
57' Vieri (I)
Lazio-Chievo 0-1 72' Brighi (C)
Lecce-Palermo 2-0 49' Vucinic (L), 80' Vucinic (L)
Reggina-Sampdoria 0-1 36' Bazzani
 

Classifica

Partite Reti  
In Casa Fuori Casa Totale Casa Fuori Reti Media
Squadre Pt. G V N P G V N P G V N P F S F S F S Inglese
Juventus 16 3 2 1 0 3 3 0 0 6 5 1 0 5 2 7 0 12 2 +4
Milan 13 3 1 1 1 3 3 0 0 6 4 1 1 6 5 5 1 11 6 +1
Chievo Vr 12 3 1 2 0 3 2 1 0 6 3 3 0 4 3 3 1 7 4 0
Lecce 11 3 3 0 0 3 0 2 1 6 3 2 1 9 2 5 6 14 8 -1
Messina 11 3 2 1 0 3 1 1 1 6 3 2 1 8 4 3 3 11 7 -1
Inter 10 3 1 2 0 3 1 2 0 6 2 4 0 6 4 8 7 14 11 -2
Bologna 9 3 2 0 1 3 1 0 2 6 3 0 3 5 4 2 3 7 7 -3
Cagliari 9 4 3 0 1 2 0 0 2 6 3 0 3 5 2 2 5 7 7 -5
Sampdoria 9 3 1 0 2 3 2 0 1 6 3 0 3 2 4 4 2 6 6 -3
Palermo 9 3 2 1 0 3 0 2 1 6 2 3 1 2 0 2 4 4 4 -3
Lazio 8 3 0 1 2 3 2 1 0 6 2 2 2 2 4 4 1 6 5 -4
Roma 8 3 1 2 0 3 1 0 2 6 2 2 2 6 5 6 7 12 12 -4
Reggina 6 3 1 1 1 3 0 2 1 6 1 3 2 2 2 2 4 4 6 -6
Fiorentina 6 3 1 1 1 3 0 2 1 6 1 3 2 2 3 0 1 2 4 -6
Brescia 6 3 1 0 2 3 1 0 2 6 2 0 4 3 6 4 7 7 13 -6
Udinese 5 3 1 0 2 3 0 2 1 6 1 2 3 5 3 1 3 6 6 -7
Siena 5 2 1 1 0 4 0 1 3 6 1 2 3 2 1 1 7 3 8 -5
Atalanta 3 3 0 2 1 3 0 1 2 6 0 3 3 5 6 2 5 7 11 -9
Parma 3 3 0 2 1 3 0 1 2 6 0 3 3 1 2 3 9 4 11 -9
Livorno 2 3 0 1 2 3 0 1 2 6 0 2 4 2 5 3 6 5 11 -10
NOTE
Calcolo della Media Inglese:  In casa - Vittoria 0; Pareggio -2; Sconfitta -3
Calcolo della Media Inglese:  Fuori casa - Vittoria +2; Pareggio 0; Sconfitta -1

Vai alla Home Page