QUINTA GIORNATA (02-03/10/2004)

Partite

Marcatori

Cagliari-Brescia 2-1 13' rig. Zola (C), 38' Caracciolo (B), 82' Langella (C)
Chievo-Lecce 2-1 48' Baronio (C), 78' Tiribocchi (C), 92' Vucinic (L)
Atalanta-Lazio 1-1 11' Gautieri (A), 85' Muzzi (L)
Messina-Siena 4-1 33' Parisi (M), 35' Di Napoli (M), 39' Portanova (S), 54' Di Napoli (M), 83' Amoruso (M) rig.
Milan-Reggina 3-1 11' Shevchenko (M), 58' Franceschini (R), 65' Kakà (M), 88' Shevchenko (M)
Palermo-Bologna 1-0 40' Brienza (P)
Parma-Fiorentina 0-0  
Sampdoria-Livorno 2-0 78' Rossini (S), 88' Diana (S)
Udinese-Juventus 0-1 60' Zalayeta (J)
Roma-Inter 3-3 8' Montella (R), 45'+1 Cambiasso (I), 51' Veron (I), 53' Recoba (I), 56' Totti (R), 73' De Rossi (R)
 

Classifica

Partite Reti  
In Casa Fuori Casa Totale Casa Fuori Reti Media
Squadre Pt. G V N P G V N P G V N P F S F S F S Inglese
Juventus 13 2 1 1 0 3 3 0 0 5 4 1 0 3 1 7 0 10 1 +4
Messina 11 3 2 1 0 2 1 1 0 5 3 2 0 8 4 2 1 10 5 0
Milan 10 3 1 1 1 2 2 0 0 5 3 1 1 6 5 4 1 10 6 -1
Chievo Vr 9 3 1 2 0 2 1 1 0 5 2 3 0 4 3 2 1 6 4 -2
Palermo 9 3 2 1 0 2 0 2 0 5 2 3 0 2 0 2 2 4 2 -2
Cagliari 9 3 3 0 0 2 0 0 2 5 3 0 2 5 1 2 5 7 6 -2
Lecce 8 2 2 0 0 3 0 2 1 5 2 2 1 7 2 5 6 12 8 -1
Lazio 8 2 0 1 1 3 2 1 0 5 2 2 1 2 3 4 1 6 4 -1
Inter 7 2 0 2 0 3 1 2 0 5 1 4 0 3 3 8 7 11 10 -2
Bologna 6 2 1 0 1 3 1 0 2 5 2 0 3 3 3 2 3 5 6 -3
Sampdoria 6 3 1 0 2 2 1 0 1 5 2 0 3 2 4 3 2 5 6 -5
Reggina 6 2 1 1 0 3 0 2 1 5 1 3 1 2 1 2 4 4 5 -3
Udinese 5 3 1 0 2 2 0 2 0 5 1 2 2 5 3 0 0 5 3 -6
Roma 5 3 1 2 0 2 0 0 2 5 1 2 2 6 5 4 7 10 12 -6
Fiorentina 5 2 1 0 1 3 0 2 1 5 1 2 2 2 3 0 1 2 4 -4
Siena 4 2 1 1 0 3 0 0 3 5 1 1 3 2 1 1 7 3 8 -5
Atalanta 3 3 0 2 1 2 0 1 1 5 0 3 2 5 6 1 3 6 9 -8
Parma 3 3 0 2 1 2 0 1 1 5 0 3 2 1 2 2 6 3 8 -8
Brescia 3 2 0 0 2 3 1 0 2 5 1 0 4 0 5 4 7 4 12 -6
Livorno 2 2 0 1 1 3 0 1 2 5 0 2 3 2 3 3 6 5 9 -7
NOTE
Calcolo della Media Inglese:  In casa - Vittoria 0; Pareggio -2; Sconfitta -3
Calcolo della Media Inglese:  Fuori casa - Vittoria +2; Pareggio 0; Sconfitta -1

Vai alla Home Page